Snelschaak 5min 2018
Voorr snel5m - Ronde 7 - 2-10-2017
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2-10-2017
Plaats Bussum Eind datum 2-10-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Cees Jan den Haan

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Eddy Sibbing Rob Tijssens 1−0
2 Tom Berkelmans Theo Slisser ½−½
3 Ruben Piel Rami Koch 1−0
4 Mark Pieterse Timon Brouwer 1−0
5 Coen van der Heijden Eddy van de Velden 1−0
6 Andre Sueters Ruben Hilhorst 0−1
7 Daniel Kuijper Burg de Man ½−½
8 Rein Brouwer Guido Vijn 1−0
9 Tom Fikkert Kees Beijen ½−½
10 Jan van Katwijk Bert Kieboom 0−1
11 Rob van Swinderen Sicco Reeskamp 1−0
12 Richard Langbroek Dolf Houtman ½−½
13 Bert Arp Peter Baas 0−1
14 Teije de Jong Wallerand le Grand 0−1
15 Inno Wintgens Max Kuperus 0−1
16 Gijsbert Bulk Cees Jan den Haan 0−1

Ronde 7
Pos Naam Prt Score W R V Wrst SBgr S R Rtg TPR BRtg
1 Eddy Sibbing 7 6,5 6 1 0 30,5 28,50 1 2 2283 2272 2280
2 Tom Berkelmans 7 5,5 5 1 1 32,5 23,50 −1 1 1689 2110 1611
3 Ruben Piel 7 5,5 5 1 1 27,5 19,50 1 1 2004 2005 1998
4 Rob Tijssens 7 5,0 5 0 2 29,0 17,00 1 −1 1893 1989 1870
5 Theo Slisser 7 5,0 4 2 1 28,0 18,50 −1 −1 1978 1887 1982
6 Ruben Hilhorst 7 4,5 3 3 1 28,5 15,75 −1 −1 1961 1881 1970
7 Coen van der Heijden 7 4,5 4 1 2 25,0 14,50 1 1 2042 1867 2062
8 Mark Pieterse 7 4,5 4 1 2 24,5 13,75 1 1 1827 1855 1816
9 Timon Brouwer 7 4,0 4 0 3 31,5 16,50 −1 −1 2031 1902 2055
10 Rami Koch 7 4,0 4 0 3 30,5 15,50 1 −1 1778 1863 1759
11 Daniel Kuijper 7 4,0 3 2 2 28,0 15,00 1 1 1695 1857 1663
12 Bert Kieboom 7 4,0 3 2 2 26,5 13,50 −1 −1 1883 1810 1894
13 Eddy van de Velden 7 4,0 4 0 3 26,5 11,50 −1 −2 1820 1933 1799
14 Rein Brouwer 7 4,0 4 0 3 25,0 9,50 1 1 2049 1821 2081
15 Burg de Man 7 3,5 3 1 3 26,5 10,50 −1 −1 1725 1776 1717
16 Tom Fikkert 7 3,5 2 3 2 25,5 11,50 1 1 1704 1776 1692
17 Andre Sueters 7 3,5 3 1 3 24,5 10,00 1 1 1566 1673 1547
18 Rob van Swinderen 7 3,5 3 1 3 22,0 6,50 1 1 1759 1640 1785
19 Kees Beijen 7 3,5 3 1 3 22,0 5,75 −1 −1 1576 1695 1560
20 Guido Vijn 7 3,0 2 2 3 24,5 9,25 −1 −1 1659 1651 1665
21 Dolf Houtman 7 3,0 2 2 3 22,0 7,75 −1 −1 1676 1577 1699
22 Jan van Katwijk 7 3,0 2 2 3 22,0 6,75 −1 1 1427 1584 1404
23 Richard Langbroek 7 3,0 2 2 3 21,5 6,75 1 1 1516 1517 1516
24 Peter Baas 7 3,0 2 2 3 19,5 6,00 −1 −1 1548 1588 1546
25 Sicco Reeskamp 7 2,5 2 1 4 23,0 4,75 −1 −1 1571 1586 1571
26 Cees Jan den Haan 7 2,5 2 1 4 21,0 4,00 1 −1 1544 1624 1533
27 Max Kuperus 7 2,5 2 1 4 20,0 4,50 −1 −2 1617 1512 1641
28 Bert Arp 7 2,0 1 2 4 20,5 5,00 1 1 1410 1403 1413
29 Teije de Jong 7 2,0 2 0 5 19,0 1,00 1 2 1528 1469 1547
30 Wallerand le Grand 7 2,0 2 0 5 15,0 2,00 −1 −1 1482 1388 1503
31 Inno Wintgens 7 1,0 1 0 6 22,0 2,00 1 1 1306 1358 1310
32 Gijsbert Bulk 7 0,0 0 0 7 20,0 0,00 −1 1 1501 854 1558

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software