Snel 5min 2019-20
Snel5min Voorr - Ronde 7 - 2019-09-30
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2019-09-30
Plaats Bussum Eind datum 2019-09-30
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Eddy Sibbing Cees Jan den Haan 1−0
2 Tom Berkelmans Theo Slisser 1−0
3 Bert Kieboom Timon Brouwer 1−0
4 Eddy van de Velden John Markus 0−1
5 Frans Esser Daniel Kuijper 0−1
6 Ruben Piel Burg de Man 1−0
7 Rik Weidema Rami Koch 0−1
8 Rob Disselhoff Dolf Houtman 1−0
9 Andre Sueters Tom de Ruiter 0−1
10 Teun de Haan Rob van Swinderen 0−1
11 Kees Beijen Sicco Reeskamp 1−0
12 Mark Pieterse Gijsbert Bulk 1−0
13 Melchior Brandenburg Tom Fikkert ½−½
14 Joan Arensman Peter Baas 1−0

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr Rtg TPR ARtg BRtg
1 Eddy Sibbing 6,5 7 6 1 0 0 30,00 27,00 2256 2305 2251 2141
2 Tom Berkelmans 6,0 7 5 2 0 0 31,50 25,75 1974 2260 1919 1903
3 Daniel Kuijper 5,0 7 5 0 2 0 31,50 19,00 1943 2049 1919 1818
4 John Markus 5,0 7 3 4 0 0 29,00 19,50 1972 1982 0 1969
5 Bert Kieboom 5,0 7 4 2 1 0 27,50 18,00 1870 1944 1851 1815
6 Ruben Piel 4,5 7 4 1 2 0 25,00 13,50 1855 1887 1844 1929
7 Timon Brouwer 4,0 7 4 0 3 0 30,00 14,00 1988 1940 1998 1914
8 Cees Jan den Haan 4,0 7 4 0 3 0 28,50 13,00 1675 1941 1625 1786
9 Tom de Ruiter 4,0 7 4 0 3 0 28,00 14,00 1961 1865 1977 2025
10 Eddy van de Velden 4,0 7 3 2 2 0 27,00 12,25 1749 1880 1724 1735
11 Theo Slisser 4,0 7 4 0 3 0 27,00 10,50 1958 1891 1967 2023
12 Rob Disselhoff 4,0 7 4 0 3 0 25,50 11,50 1865 1810 1875 1841
13 Rami Koch 4,0 7 4 0 3 0 22,00 12,00 1807 1787 1808 1801
14 Joan Arensman 3,5 7 3 1 3 0 23,50 9,00 1838 1721 1863 1940
15 Frans Esser 3,5 7 3 1 3 0 22,50 9,00 1706 1739 0 1700
16 Rik Weidema 3,0 7 3 0 4 0 27,00 7,50 1866 1802 1883 1857
17 Burg de Man 3,0 7 3 0 4 0 23,50 7,00 1673 1736 1660 1786
18 Mark Pieterse 3,0 7 3 0 4 0 23,00 6,50 1661 1672 1662 1689
19 Dolf Houtman 3,0 7 3 0 4 0 22,50 7,00 1681 1725 1674 1648
20 Rob van Swinderen 3,0 7 3 0 4 0 18,50 6,00 1662 1657 1665 1636
21 Kees Beijen 3,0 7 3 0 4 0 16,50 4,50 1681 1647 1691 1725
22 Peter Baas 2,5 7 2 1 4 0 23,50 7,25 1537 1628 1521 1579
23 Andre Sueters 2,5 7 2 1 4 0 19,00 3,75 1597 1620 1596 1569
24 Sicco Reeskamp 2,0 7 2 0 5 0 22,00 4,00 1641 1539 1665 1723
25 Teun de Haan 2,0 7 2 0 5 0 19,50 2,50 1683 1535 1719 1671
26 Gijsbert Bulk 1,5 7 1 1 5 0 23,50 6,00 1509 1527 1509 1594
27 Tom Fikkert 1,5 7 1 1 5 0 20,00 3,50 1618 1529 1637 1595
28 Melchior Brandenburg 1,0 7 0 2 5 0 19,00 2,50 1672 1385 1729 1753

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software