Rapid_2019-2020
Rapid - Ronde 9 - 10-2-2020
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-2-2020
Plaats Bussum Eind datum 10-2-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert Arp
Mark

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg ARtg BRtg TPR S Bye
1 Henk van der Poel 7,0 9 6 2 1 47,00 34,50 2237 2237 2346 2185 −1 0
2 Timon Brouwer 6,5 9 6 1 2 46,50 32,75 2011 1988 1914 2067 1 0
3 Coen van der Heijden 6,5 9 6 1 2 44,00 29,75 2080 2083 1966 2010 1 0
4 Eddy Sibbing 6,0 9 4 4 1 48,50 29,50 2206 2236 2141 2012 1 0
5 Tom Berkelmans 6,0 9 4 4 1 47,50 30,50 2018 2009 1903 2025 −1 0
6 Ruben Hilhorst 6,0 9 5 2 2 47,50 28,50 1981 1954 2021 2057 −1 0
7 John Markus 6,0 9 5 2 2 46,00 27,25 1955 1928 1969 2042 1 0
8 Rob Disselhoff 5,5 9 4 3 2 47,00 25,50 1868 1852 1841 1910 1 0
9 Cees Jan den Haan 5,5 9 4 3 2 45,50 26,00 1714 1655 1786 1922 1 0
10 Daniël Kuijper 5,0 9 4 2 3 48,50 24,50 1927 1929 1818 1904 1 0
11 Tom de Ruiter 5,0 9 4 2 3 45,00 21,00 1968 1984 2025 1897 −1 0
12 Ruben Piel 5,0 9 3 4 2 43,00 21,75 1889 1904 1929 1817 −1 0
13 Eddy van de Velden 5,0 9 5 0 4 42,50 21,50 1786 1761 1735 1880 −1 0
14 Tom Fikkert 5,0 9 4 2 3 41,00 20,00 1689 1662 1626 1777 −1 0
15 Henk Swart 5,0 9 5 0 4 37,50 18,50 1676 0 1660 1726 1 0
16 Bert Kieboom 4,5 9 4 1 4 36,50 13,75 1840 1862 1815 1752 −1 0
17 Mark Pieterse 4,0 9 3 2 4 45,00 17,50 1779 1765 1689 1843 −1 0
18 Rob van Swinderen 4,0 9 4 0 5 41,00 14,00 1679 1678 1668 1693 1 0
19 Kees Beijen 4,0 9 4 0 5 33,00 9,00 1560 1552 1676 1604 1 0
20 Guido Vijn 4,0 9 4 0 5 30,00 7,50 1678 1715 1701 1559 −1 0
21 Rami Koch 3,5 9 3 1 5 42,00 12,75 1773 1784 1801 1744 1 0
22 Sicco Reeskamp 3,0 9 3 0 6 34,00 4,50 1610 1618 1730 1604 1 0
23 Rein Brouwer 2,0 4 2 0 2 43,50 20,25 2080 2094 2029 1909 0 0
24 Peter Baas 2,0 4 2 0 2 40,00 19,25 1576 1551 1566 1850 2 0
25 Teun de Haan 1,5 3 1 0 2 35,00 12,50 1649 1661 1671 1517 −1 1
26 Klaas Siewertsen 1,5 8 1 0 7 33,50 1,25 1402 1414 1501 1406 0 1
27 Andre Sueters 1,0 4 1 0 3 36,00 11,25 1548 1551 1569 1560 0 0
28 Melchior Brandenburg 1,0 4 1 0 3 34,50 12,75 1659 1675 1753 1524 −2 0
29 Inno Wintgens 0,5 3 0 0 3 33,00 9,00 1440 1452 1459 1516 −1 1
30 Aad Spee 0,5 8 0 0 8 32,50 0,25 1398 1432 1460 1428 0 1
31 Frits van Gelder 0,0 4 0 0 4 29,00 6,25 1560 1588 1598 1423 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Timon Brouwer Henk van der Poel 0−1
2 Coen van der Heijden Ruben Hilhorst 1−0
3 Eddy Sibbing Tom Berkelmans ½−½
4 Rob Disselhoff John Markus ½−½
5 Cees Jan den Haan Ruben Piel ½−½
6 Daniël Kuijper Tom de Ruiter ½−½
7 Henk Swart Mark Pieterse 1−0
8 Kees Beijen Tom Fikkert 0−1
9 Rami Koch Eddy van de Velden 0−1
10 Aad Spee Bert Kieboom 0−1
11 Guido Vijn Sicco Reeskamp 1−0
12 Rob van Swinderen Klaas Siewertsen 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software