BSG zomer 2022-2023
ZomerComp - Ronde 9 - 28-8-2023
Locatie DenkSportCentrum Start datum 3-7-2023
Plaats Bussum Eind datum 28-8-2023
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Mark+Eddy+Harold+Bert

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye ACl AfwSc
1 Thomas Roest 6,0 8 5 2 1 46,0 31,25 1810 1759 1946 2 0 0 0,0
2 Herman van Engen 5,5 8 4 3 1 47,5 29,75 1991 2008 1873 0 0 0 0,0
3 John Markus 5,0 6 5 0 1 48,5 33,75 2009 2005 1993 0 0 0 0,0
4 Rob van Swinderen 5,0 9 5 0 4 46,5 25,00 1760 1730 1827 1 0 0 0,0
5 Ruben Piel 5,0 9 3 4 2 42,5 22,00 1874 1921 1689 1 0 0 0,0
6 Theo Slisser 4,5 7 4 1 2 42,5 23,00 1935 1971 1684 −1 0 0 0,0
7 Kees Beijen 4,0 7 3 2 2 41,0 20,75 1619 1615 1612 1 0 0 0,0
8 Andre Sueters 3,5 8 3 1 4 46,5 18,25 1547 1506 1732 0 0 0 0,0
9 Melchior Brandenburg 3,5 4 3 1 0 44,0 27,25 1723 1709 1808 0 0 0 0,0
10 Edwin Baart 3,5 5 3 1 1 44,0 25,00 1700 1700 1677 1 0 0 0,0
11 Mees Winkoop 3,5 6 2 3 1 43,5 22,75 1549 1500 1783 0 0 0 0,0
12 Guido Vijn 3,5 8 2 2 4 41,5 17,25 1673 1737 1463 0 0 1 0,5
13 Jeroen Olislagers 3,0 3 3 0 0 48,0 30,00 1688 1664 1819 −1 0 0 0,0
14 Florian Wagener 3,0 5 3 0 2 44,0 23,50 1909 1927 1776 1 0 0 0,0
15 Roel de Vrijer 3,0 5 3 0 2 39,5 21,00 1512 1500 1572 −1 0 0 0,0
16 Gijsbert Bulk 2,5 4 2 1 1 40,5 23,00 1624 1621 1639 −2 0 0 0,0
17 Beat Scheidegger 2,5 5 2 1 2 35,5 16,00 1577 1600 1454 1 0 0 0,0
18 Dylan Meijer 2,0 2 2 0 0 45,0 25,75 1656 1645 1731 0 0 0 0,0
19 Rik Weidema 2,0 2 2 0 0 44,0 24,75 1755 1750 1661 2 0 0 0,0
20 Cees Jan den Haan 2,0 3 2 0 1 41,5 21,50 1746 1744 1739 −1 0 0 0,0
21 Johan Kroon 2,0 5 2 0 3 40,5 15,00 1541 1543 1548 −1 0 0 0,0
22 Johan Karman 2,0 4 2 0 2 39,5 16,75 1493 1481 1609 0 0 0 0,0
23 Diederik van Houten 2,0 5 2 0 3 39,0 16,00 1413 1400 1493 −1 0 0 0,0
24 Lode Broekman 2,0 5 2 0 3 38,0 14,00 1372 1350 1553 1 0 0 0,0
25 Harold van der Laan 2,0 7 2 0 5 36,0 8,50 1490 1533 1352 −1 0 0 0,0
26 Peter Huisman 2,0 7 2 0 5 34,5 10,00 1231 1200 1457 −1 0 0 0,0
27 Sicco Reeskamp 1,5 1 1 0 0 44,0 24,00 1659 1655 1650 −1 0 1 0,5
28 Aad Spee 1,5 4 1 1 2 40,0 16,25 1385 1357 1678 0 0 0 0,0
29 Bob Kat 1,5 6 0 3 3 37,5 10,75 1414 1422 1397 0 0 0 0,0
30 Fred Meijer 1,5 6 0 3 3 36,5 10,75 1452 1450 1526 0 0 0 0,0
31 Tom Fikkert 1,0 2 1 0 1 40,5 19,75 1599 1610 1450 0 0 0 0,0
32 Peter Baas 1,0 3 1 0 2 36,0 15,00 1588 1600 1497 −1 0 0 0,0
33 Erik Lotgering 1,0 5 1 0 4 35,5 9,50 1382 1383 1390 1 0 0 0,0
34 Guido Kool 1,0 4 1 0 3 34,0 12,25 1392 1406 1321 0 0 0 0,0
35 Bert Arp 1,0 4 1 0 3 34,0 11,75 1461 1478 1352 0 0 0 0,0
36 Rob Tijssens 0,5 1 0 1 0 39,0 19,50 1755 1764 1450 −1 0 0 0,0
37 Egbert Hulsman 0,5 4 0 0 4 30,0 6,25 1283 1300 1291 0 1 0 0,0
38 Mark Dozy 0,0 3 0 0 3 32,5 9,00 1377 1400 1247 1 0 0 0,0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ruben Piel Herman van Engen ½−½
2 John Markus Rob van Swinderen 0−1
3 Andre Sueters Theo Slisser 0−1
4 Mees Winkoop Harold van der Laan 1−0
5 Florian Wagener Cees Jan den Haan 1−0
6 Johan Kroon Gijsbert Bulk 0−1
7 Dylan Meijer Erik Lotgering 1−0
8 Fred Meijer Bob Kat ½−½
9 Guido Kool Diederik van Houten 0−1
10 Rik Weidema Egbert Hulsman 1−0
11 Mark Dozy Bert Arp 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software