Interne_Comp_2023-2024
Totaal - Ronde 9 - 26-8-2024
Locatie DenkSportCentrum Start datum 1-7-2024
Plaats Bussum Eind datum 26-8-2024
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 9
Pos Naam Cat Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 Judit Clopes Llahi 1 37 9 7 0 2 2141 2145 2115 40,5 28,00 1 0 0 0
2 Herman van Engen 1 35 7 6 0 1 2042 2011 2167 44,5 32,00 −1 0 0 4
3 Rob van Swinderen 1 31 9 5 1 3 1909 1899 1923 40,5 22,25 −1 0 0 0
4 Jeroen Olislagers 1 23 5 3 0 2 1822 1806 1892 42,5 22,50 −1 0 0 6
5 Harold van der Laan 1 23 9 3 1 5 1788 1809 1748 40,0 13,50 −1 0 0 0
6 Guido Vijn 1 20 8 2 1 5 1811 1824 1785 43,0 11,50 0 0 0 2
7 Florian Wagener 1 19 3 2 1 0 1935 1903 2259 48,5 29,25 −1 0 0 6
8 Theo Slisser 1 19 7 1 2 4 1860 1893 1755 42,0 10,25 1 0 0 4
9 Sjoerd Drent 1 12 2 1 0 1 2023 2025 1985 41,5 18,75 0 0 0 6
10 Thomas Roest 1 11 1 1 0 0 1873 1870 1850 44,0 24,00 −1 0 0 6
11 Paul Tuijp 1 9 0 0 0 0 1862 1862 40,5 20,25 0 0 1 9
12 Melchior Brandenburg 1 9 1 0 1 0 1813 1810 1893 39,0 19,50 1 0 0 6
13 Peter Bommel 1 7 1 0 0 1 1926 1932 1845 39,0 16,00 −1 0 0 6
14 Beat Scheidegger 2 29 4 4 0 0 1687 1657 1801 46,5 30,25 0 0 1 9
15 Johan Kroon 2 27 5 4 0 1 1697 1667 1856 42,5 26,00 1 0 0 6
16 Andre Sueters 2 24 8 2 3 3 1680 1707 1610 42,0 17,00 0 0 0 2
17 Lode Broekman 2 22 4 2 2 0 1658 1623 1882 42,5 24,50 0 0 0 6
18 Cees Jan den Haan 2 21 3 3 0 0 1814 1787 1979 48,0 30,00 1 0 0 6
19 Guido Kool 2 21 3 3 0 0 1619 1583 1863 46,0 28,00 1 0 0 6
20 Roel de Vrijer 2 21 5 2 1 2 1691 1710 1592 41,0 21,75 −1 0 0 6
21 Aad Spee 2 20 4 2 1 1 1602 1586 1703 41,5 21,00 0 0 0 6
22 Erik Lotgering 2 17 4 1 0 3 1557 1565 1501 38,0 13,25 0 0 1 9
23 Arjen van der Laan 2 16 3 1 0 2 1407 1420 1299 37,5 16,00 1 1 0 6
24 Dylan Meijer 2 15 3 1 1 1 1792 1784 1892 41,0 18,50 −1 0 0 6
25 Peter Huisman 2 15 5 1 0 4 1391 1400 1342 39,5 10,00 −1 0 0 6
26 Fred Meijer 2 15 4 0 1 3 1630 1651 1480 35,5 9,25 0 1 0 6
27 Gijsbert Bulk 2 14 4 1 0 3 1677 1696 1561 40,0 12,75 0 0 0 6
28 Alic Hidajet 2 11 1 1 0 0 1779 1767 2048 44,0 24,00 1 0 0 6
29 Bert Arp 2 11 2 0 0 2 1545 1557 1478 36,5 12,25 0 1 0 6
30 Mark Dozy 2 9 3 0 0 3 1556 1582 1400 31,5 9,00 −1 0 0 6
31 Bob Kat 2 8 2 0 0 2 1607 1625 1433 34,5 12,25 0 0 0 6
32 Teun de Haan 2 7 1 0 0 1 1787 1800 1487 38,0 16,00 1 0 0 6
33 Kees Beijen 2 7 1 0 0 1 1736 1748 1467 37,0 16,00 −1 0 0 6
34 Ron Allertz 2 7 1 0 0 1 1547 1550 1570 37,0 16,00 1 0 0 6
35 Maurice Pelsink 2 7 1 0 0 1 1396 1400 1410 36,5 16,00 1 0 0 6
36 Tim de Kogel 2 7 1 0 0 1 1195 1200 1120 36,0 16,00 1 0 0 6

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Judit Clopes Llahi Peter Bommel 1−0
2 Theo Slisser Florian Wagener 0−1
3 Guido Vijn Sjoerd Drent 0−1
4 Gijsbert Bulk Herman van Engen 0−1
5 Bert Arp Rob van Swinderen 0−1
6 Fred Meijer Harold van der Laan ½−½
7 Lode Broekman Roel de Vrijer ½−½
8 Andre Sueters Johan Kroon 0−1
9 Arjen van der Laan Beat Scheidegger 0−1
10 Guido Kool Peter Huisman 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software