Interne Competitie 2012-13
Groep 1 - Ranking: Normal ranking
Site Denksportcentrum Start date 3-9-2012
City Bussum End date 10-6-2013
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Bussums Schaakgenootschap Arbiter CeesJan den Haan

Normal ranking
Pos Name Gms W D L Score Val PVal B S Rtg TPR IRtg
1 Henk van der Poel 26 19 5 2 2046.3 100.0 100.0 −2 −1 2242 2129 2276
2 Coen van der Heijden 29 22 2 5 1948.5 99.0 99.0 1 1 2104 2045 2116
3 Theo Slisser 26 17 6 3 1803.5 98.0 97.0 2 −1 2061 2028 2051
4 Sjoerd Drent 25 15 6 4 1754.3 97.0 98.0 1 1 2086 2036 2107
5 Rein Brouwer 25 13 7 5 1624.5 96.0 96.0 0 −1 1997 1993 1938
6 Ruben Piel 23 12 6 5 1392.5 95.0 93.0 0 −2 1895 1927 1727
7 Ruben Hilhorst 22 9 10 3 1389.3 94.0 95.0 0 −1 1994 1960 2033
8 Tom de Ruiter 22 13 4 5 1323.5 93.0 94.0 2 1 2029 1956 2062
9 Bert Kieboom 24 11 7 6 1248.0 92.0 92.0 0 −1 1890 1824 1960
10 Rik Weidema 29 14 3 12 1236.5 91.0 91.0 1 1 1804 1797 1820
11 Cees Jan den Haan 25 9 6 10 1174.2 90.0 89.0 −2 −2 1757 1782 1690
12 Rob van Swinderen 29 14 3 12 1151.5 89.0 90.0 2 1 1773 1733 1732
13 Cees Beijen 25 9 7 9 1122.2 88.0 88.0 1 1 1742 1770 1643
14 Mark Pieterse 28 10 7 11 1083.0 87.0 87.0 −1 −1 1724 1748 1653
15 Rob Disselhoff 21 11 4 6 1059.5 86.0 85.0 3 2 1869 1857 1861
16 Guido Vijn 24 10 4 10 1021.5 85.0 86.0 −2 −2 1755 1777 1688
17 Wim Vijvers 21 8 5 8 1011.5 84.0 84.0 0 −1 1772 1801 1697
18 Tom Haenen 18 7 7 4 952.5 83.0 83.0 2 1 1844 1888 1764
19 Jan Derksen 23 7 6 10 882.8 82.0 82.0 0 1 1560 1579 1561
20 Rob Tijssens 22 6 8 8 865.0 81.0 81.0 −4 −1 1761 1751 1782
21 Jacques van Gelder 20 8 5 7 842.3 80.0 80.0 0 −1 1728 1703 1756
22 Florian Wagener 16 6 6 4 829.0 79.0 75.0 2 2 1859 1816 1888
23 Sicco Reeskamp 25 9 3 13 818.7 78.0 79.0 0 1 1472 1524 1427
24 Johan Kroon 26 10 3 13 809.2 77.0 74.0 −1 −2 1404 1417 1426
25 Andre Sueters 29 8 8 13 784.3 76.0 77.0 −1 −1 1482 1501 1513
26 Klaas Been 28 9 5 14 778.0 75.0 78.0 −2 −2 1549 1544 1639
27 Wal Le Grand 17 8 3 6 757.7 74.0 76.0 0 −1 1647 1663 1602
28 Bert Arp 22 5 8 9 713.7 73.0 73.0 1 1 1417 1492 1341
29 Fred Meijer 23 5 8 10 711.3 72.0 71.0 −1 1 1480 1482 1569
30 Richard Lindemann 19 4 8 7 707.0 71.0 72.0 0 −1 1589 1619 1556
31 Frits van Gelder 19 7 2 10 706.3 70.0 70.0 0 −1 1534 1471 1637
32 Teun de Haan 16 6 3 7 697.8 69.0 64.0 2 2 1656 1640 1692
33 Richard Langbroek 25 9 2 14 688.0 68.0 66.0 0 −1 1350 1371 1348
34 Tom Fikkert 15 5 6 4 687.5 67.0 69.0 1 2 1700 1681 1713
35 Max Kuperus 18 9 2 7 654.0 66.0 68.0 −2 −2 1594 1476 1687
36 Rami Koch 9 7 0 2 649.5 65.0 65.0 0 −2 1838 1942 1770
37 Edwin Baart 18 4 7 7 637.0 64.0 67.0 −1 1 1683 1712 1684
38 Klaas Siewertsen 21 7 2 12 621.8 63.0 59.0 1 1 1443 1455 1474
39 Eddy van de Velden 19 6 3 10 615.0 62.0 63.0 3 1 1670 1595 1790
40 Melchior Brandenburg 19 3 7 9 603.8 61.0 62.0 1 2 1650 1640 1721
41 Daniel Kuijper 13 5 3 5 598.5 60.0 61.0 −1 −1 1473 1608 1362
42 Bernd Haberland 23 6 2 15 593.8 59.0 56.0 0 −1 1386 1417 1452
43 Bas de Kroes 23 9 0 14 557.0 58.0 60.0 −3 −1 1340 1328 1419
44 Otto Selderbeek 22 6 2 14 547.2 57.0 58.0 0 1 1377 1334 1591
45 Louis Kok 14 5 4 5 536.5 56.0 57.0 −1 −2 1593 1484 1666
46 Kees Verhaar 12 6 1 5 467.0 55.0 55.0 0 −2 1670 1584 1700
47 Bouwe Meijer 18 7 0 11 398.0 54.0 54.0 −1 −1 1111 1283 1000
48 Wim Roeten 27 6 3 18 394.0 53.0 53.0 1 1 1146 1154 1335
49 Joep van Gelderen 21 5 1 15 373.5 52.0 50.0 1 1 1158 1194 1205
50 Joris Leijten 16 5 0 11 372.7 51.0 52.0 −1 1 1200 1249 1200
51 Frank Straeter 6 3 0 3 370.8 50.0 49.0 0 −1 1871 1774 1898
52 Jesper de Groote 3 3 0 0 369.5 49.0 51.0 1 −1 2174 2249 2155
53 Bert Balke 6 2 2 2 298.0 48.0 48.0 0 0 1849 1795 1864
54 Cameron Roeten 9 4 0 5 291.5 47.0 47.0 1 2 1071 1288 1000
55 Chris Kooijman 3 2 1 0 275.0 46.0 46.0 1 −1 2037 1925 2042
56 Leon de Kroes 3 3 0 0 234.5 45.0 45.0 −1 −1 1615 1608 1600
57 Louis van Bever 5 3 0 2 224.0 44.0 44.0 −2 −1 1582 1576 1567
58 Inno Wintgens 7 3 0 4 212.5 43.0 43.0 1 −1 1200 1206 1200
59 Chris van Viegen 6 1 2 3 208.0 42.0 42.0 −1 −1 1500 1457 1517
60 Hans Walther 6 2 1 3 192.5 41.0 40.0 2 1 1018 1106 1000
61 Hans Knop 4 2 1 1 191.0 40.0 41.0 0 2 1261 1422 1235
62 Alma Delia 16 3 0 13 166.5 39.0 39.0 −2 −2 839 1018 797
63 Jurriaan Daams 3 1 0 2 136.0 38.0 38.0 −1 1 1200 1216 1200
64 Thom Scheltema 1 1 0 0 107.0 37.0 36.0 −1 −1 1213 1452 1200
65 Klaas Veerman 1 1 0 0 105.5 36.0 37.0 1 1 1406 1463 1400
66 Paul Braams 1 0 0 1 52.5 35.0 35.0 −1 −1 979 543 1000
67 Piet Bouwmans 2 0 0 2 51.0 34.0 34.0 0 1 894 1075 900
68 Gerrit Boot 6 0 0 6 49.5 33.0 33.0 0 1 954 965 1000

Generated by Sevilla © JBF Software