Interne Competitie 2012-13
Groep 1 - Ronde 1 - 3-9-2012
Site Denksportcentrum Start date 3-9-2012
City Bussum End date 10-6-2013
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation Bussums Schaakgenootschap Arbiter CeesJan den Haan

Nr White Black Result
1 Jesper de Groote Sjoerd Drent 1−0
2 Theo Slisser Tom de Ruiter ½−½
3 Rein Brouwer Rob Disselhoff 1−0
4 Eddy van de Velden Rik Weidema 0−1
5 Rob Tijssens Tom Haenen ½−½
6 Rob van Swinderen Jacques van Gelder 1−0
7 Wim Vijvers Cees Jan den Haan 1−0
8 Louis Kok Max Kuperus 1−0
9 Mark Pieterse Cees Beijen ½−½
10 Wal Le Grand Frits van Gelder 1−0
11 Otto Selderbeek Fred Meijer 1−0
12 Klaas Siewertsen Andre Sueters 1−0
13 Bernd Haberland Sicco Reeskamp 1−0
14 Daniel Kuijper Johan Kroon 1−0
15 Richard Langbroek Wim Roeten 1−0
16 Alma Delia Joris Leijten 0−1
17 Henk van der Poel Manual bye

Ronde 1
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR 1
1 Jesper de Groote 493.0 1 1 0 0 2155 2397 1
2 Henk van der Poel 466.7 0 0 0 0 2276 2276 b
3 Rein Brouwer 451.0 1 1 0 0 1938 2149 1
4 Coen van der Heijden 441.0 0 0 0 0 2116 2116 .
5 Tom de Ruiter 431.5 1 0 1 0 2062 2051 ½
6 Rik Weidema 429.0 1 1 0 0 1820 2076 1
7 Theo Slisser 428.0 1 0 1 0 2051 2062 ½
8 Chris Kooijman 423.0 0 0 0 0 2042 2042 .
9 Ruben Hilhorst 418.5 0 0 0 0 2033 2033 .
10 Bert Kieboom 414.0 0 0 0 0 1960 1960 .
11 Frank Straeter 405.0 0 0 0 0 1898 1898 .
12 Rob van Swinderen 401.0 1 1 0 0 1732 2040 1
13 Florian Wagener 400.5 0 0 0 0 1888 1888 .
14 Bert Balke 396.0 0 0 0 0 1864 1864 .
15 Sjoerd Drent 388.0 1 0 0 1 2107 1865 0
16 Rob Tijssens 377.0 1 0 1 0 1782 1765 ½
17 Rami Koch 373.5 0 0 0 0 1770 1770 .
18 Wim Vijvers 373.0 1 1 0 0 1697 1975 1
19 Tom Haenen 370.0 1 0 1 0 1764 1781 ½
20 Ruben Piel 355.5 0 0 0 0 1727 1727 .
21 Melchior Brandenburg 351.0 0 0 0 0 1721 1721 .
22 Rob Disselhoff 348.0 1 0 0 1 1861 1650 0
23 Louis Kok 347.0 1 1 0 0 1666 1971 1
24 Tom Fikkert 346.5 0 0 0 0 1713 1713 .
25 Kees Verhaar 342.0 0 0 0 0 1700 1700 .
26 Eddy van de Velden 340.0 1 0 0 1 1790 1534 0
27 Teun de Haan 333.0 0 0 0 0 1692 1692 .
28 Guido Vijn 324.0 0 0 0 0 1688 1688 .
29 Jacques van Gelder 324.0 1 0 0 1 1756 1448 0
30 Wal Le Grand 321.0 1 1 0 0 1602 1921 1
31 Edwin Baart 315.0 0 0 0 0 1684 1684 .
32 Otto Selderbeek 309.0 1 1 0 0 1591 1855 1
33 Mark Pieterse 305.5 1 0 1 0 1653 1643 ½
34 Cees Beijen 302.0 1 0 1 0 1643 1653 ½
35 Klaas Been 297.0 0 0 0 0 1639 1639 .
36 Cees Jan den Haan 292.0 1 0 0 1 1690 1412 0
37 Max Kuperus 284.0 1 0 0 1 1687 1382 0
38 Leon de Kroes 283.5 0 0 0 0 1600 1600 .
39 Klaas Siewertsen 276.0 1 1 0 0 1474 1796 1
40 Jan Derksen 275.3 0 0 0 0 1561 1561 .
41 Louis van Bever 270.0 0 0 0 0 1567 1567 .
42 Bernd Haberland 269.0 1 1 0 0 1452 1713 1
43 Richard Lindemann 261.0 0 0 0 0 1556 1556 .
44 Frits van Gelder 260.0 1 0 0 1 1637 1318 0
45 Chris van Viegen 256.5 0 0 0 0 1517 1517 .
46 Daniel Kuijper 248.0 1 1 0 0 1362 1708 1
47 Fred Meijer 244.0 1 0 0 1 1569 1305 0
48 Richard Langbroek 238.0 1 1 0 0 1348 1621 1
49 Bas de Kroes 229.5 0 0 0 0 1419 1419 .
50 Klaas Veerman 225.0 0 0 0 0 1400 1400 .
51 Andre Sueters 224.0 1 0 0 1 1513 1191 0
52 Sicco Reeskamp 212.0 1 0 0 1 1427 1166 0
53 Bert Arp 211.5 0 0 0 0 1341 1341 .
54 Johan Kroon 208.0 1 0 0 1 1426 1080 0
55 Hans Knop 202.5 0 0 0 0 1235 1235 .
56 Joris Leijten 201.0 1 1 0 0 1200 1095 1
57 Joep van Gelderen 198.0 0 0 0 0 1205 1205 .
58 Jurriaan Daams 193.5 0 0 0 0 1200 1200 .
59 Inno Wintgens 184.5 0 0 0 0 1200 1200 .
60 Wim Roeten 184.0 1 0 0 1 1335 1062 0
61 Thom Scheltema 180.0 0 0 0 0 1200 1200 .
62 Gerrit Boot 175.5 0 0 0 0 1000 1000 .
63 Paul Braams 171.0 0 0 0 0 1000 1000 .
64 Bouwe Meijer 166.5 0 0 0 0 1000 1000 .
65 Cameron Roeten 162.0 0 0 0 0 1000 1000 .
66 Hans Walther 157.5 0 0 0 0 1000 1000 .
67 Piet Bouwmans 153.0 0 0 0 0 900 900 .
68 Alma Delia 132.0 1 0 0 1 797 902 0

Generated by Sevilla © JBF Software