Snelschaak 10 min voorrondes
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Bussum Start datum 2/28/2011
Plaats Eind datum 2/28/2011
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Arbiter Cees Jan den Haan

  Rondedossier 1
1 Eddy Sibbing 5z1 3w1 2z1 8w1 7z1 9z1 6w½ 10z1 4w1
2 Jarno Witkamp 8w1 7z1 1w0 6z1 10w1 4z1 5w1 3z0 9w1
3 Tom de Ruiter 7w½ 1z0 6w1 10z1 4w0 5z1 9w1 2w1 8z1
4 Rik Weidema 6w0 10z1 9w1 5w½ 3z1 2w0 8z½ 7w1 1z0
5 Eddy van de Velden 1w0 6z½ 10w1 4z½ 9w1 3w0 2z0 8w0 7z1
6 Mark Pieterse 4z1 5w½ 3z0 2w0 8z1 7w0 1z½ 9z½ 10w0
7 Theo Slisser 3z½ 2w0 8z1 9z0 1w0 6z1 10w1 4z0 5w0
8 Edwin Baart 2z0 9z1 7w0 1z0 6w0 10z1 4w½ 5z1 3w0
9 Richard Lindemann 10z1 8w0 4z0 7w1 5z0 1w0 3z0 6w½ 2z0
10 Andre Sueters 9w0 4w0 5z0 3w0 2z0 8w0 7z0 1w0 6z1
Generated by Sevilla (C) JBF Software