Snelschaak 10 min voorrondes
Groep 2 - Rondedossier
Locatie Bussum Start datum 2/28/2011
Plaats Eind datum 2/28/2011
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Arbiter Cees Jan den Haan

  Rondedossier 1
1 Cees Jan den Haan 4w1 3z1 7w1 5w1 8z1 6w1 2z0
2 Tom Fikkert 5z1 8w1 6z1 7z1 4w0 3z0 1w1
3 Sicco Reeskamp 7w0 1w0 5z1 8w1 6z½ 2w1 4z1
4 Teun de Haan 1z0 5w0 8z0 6w1 2z1 7z1 3w0
5 Joris Smeets 2w0 4z1 3w0 1z0 7w0 8w1 6z1
6 Tom Haenen 8z1 7z1 2w0 4z0 3w½ 1z0 5w0
7 Cees Beijen 3z1 6w0 1z0 2w0 5z1 4w0 8z0
8 Louis Kok 6w0 2z0 4w1 3z0 1w0 5z0 7w1
Generated by Sevilla (C) JBF Software