Snelschaak 10 min voorrondes
Groep 3 - Rondedossier
Locatie Bussum Start datum 2/28/2011
Plaats Eind datum 2/28/2011
Land Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Arbiter Cees Jan den Haan

  Rondedossier 1
1 Richard Langbroek 2w1 5w1 8z1 7w1 3z½ 6w1 4z1
2 Guido Vijn 1z0 3w1 5z1 6w1 8z1 4w0 7z1
3 Wal LeGrand 7z1 2z0 6w1 4z0 1w½ 5z1 8w1
4 Johan Kroon 5z1 8w0 7z1 3w1 6z0 2z1 1w0
5 Frits van Gelder 4w0 1z0 2w0 8w1 7z1 3w0 6z1
6 Go Wammes 8z1 7w0 3z0 2z0 4w1 1z0 5w0
7 Bert Jan Vleeskruijer 3w0 6z1 4w0 1z0 5w0 8z1 2w0
8 Klaas Siewertsen 6w0 4z1 1w0 5z0 2w0 7w0 3z0
Generated by Sevilla (C) JBF Software