Snelschaak 10 min voorrondes
Groep 1 - Ronde 7 - 2/28/2011
Locatie Bussum Start datum 1/12/2009
Plaats Eind datum 1/12/2009
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Arbiter

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Henk vd Poel 6.5 7 6 1 0 2266 2323
2 Eddy Sibbing 6.0 7 6 0 1 2158 2259
3 Tom de Ruiter 5.0 7 5 0 2 2131 2052
4 Jarno Witkamp 4.5 7 4 1 2 1951 2048
5 Bert Kieboom 4.5 7 4 1 2 1969 2016
6 Rik Weidema 4.5 7 4 1 2 1836 1917
7 Theo Slisser 4.0 7 3 2 2 2024 1923
8 Eddy vd Velden 4.0 7 4 0 3 1816 1832
9 Rob v Swinderen 4.0 7 4 0 3 1743 1833
10 Edwin Baart 4.0 7 4 0 3 1693 1722
11 Andre Sueters 4.0 7 4 0 3 1552 1703
12 Mark Pieterse 4.0 7 4 0 3 1682 1784
13 Richard Lindemann 4.0 7 4 0 3 1646 1765
14 Gert Pijl 3.5 7 3 1 3 1878 1839
15 Sicco Reeskamp 3.5 6 2 1 3 1476 1464
16 Cees Jan den Haan 3.0 7 3 0 4 1681 1626
17 Klaas Been 3.0 7 3 0 4 1666 1571
18 Joris Smeets 3.0 7 3 0 4 1301 1447
19 Louis Kok 3.0 7 3 0 4 1671 1472
20 Cees Beijen 2.5 6 1 1 4 1642 1516
21 Richard Langbroek 2.5 7 2 1 4 1384 1434
22 Max Kuperus 2.5 4 1 0 3 1663 1378
23 Melchior Brandenburg 2.0 7 2 0 5 1647 1528
24 Frits v Gelder 2.0 7 2 0 5 1384 1504
25 Klaas Siewertsen 2.0 7 2 0 5 1437 1406
26 Bert Jan Vleeskruijer 1.0 6 0 0 6 1179 1113

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bert Kieboom Henk vd Poel 0−1
2 Eddy vd Velden Eddy Sibbing 0−1
3 Tom de Ruiter Rob v Swinderen 1−0
4 Jarno Witkamp Theo Slisser ½−½
5 Rik Weidema Gert Pijl 1−0
6 Andre Sueters Cees Jan den Haan 1−0
7 Edwin Baart Joris Smeets 1−0
8 Richard Lindemann Klaas Been 1−0
9 Mark Pieterse Cees Beijen 1−0
10 Louis Kok Bert Jan Vleeskruijer 1−0
11 Melchior Brandenburg Richard Langbroek 0−1
12 Frits v Gelder Klaas Siewertsen 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Max Kuperus   Afw met bericht
2 Sicco Reeskamp   Bye
Generated by Sevilla (C) JBF Software