Snelschaak 10 min 2016
Groep 1 - Player list
Site DenkSportCentrum Start date 26-4-2016
City Bussum End date 26-4-2016
Country Netherlands Pairing system Amsterdams
Organisation Bussums Schaak Genootschap Arbiter Cees Jan den Haan

Groep 1
Nr Name ID Country Rating
1 Timon Brouwer 8601153 2056
2 Jesper de Groote 7856904 2213
3 Tom de Ruiter 6099412 2103
4 Sjoerd Drent 7266765 2068
5 Ruben Piël 7335482 2007
6 Sicco Reeskamp 8305187 1624
7 Eddy Sibbing 6214285 2232
8 Henk vd Poel 6118013 2235

Generated by Sevilla © JBF Software