Snel 5min voorronden 2016-2017
Groep 1 - Rondedossier
Locatie Denksportcentrum Start datum 3-10-2016
Plaats Bussum Eind datum 3-10-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaakgenootschap Arbiter Mark Pieterse

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Eddy Sibbing 22w1 16z1 11w1 6z1 2w½ 4z1 7w1
2 Henk van der Poel 15z1 9w1 4z1 10w1 1z½ 3w1 5z½
3 Daniel Kuijper 4z0 26w1 8z1 5w1 6w1 2z0 9z1
4 Ruben Piel 3w1 10z1 2w0 16z1 11w1 1w0 6z½
5 Jesper de Groote 13w1 17z1 6w0 3z0 12w1 11z1 2w½
6 Theo Slisser 18z1 8w1 5z1 1w0 3z0 15w1 4w½
7 Tom Berkelmans 9z0 15w½ 20z1 21w1 22z1 8w1 1z0
8 Eddy van de Velden 14w1 6z0 3w0 13w1 10z1 7z0 17w1
9 Bert Kieboom 7w1 2z0 10w0 25z1 16w1 17z1 3w0
10 Mark Pieterse 25z1 4w0 9z1 2z0 8w0 19z1 16w1
11 Tom de Ruiter 21z1 23w1 1z0 22w1 4z0 5w0 18z1
12 Timon Brouwer afwmm afwmm 19z1 23w1 5z0 21w1 15z1
13 Cees Jan den Haan 5z0 19w1 16w0 8z0 26w1 14z½ 21z1
14 Jan van Katwijk 8z0 18w½ 15z0 20w1 21z½ 13w½ 23z1
15 Tom Fikkert 2w0 7z½ 14w1 26z1 17w½ 6z0 12w0
16 Rik Weidema 19z1 1w0 13z1 4w0 9z0 23w1 10z0
17 Burg de Man 26z1 5w0 21z½ 18w1 15z½ 9w0 8z0
18 Andre Sueters 6w0 14z½ 25w1 17z0 19w½ 22z1 11w0
19 Richard Langbroek 16w0 13z0 12w0 24z1 18z½ 10w0 26z1
20 Inno Wintgens bye 22z0 7w0 14z0 24w0 26w1 25z1
21 Wal Le Grand 11w0 24z1 17w½ 7z0 14w½ 12z0 13w0
22 Guido Vijn 1z0 20w1 23z1 11z0 7w0 18w0 24z0
23 Rob Disselhoff 24w1 11z0 22w0 12z0 25w1 16z0 14w0
24 Frits van Gelder 23z0 21w0 26z0 19w0 20z1 25w0 22w1
25 Sipke Mellema 10w0 bye 18z0 9w0 23z0 24z1 20w0
26 Jan Derksen 17w0 3z0 24w1 15w0 13z0 20z0 19w0
27 Peter Baas afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
28 Klaas Been afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
29 Kees Beijen afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
30 Mark Bijkerk afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
31 Melchior Brandenburg afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
32 Rein Brouwer afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
33 Coen van der Heijden afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
34 Rami Koch afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
35 Johan Kroon afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
36 Max Kuperus afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
37 Richard Lindemann afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
38 Sicco Reeskamp afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
39 Klaas Siewertsen afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
40 Martin Sprong afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
41 Rob van Swinderen afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
42 Wim Vijvers afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software