Snel 5min voorronden 2016-2017
Groep 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Denksportcentrum Start datum 3-10-2016
Plaats Bussum Eind datum 3-10-2016
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaakgenootschap Arbiter Mark Pieterse

Normal ranking
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Eddy Sibbing 7 6 1 0 6,5 1 1 28,5 25,50 2238 2213 2219
2 Henk van der Poel 7 5 2 0 6,0 −1 −1 31,5 26,00 2230 2226 2221
3 Daniel Kuijper 7 5 0 2 5,0 −1 −2 28,5 18,00 1665 2092 1550
4 Ruben Piel 7 4 1 2 4,5 1 −1 33,0 18,25 2024 2082 1998
5 Jesper de Groote 7 4 1 2 4,5 1 1 31,0 18,50 2178 2028 2195
6 Theo Slisser 7 4 1 2 4,5 1 2 30,5 16,75 2055 1980 2063
7 Tom Berkelmans 7 4 1 2 4,5 −1 −1 24,0 12,00 1589 1820 1521
8 Eddy van de Velden 7 4 0 3 4,0 1 1 28,0 14,00 1761 1748 1764
9 Bert Kieboom 7 4 0 3 4,0 1 1 27,0 12,00 1901 1775 1931
10 Mark Pieterse 7 4 0 3 4,0 −1 1 25,5 11,00 1773 1828 1750
11 Tom de Ruiter 7 4 0 3 4,0 −1 −1 24,5 9,00 2087 1909 2114
12 Timon Brouwer 5 4 0 1 4,0 −1 −1 24,0 14,50 2063 1983 2063
13 Cees Jan den Haan 7 3 1 3 3,5 −1 −2 20,5 7,25 1625 1651 1626
14 Jan van Katwijk 7 2 3 2 3,5 −1 −1 20,0 8,75 1429 1617 1372
15 Tom Fikkert 7 2 2 3 3,0 1 1 27,5 8,25 1688 1734 1687
16 Rik Weidema 7 3 0 4 3,0 −1 −1 27,0 8,00 1796 1786 1805
17 Burg de Man 7 2 2 3 3,0 −1 −1 21,5 6,50 1740 1671 1769
18 Andre Sueters 7 2 2 3 3,0 1 1 21,0 6,50 1577 1613 1580
19 Richard Langbroek 7 2 1 4 2,5 −1 −1 21,5 4,50 1449 1557 1432
20 Inno Wintgens 6 2 0 4 2,5 0 −1 17,0 3,75 1263 1324 1252
21 Wal Le Grand 7 1 2 4 2,0 1 1 25,5 5,25 1559 1548 1581
22 Guido Vijn 7 2 0 5 2,0 −1 −1 24,5 4,50 1597 1555 1631
23 Rob Disselhoff 7 2 0 5 2,0 1 1 21,0 3,50 1826 1507 1917
24 Frits van Gelder 7 2 0 5 2,0 1 2 13,5 4,50 1401 1319 1438
25 Sipke Mellema 6 1 0 5 1,5 0 1 19,0 2,75 1273 1346 1275
26 Jan Derksen 7 1 0 6 1,0 1 1 21,5 2,00 1367 1249 1407
27 Peter Baas 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1493 1493
28 Klaas Been 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1650 1650
29 Kees Beijen 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1605 1605
30 Mark Bijkerk 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1711 1711
31 Melchior Brandenburg 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1686 1686
32 Rein Brouwer 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 2082 2082
33 Coen van der Heijden 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 2050 2050
34 Rami Koch 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1777 1777
35 Johan Kroon 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1502 1502
36 Max Kuperus 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1645 1645
37 Richard Lindemann 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1644 1644
38 Sicco Reeskamp 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1574 1574
39 Klaas Siewertsen 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1376 1376
40 Martin Sprong 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1571 1571
41 Rob van Swinderen 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1853 1853
42 Wim Vijvers 0 0 0 0 0,0 0 0 24,5 12,25 1641 1641

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software