Rapid Competitie 2017
Rapid - Ronde 9 - 6-3-2017
Locatie DenkSportCentrum Start datum 27-2-2017
Plaats Bussum Eind datum 6-3-2017
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Eddy Sibbing Sicco Reeskamp 1−0
2 Tom de Ruiter Timon Brouwer ½−½
3 Coen van der Heijden Bert Kieboom 1−0
4 Daniel Kuijper Rob Disselhoff ½−½
5 Theo Slisser Ruben Piel 1−0
6 Mark Pieterse Bert Balke 0−1
7 Peter Baas Melchior Brandenburg 1−0
8 Eddy van de Velden Johan K/ Andre S 1−0
9 Rob van Swinderen Tom B/ Wal le G 1−0
10 Klaas Siewertsen Tom Fikkert 0−1
11 Inno Wintgens Rami Koch ½−½
12 Richard Langbroek Bert Arp 1−0
13 Kees Beijen Cees−Jan den Haan 1−0

Ronde 9
Pos ID Naam Score Prt W R V Wrst Rtg BRtg TPR S Bye
1 6214285 Eddy Sibbing 8.5 9 8 1 0 48.00 2249 2231 2359 1 0
2 8601153 Timon Brouwer 7.0 9 6 2 1 48.50 2117 2101 2142 1 0
3 6132478 Coen van der Heijden 6.5 9 6 1 2 46.50 2062 2050 2071 1 0
4 8395970 Daniel Kuijper 5.5 9 5 1 3 49.00 1643 1581 1905 1 0
5 6099412 Tom de Ruiter 5.5 9 4 3 2 45.00 2070 2093 1937 1 0
6 6566384 Rob Disselhoff 5.5 9 5 1 3 44.50 1879 1889 1815 −1 0
7 6238397 Theo Slisser 5.5 9 5 1 3 43.00 1979 1992 1882 −1 0
8 5964563 Bert Kieboom 5.0 9 4 2 3 46.50 1907 1915 1849 −1 0
9 7781444 Rob van Swinderen 5.0 9 5 0 4 41.00 1827 1853 1708 1 0
10 7265423 Eddy van de Velden 5.0 9 5 0 4 40.00 1722 1730 1685 1 0
11 8305187 Sicco Reeskamp 5.0 9 5 0 4 38.50 1602 1574 1737 −1 0
12 7562984 Peter Baas 5.0 9 5 0 4 37.00 1546 1493 1744 1 0
13 8163628 Bert Balke 5.0 9 5 0 4 36.50 1749 1762 1695 −1 0
14 7190887 Mark Pieterse 4.5 9 4 1 4 48.00 1778 1766 1820 1 0
15 7335482 Ruben Piel 4.5 9 4 1 4 46.50 1942 1961 1836 −1 0
16 6982481 Tom Fikkert 4.0 9 4 0 5 43.00 1697 1688 1743 −1 0
17 7698295 Melchior Brandenburg 4.0 9 3 2 4 42.50 1693 1686 1753 1 0
18 7848423 Johan K/ Andre S 4.0 9 4 0 5 41.50 1547 1502 1737 −1 0
19 8484663 Rein Brouwer 3.5 4 3 1 0 49.00 2090 2082 2157 0 0
20 8383881 Tom B/ Wal le G 3.5 9 3 1 5 35.50 1611 1617 1622 −1 0
21 7556142 Rami Koch 3.5 9 3 1 5 35.50 1729 1777 1550 −1 0
22 7188753 Inno Wintgens 3.5 9 3 1 5 33.50 1355 1315 1562 −1 0
23 6819978 Pieter Heijboer 3.0 4 2 2 0 50.00 2002 1991 2074 0 0
24 7556846 Klaas Siewertsen 3.0 9 2 2 5 35.00 1392 1376 1484 1 0
25 7760346 Richard Langbroek 3.0 8 2 1 5 31.50 1510 1526 1476 0 1
26 6123722 Richard Lindemann 2.5 8 1 2 5 33.50 1598 1644 1441 0 1
27 8231993 Bert Arp 2.5 8 1 2 5 32.00 1413 1413 1432 0 1
28 7566042 Cees−Jan den Haan 2.5 8 2 0 6 32.00 1555 1596 1411 0 1
29 7988057 Kees Beijen 2.0 8 1 1 6 36.00 1560 1605 1407 0 1
30 5950758 Jan Derksen 0.0 4 0 0 4 26.00 1353 1367 848 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software