Rapid Competitie 2018
Rapid - Ronde 9 - 19-3-2018
Locatie DenkSportCentrum Start datum 12-3-2018
Plaats Bussum Eind datum 19-3-2018
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Henk Swart

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rein Brouwer Rob Disselhoff ½−½
2 Henk van der Poel Eddy Sibbing 0−1
3 Coen van der Heijden Sicco Reeskamp 1−0
4 Daniel Kuijper Timon Brouwer 0−1
5 Ruben Piel Bert Balke 1−0
6 Teun de Haan Theo Slisser 0−1
7 Richard Lindemann Max Kuperus ½−½
8 Rob van Swinderen Tom de Ruiter 0−1
9 Melchior Brandenburg Guido Vijn ½−½
10 Cees−Jan den Haan Mark Pieterse 1−0
11 Dolf Houtman Bert Kieboom ½−½
12 Rik Weidema Wallerand le Grand 1−0
13 Frits van Gelder Burg de Man 0−1
14 Eddy van de Velden Jan Derksen/ Bert Arp 1−0
15 Inno Wintgens Kees Beijen 0−1

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg BRtg TPR S Bye WtS ZwS
1 Coen van der Heijden 7,0 9 7 0 2 51,00 38,00 2068 2037 2158 −1 0 4,0 3,0
2 Eddy Sibbing 7,0 9 7 0 2 51,00 37,00 2275 2289 2132 −1 0 3,0 4,0
3 Timon Brouwer 7,0 9 6 2 1 49,50 37,25 2059 2031 2120 −1 0 4,0 3,0
4 Rein Brouwer 7,0 9 6 2 1 49,50 36,75 2075 2049 2150 −1 0 2,0 5,0
5 Ruben Piel 6,0 9 6 0 3 51,50 30,50 1984 1966 2022 1 0 3,0 3,0
6 Henk van der Poel 6,0 9 5 2 2 50,00 29,00 2233 2263 2029 1 0 3,5 2,5
7 Rob Disselhoff 5,5 9 5 1 3 48,50 27,50 1902 1887 1937 −1 0 2,0 3,5
8 Theo Slisser 5,5 9 5 1 3 43,50 22,75 1976 1993 1890 −1 0 2,0 3,5
9 Daniel Kuijper 5,0 9 5 0 4 47,50 19,50 1722 1689 1874 1 0 1,0 4,0
10 Sicco Reeskamp 5,0 9 5 0 4 43,50 20,00 1665 1620 1825 −1 0 2,0 3,0
11 Tom de Ruiter 5,0 9 4 2 3 36,00 17,50 1996 2047 1738 −1 0 2,5 2,5
12 Bert Balke 4,5 9 3 3 3 45,00 18,75 1768 1749 1854 1 0 3,5 1,0
13 Richard Lindemann 4,5 9 3 3 3 43,00 20,50 1635 1598 1782 1 0 2,0 2,5
14 Guido Vijn 4,5 9 3 3 3 39,00 17,50 1668 1650 1741 −1 0 1,0 3,5
15 Cees−Jan den Haan 4,5 9 4 1 4 39,00 17,25 1608 1564 1776 −1 0 2,0 2,5
16 Teun de Haan 4,5 9 4 1 4 39,00 15,75 1720 1719 1743 1 0 2,5 2,0
17 Melchior Brandenburg 4,5 9 3 3 3 36,50 14,25 1705 1693 1768 1 0 2,5 2,0
18 Max Kuperus 4,5 9 4 1 4 32,00 13,25 1626 1617 1658 1 0 3,0 1,5
19 Rik Weidema 4,0 9 4 0 5 41,50 15,00 1788 1814 1703 1 0 2,0 2,0
20 Rob van Swinderen 4,0 9 4 0 5 40,50 15,00 1769 1781 1755 1 0 1,0 3,0
21 Bert Kieboom 4,0 9 3 2 4 39,50 17,00 1846 1886 1713 −1 0 1,5 2,5
22 Burg de Man 4,0 9 4 0 5 35,00 9,50 1705 1722 1641 −1 0 2,0 2,0
23 Kees Beijen 3,5 9 3 1 5 41,00 11,50 1578 1557 1729 −1 0 2,0 1,5
24 Mark Pieterse 3,5 9 3 1 5 38,50 13,25 1692 1715 1648 −1 0 2,0 1,5
25 Eddy van de Velden 3,5 9 3 1 5 34,00 12,75 1731 1801 1492 1 0 2,5 1,0
26 Dolf Houtman 3,5 9 3 1 5 32,00 7,00 1648 1671 1575 1 0 1,5 2,0
27 Frits van Gelder 3,0 9 3 0 6 35,50 9,00 1584 1583 1604 1 0 1,0 2,0
28 Wallerand le Grand 3,0 8 2 1 5 35,00 8,75 1489 1482 1534 0 1 1,5 1,0
29 Ruben Hilhorst 2,5 4 2 1 1 42,00 23,75 1954 1961 1847 0 0 0,5 2,0
30 Rami Koch 2,5 4 2 1 1 42,00 21,25 1766 1758 1863 0 0 0,5 2,0
31 Tom Fikkert 2,0 3 1 1 1 39,50 17,00 1700 1704 1648 1 1 1,0 0,5
32 Andre Sueters 1,5 4 1 1 2 33,50 12,75 1542 1543 1541 0 0 1,5 0,0
33 Jan Derksen/ Bert Arp 1,5 8 1 0 7 28,00 1,25 1340 1353 1287 0 1 1,0 0,0
34 Gijsbert Bulk 1,0 4 1 0 3 34,00 12,25 1501 1501 1508 0 0 0,0 1,0
35 Inno Wintgens 0,5 8 0 0 8 31,00 0,25 1289 1315 850 0 1 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software