Snelschaak 10min 2019
Groep A - Rondedossier
Locatie DenkSportCentrum Start datum 28-1-2019
Plaats Bussum Eind datum 4-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Cees Jan den Haan

  Rondedossier 1
1 Eddy Sibbing 9w1 5w1 8z1 4w1 10z1 3w1 2z0 6w1 7z1
2 Tom Berkelmans 4z1 10w1 3z0 9z1 6w0 7z1 1w1 5z1 8w1
3 Tom de Ruiter 10z1 9z1 2w1 6z1 7w1 1z0 5w1 8z1 4w0
4 Daniel Kuijper 2w0 6z1 7w1 1z0 5w0 8z0 9w1 10w1 3z1
5 Rob van Swinderen 7w0 1z0 9w1 8w1 4z1 10w½ 3z0 2w0 6z1
6 Bert Kieboom 8z1 4w0 10z1 3w0 2z1 9z0 7w1 1z0 5w0
7 Joan Arensman 5z1 8w1 4z0 10w1 3z0 2w0 6z0 9z0 1w0
8 Ruben Piel 6w0 7z0 1w0 5z0 9w1 4w1 10z1 3w0 2z0
9 Florian Wagener 1z0 3w0 5z0 2w0 8z0 6w1 4z0 7w1 10z0
10 Mark Pieterse 3w0 2z0 6w0 7z0 1w0 5z½ 8w0 4z0 9w1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software