Snelschaak 10min 2019
Snel10min - Spelerlijst
Locatie DenkSportCentrum Start datum 28-1-2019
Plaats Bussum Eind datum 4-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Snel10min
Nr Naam ID Land Beginrating
1 Joan Arensman 8819437 Nederland 1950
2 Bert Balke 8163628 1829
3 Kees Beijen 7988057 1725
4 Tom Berkelmans 8383881 1801
5 Anton Bitsakakis 8632987 1568
6 Rob Disselhoff 6566384 1913
7 Tom Fikkert 6982481 1583
8 Frits van Gelder 8410281 1624
9 Sander Geurts 8558385 1200
10 Coen van der Heijden 6132478 1977
11 Dolf Houtman 6416355 1660
12 Bert Kieboom 5964563 1839
13 Daniel Kuijper 8395970 1741
14 Burg de Man 8444513 1785
15 Ruben Piel 7335482 1941
16 Mark Pieterse 7190887 1630
17 Tom de Ruiter 6099412 2012
18 Eddy Sibbing 6214285 2141
19 Martin Sprong 7860391 1597
20 Rob van Swinderen 7781444 1636
21 Kees den Tex 8648717 1400
22 Eddy van de Velden 7265423 1768
23 Guido Vijn 7409534 1683
24 Florian Wagener 8274882 1771
25 Inno Wintgens 7188753 1432

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software