Snelschaak 10min 2019
Snel10min - Ronde 1 - 28-1-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 28-1-2019
Plaats Bussum Eind datum 4-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Wrst Rtg ARtg BRtg TPR S Bye
1 Joan Arensman 1.0 1 1 0 0 0.0 1953 0 1950 2460 −1 0
2 Bert Balke 1.0 1 1 0 0 0.0 1831 1768 1829 2232 1 0
3 Tom Berkelmans 1.0 1 1 0 0 0.0 1809 1803 1801 2525 1 0
4 Rob Disselhoff 1.0 1 1 0 0 0.0 1916 1902 1913 2397 1 0
5 Frits van Gelder 1.0 1 1 0 0 0.0 1640 1584 1624 2639 1 0
6 Coen van der Heijden 1.0 1 1 0 0 0.0 1979 2068 1977 2383 1 0
7 Ruben Piel 1.0 1 1 0 0 0.0 1945 1984 1941 2483 1 0
8 Tom de Ruiter 1.0 1 1 0 0 0.0 2014 1996 2012 2430 −1 0
9 Eddy Sibbing 1.0 1 1 0 0 0.0 2143 2141 2141 2541 −1 0
10 Rob van Swinderen 1.0 1 1 0 0 0.0 1640 1769 1636 2200 −1 0
11 Eddy van de Velden 1.0 1 1 0 0 0.0 1769 1731 1768 2000 −1 0
12 Anton Bitsakakis 0.5 1 0 1 0 0.5 1573 0 1568 1771 −1 0
13 Burg de Man 0.5 0 0 0 0 0.5 1785 1705 1785 0 1
14 Florian Wagener 0.5 1 0 1 0 0.5 1766 0 1771 1568 1 0
15 Kees Beijen 0.0 1 0 0 1 1.0 1717 1578 1725 1001 −1 0
16 Tom Fikkert 0.0 1 0 0 1 1.0 1581 1700 1583 1177 −1 0
17 Sander Geurts 0.0 1 0 0 1 1.0 1199 0 1200 968 1 0
18 Dolf Houtman 0.0 1 0 0 1 1.0 1657 1648 1660 1150 1 0
19 Bert Kieboom 0.0 1 0 0 1 1.0 1823 1846 1839 824 −1 0
20 Daniel Kuijper 0.0 1 0 0 1 1.0 1739 1722 1741 1341 1 0
21 Mark Pieterse 0.0 1 0 0 1 1.0 1628 1692 1630 1212 1 0
22 Martin Sprong 0.0 1 0 0 1 1.0 1594 0 1597 1113 −1 0
23 Kees den Tex 0.0 1 0 0 1 1.0 1396 0 1400 836 1 0
24 Guido Vijn 0.0 1 0 0 1 1.0 1679 1668 1683 1141 −1 0
25 Inno Wintgens 0.0 1 0 0 1 1.0 1430 1289 1432 1029 −1 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Daniel Kuijper Eddy Sibbing 0−1
2 Coen van der Heijden Tom Fikkert 1−0
3 Mark Pieterse Tom de Ruiter 0−1
4 Ruben Piel Guido Vijn 1−0
5 Dolf Houtman Joan Arensman 0−1
6 Rob Disselhoff Martin Sprong 1−0
7 Frits van Gelder Bert Kieboom 1−0
8 Tom Berkelmans Kees Beijen 1−0
9 Florian Wagener Anton Bitsakakis ½−½
10 Kees den Tex Rob van Swinderen 0−1
11 Bert Balke Inno Wintgens 1−0
12 Sander Geurts Eddy van de Velden 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software