Snelschaak 10min 2019
Snel10min - Ronde 2 - 28-1-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 28-1-2019
Plaats Bussum Eind datum 4-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Wrst Rtg ARtg BRtg TPR S Bye
1 Ruben Piel 2.0 2 2 0 0 2.0 1950 1984 1941 2526 0 0
2 Eddy Sibbing 2.0 2 2 0 0 2.0 2147 2141 2141 2627 0 0
3 Frits van Gelder 2.0 2 2 0 0 1.5 1648 1584 1624 2504 0 0
4 Joan Arensman 2.0 2 2 0 0 1.0 1960 0 1950 2544 0 0
5 Tom Berkelmans 2.0 2 2 0 0 1.0 1824 1803 1801 2668 0 0
6 Rob van Swinderen 2.0 2 2 0 0 1.0 1658 1769 1636 2488 0 0
7 Coen van der Heijden 1.0 2 1 0 1 3.0 1961 2068 1977 1610 0 0
8 Tom de Ruiter 1.0 2 1 0 1 3.0 1999 1996 2012 1716 0 0
9 Bert Balke 1.0 2 1 0 1 2.5 1824 1768 1829 1691 0 0
10 Burg de Man 1.0 1 0 1 0 2.0 1785 1705 1785 1771 1 1
11 Rob Disselhoff 1.0 2 1 0 1 2.0 1912 1902 1913 1869 0 0
12 Bert Kieboom 1.0 2 1 0 1 2.0 1829 1846 1839 1642 0 0
13 Daniel Kuijper 1.0 2 1 0 1 2.0 1745 1722 1741 1869 0 0
14 Eddy van de Velden 1.0 2 1 0 1 2.0 1763 1731 1768 1570 0 0
15 Guido Vijn 1.0 2 1 0 1 2.0 1680 1668 1683 1570 0 0
16 Florian Wagener 1.0 2 0 2 0 1.5 1766 0 1771 1676 0 0
17 Tom Fikkert 1.0 2 1 0 1 1.0 1586 1700 1583 1688 0 0
18 Mark Pieterse 1.0 2 1 0 1 1.0 1641 1692 1630 1868 0 0
19 Anton Bitsakakis 0.5 2 0 1 1 3.0 1565 0 1568 1507 0 0
20 Inno Wintgens 0.5 1 0 0 1 1.5 1430 1289 1432 1029 −1 1
21 Kees Beijen 0.0 2 0 0 2 3.0 1704 1578 1725 916 0 0
22 Dolf Houtman 0.0 2 0 0 2 3.0 1652 1648 1660 1094 0 0
23 Kees den Tex 0.0 2 0 0 2 3.0 1391 0 1400 810 0 0
24 Sander Geurts 0.0 2 0 0 2 2.0 1198 0 1200 926 0 0
25 Martin Sprong 0.0 2 0 0 2 2.0 1588 0 1597 1027 0 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Eddy Sibbing Rob Disselhoff 1−0
2 Rob van Swinderen Coen van der Heijden 1−0
3 Tom de Ruiter Tom Berkelmans 0−1
4 Eddy van de Velden Ruben Piel 0−1
5 Joan Arensman Bert Balke 1−0
6 Anton Bitsakakis Frits van Gelder 0−1
7 Burg de Man Florian Wagener ½−½
8 Bert Kieboom Dolf Houtman 1−0
9 Martin Sprong Daniel Kuijper 0−1
10 Tom Fikkert Kees den Tex 1−0
11 Kees Beijen Mark Pieterse 0−1
12 Guido Vijn Sander Geurts 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software