Snelschaak 10min 2019
Snel10min - Ronde 3 - 28-1-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 28-1-2019
Plaats Bussum Eind datum 4-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Wrst Rtg ARtg BRtg TPR S Bye
1 Eddy Sibbing 3.0 3 3 0 0 5.0 2150 2141 2141 2618 −1 0
2 Joan Arensman 3.0 3 3 0 0 4.5 1962 0 1950 2504 −1 0
3 Ruben Piel 3.0 3 3 0 0 4.0 1953 1984 1941 2496 1 0
4 Bert Balke 2.0 3 2 0 1 5.5 1830 1768 1829 1809 1 0
5 Tom Berkelmans 2.0 3 2 0 1 5.5 1822 1803 1801 2080 1 0
6 Frits van Gelder 2.0 3 2 0 1 5.5 1645 1584 1624 1906 1 0
7 Rob Disselhoff 2.0 3 2 0 1 5.0 1918 1902 1913 1961 1 0
8 Rob van Swinderen 2.0 3 2 0 1 5.0 1655 1769 1636 1893 −1 0
9 Coen van der Heijden 2.0 3 2 0 1 4.0 1966 2068 1977 1783 1 0
10 Tom de Ruiter 2.0 3 2 0 1 4.0 2002 1996 2012 1844 −1 0
11 Bert Kieboom 2.0 3 2 0 1 3.5 1832 1846 1839 1743 1 0
12 Florian Wagener 2.0 3 1 2 0 2.5 1772 0 1771 1781 1 0
13 Inno Wintgens 1.5 2 1 0 1 4.0 1444 1289 1432 1698 0 1
14 Daniel Kuijper 1.0 3 1 0 2 6.0 1742 1722 1741 1796 1 0
15 Eddy van de Velden 1.0 3 1 0 2 5.5 1759 1731 1768 1586 −1 0
16 Guido Vijn 1.0 3 1 0 2 5.5 1674 1668 1683 1536 −1 0
17 Burg de Man 1.0 2 0 1 1 5.0 1778 1705 1785 1651 0 1
18 Mark Pieterse 1.0 3 1 0 2 4.5 1635 1692 1630 1716 −1 0
19 Tom Fikkert 1.0 3 1 0 2 4.0 1583 1700 1583 1618 −1 0
20 Martin Sprong 1.0 3 1 0 2 3.0 1593 0 1597 1564 −1 0
21 Anton Bitsakakis 0.5 3 0 1 2 5.5 1551 0 1568 1329 −1 0
22 Dolf Houtman 0.5 3 0 1 2 5.5 1653 1648 1660 1558 1 0
23 Kees Beijen 0.5 3 0 1 2 3.5 1703 1578 1725 1417 −1 0
24 Sander Geurts 0.5 2 0 0 2 2.5 1198 0 1200 926 0 1
25 Kees den Tex 0.0 3 0 0 3 4.0 1386 0 1400 805 1 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Tom Berkelmans Eddy Sibbing 0−1
2 Ruben Piel Rob van Swinderen 1−0
3 Frits van Gelder Joan Arensman 0−1
4 Coen van der Heijden Eddy van de Velden 1−0
5 Daniel Kuijper Tom de Ruiter 0−1
6 Rob Disselhoff Burg de Man 1−0
7 Bert Kieboom Tom Fikkert 1−0
8 Florian Wagener Mark Pieterse 1−0
9 Bert Balke Guido Vijn 1−0
10 Inno Wintgens Anton Bitsakakis 1−0
11 Dolf Houtman Kees Beijen ½−½
12 Kees den Tex Martin Sprong 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software