Snelschaak 10min 2019
Snel10min - Ronde 5 - 28-1-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 28-1-2019
Plaats Bussum Eind datum 4-2-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V Wrst Rtg ARtg BRtg TPR S Bye
1 Eddy Sibbing 4.5 5 4 1 0 16.0 2150 2141 2141 2256 −1 0
2 Ruben Piel 4.0 5 3 2 0 14.5 1960 1984 1941 2089 1 0
3 Tom Berkelmans 4.0 5 4 0 1 14.0 1841 1803 1801 2131 1 0
4 Tom de Ruiter 3.5 5 3 1 1 15.5 2004 1996 2012 1924 −1 0
5 Bert Kieboom 3.5 5 3 1 1 10.5 1837 1846 1839 1814 1 0
6 Rob Disselhoff 3.0 5 3 0 2 15.0 1909 1902 1913 1868 1 0
7 Coen van der Heijden 3.0 5 3 0 2 15.0 1970 2068 1977 1886 1 0
8 Rob van Swinderen 3.0 5 3 0 2 14.0 1667 1769 1636 1884 −1 0
9 Florian Wagener 3.0 5 2 2 1 13.0 1774 0 1771 1789 1 0
10 Joan Arensman 3.0 5 3 0 2 12.5 1939 0 1950 1849 1 0
11 Burg de Man 3.0 4 2 1 1 12.0 1791 1705 1785 1836 0 1
12 Eddy van de Velden 2.5 5 2 1 2 13.5 1757 1731 1768 1636 −1 0
13 Bert Balke 2.5 5 2 1 2 12.0 1823 1768 1829 1763 1 0
14 Mark Pieterse 2.5 5 2 1 2 12.0 1651 1692 1630 1803 1 0
15 Sander Geurts 2.5 4 2 0 2 8.5 1233 0 1200 1652 0 1
16 Frits van Gelder 2.0 5 2 0 3 15.5 1634 1584 1624 1718 −1 0
17 Daniel Kuijper 2.0 5 2 0 3 13.5 1737 1722 1741 1742 1 0
18 Martin Sprong 2.0 5 2 0 3 10.5 1597 0 1597 1611 −1 0
19 Tom Fikkert 2.0 5 2 0 3 10.0 1585 1700 1583 1624 −1 0
20 Anton Bitsakakis 2.0 5 1 2 2 8.0 1559 0 1568 1507 1 0
21 Inno Wintgens 1.5 4 1 0 3 11.0 1426 1289 1432 1400 −2 1
22 Guido Vijn 1.0 5 1 0 4 14.0 1659 1668 1683 1458 −1 0
23 Dolf Houtman 1.0 5 0 2 3 11.5 1639 1648 1660 1492 −1 0
24 Kees Beijen 1.0 4 0 1 3 11.0 1684 1578 1725 1235 0 1
25 Kees den Tex 0.5 4 0 0 4 9.5 1380 0 1400 796 0 1

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Coen van der Heijden Eddy Sibbing 0−1
2 Ruben Piel Tom de Ruiter ½−½
3 Joan Arensman Tom Berkelmans 0−1
4 Bert Kieboom Rob van Swinderen 1−0
5 Rob Disselhoff Bert Balke 1−0
6 Florian Wagener Martin Sprong 1−0
7 Mark Pieterse Eddy van de Velden ½−½
8 Burg de Man Frits van Gelder 1−0
9 Sander Geurts Inno Wintgens 1−0
10 Daniel Kuijper Guido Vijn 1−0
11 Tom Fikkert Dolf Houtman 1−0
12 Anton Bitsakakis Kees den Tex 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software