Interne_Comp_2018-19
Rapid - Rondedossier
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-3-2019
Plaats Bussum Eind datum 11-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Daniel Kuijper 41w1 2z1 8w1 3z0 4w1 6w1 12z1 5z1 14w1
2 Coen van der Heijden 27z1 1w0 21z1 9w1 20z1 3w1 14w1 4z1 10w1
3 Henk van der Poel 17z1 4z1 15w1 1w1 8z1 2z0 11w1 7w1 5z½
4 Rob Disselhoff 34z1 3w0 28z1 18w1 1z0 8w1 6z1 2w0 11z½
5 Tom de Ruiter 21z1 40w1 16w½ 19z0 25z1 7w½ 9z1 1w0 3w½
6 Tom Berkelmans 28z1 10z1 19w0 32w1 13w1 1z0 4w0 18z1 8w½
7 Theo Slisser 13w1 20z0 39w1 12z½ 10w1 5z½ 16w½ 3z0 15w1
8 Joan Arensman 42w1 26z1 1z0 11w1 3w0 4z0 17w1 12w1 6z½
9 Bert Balke 38w1 19z0 37w1 2z0 30w1 17z1 5w0 14z½ 16z1
10 Eddy Sibbing 31z1 6w0 20w½ 26z1 7z0 25w1 15z1 16w1 2z0
11 Bert Kieboom 37w0 42z1 38w1 8z0 21w1 15w1 3z0 20z1 4w½
12 Dolf Houtman 32z0 30w1 14z1 7w½ 34w1 16z½ 1w0 8z0 24w1
13 Cees Jan den Haan 7z0 29w1 32z0 40w1 6z0 18z0 22w1 31z1 20w1
14 Pieter Heijboer 26w0 18z1 12w0 39z1 24w1 20w1 2z0 9w½ 1z0
15 Ruben Piel 39w1 37z1 3z0 17w1 16w½ 11z0 10w0 21w1 7z0
16 Rami Koch 30z1 32w1 5z½ 20w½ 15z½ 12w½ 7z½ 10z0 9w0
17 Teun de Haan 3w0 34z1 41w1 15z0 18w1 9w0 8z0 27z1 21w½
18 Jan Katwijk, van 24z1 14w0 26w1 4z0 17z0 13w1 21z½ 6w0 30z1
19 Rein Brouwer 33z1 9w1 6z1 5w1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
20 Eddy van de Velden 29z1 7w1 10z½ 16z½ 2w0 14z0 24w1 11w0 13z0
21 Mark Pieterse 5w0 25z1 2w0 38z1 11z0 27w1 18w½ 15z0 17z½
22 Melchior Brandenburg gnlid gnlid gnlid gnlid 23z1 35w1 13z0 42w1 31z1
23 Rik Weidema gnlid gnlid gnlid gnlid 22w0 42z1 29w1 26z1 27w1
24 Kees Beijen 18w0 39z0 40z1 28w1 14z0 31w1 20z0 25w1 12z0
25 Inno Wintgens 40z0 21w0 42w1 27z1 5w0 10z0 30w1 24z0 28w1
26 Rob van Swinderen 14z1 8w0 18z0 10w0 36z1 30z0 28w½ 23w0 34z1
27 Tom Fikkert 2w0 41z0 29z1 25w0 28z1 21z0 31w1 17w0 23z0
28 Andre Sueters 6w0 31z1 4w0 24z0 27w0 29z1 26z½ 30w½ 25z0
29 Aad Spee 20w0 13z0 27w0 34z1 31z0 28w0 23z0 36w1 35z1
30 Richard Langbroek 16w0 12z0 31w½ 42z1 9z0 26w1 25z0 28z½ 18w0
31 Burg de Man 10w0 28w0 30z½ 41z1 29w1 24z0 27z0 13w0 22w0
32 Timon Brouwer 12w1 16z0 13w1 6z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
33 Guido Vijn 19w0 38z0 34w1 37z1 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
34 Peter Baas 4w0 17w0 33z0 29w0 12z0 36w0 42z1 35z1 26w0
35 Martin Sprong gnlid gnlid gnlid gnlid 42w1 22z0 36z1 34w0 29w0
36 Anton Bitsakakis gnlid gnlid gnlid gnlid 26w0 34z1 35w0 29z0 42w1
37 Gijsbert Bulk 11z1 15w0 9z0 33w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
38 Johan Kroon 9z0 33w1 11z0 21w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
39 Frits van Gelder 15z0 24w1 7z0 14w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
40 Otto Selderbeek 25w1 5z0 24w0 13z0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
41 Klaas Siewertsen 1z0 27w1 17z0 31w0 afwmm afwmm afwmm afwmm afwmm
42 Henk vd Born 8z0 11w0 25z0 30w0 35z0 23w0 34w0 22z0 36z0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software