Interne_Comp_2018-19
Rapid - Ronde 2 - 4-3-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-3-2019
Plaats Bussum Eind datum 11-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg ARtg BRtg TPR S Bye WtS ZwS
1 Tom Berkelmans 2.0 2 2 0 0 2.00 2.00 1823 1861 1801 2667 −2 0 0.0 2.0
2 Daniel Kuijper 2.0 2 2 0 0 2.00 2.00 1738 1776 1718 2518 0 0 1.0 1.0
3 Ruben Piel 2.0 2 2 0 0 2.00 2.00 1947 1888 1941 2444 0 0 1.0 1.0
4 Henk van der Poel 2.0 2 2 0 0 2.00 2.00 2340 2233 2338 2594 −2 0 0.0 2.0
5 Tom de Ruiter 2.0 2 2 0 0 2.00 2.00 2014 2023 2012 2270 0 0 1.0 1.0
6 Joan Arensman 2.0 2 2 0 0 1.00 1.00 1955 1895 1950 2418 0 0 1.0 1.0
7 Rein Brouwer 2.0 2 2 0 0 1.00 1.00 2036 2075 2028 2566 0 0 1.0 1.0
8 Rami Koch 2.0 2 2 0 0 1.00 1.00 1833 1832 1817 2502 0 0 1.0 1.0
9 Eddy van de Velden 2.0 2 2 0 0 1.00 1.00 1787 1767 1768 2547 0 0 1.0 1.0
10 Bert Balke 1.0 2 1 0 1 3.00 1.00 1845 1855 1849 1720 0 0 1.0 0.0
11 Timon Brouwer 1.0 2 1 0 1 3.00 1.00 1946 2029 1957 1738 0 0 1.0 0.0
12 Gijsbert Bulk 1.0 2 1 0 1 3.00 1.00 1675 1501 1664 1890 0 0 0.0 1.0
13 Theo Slisser 1.0 2 1 0 1 3.00 1.00 2069 1968 2083 1776 0 0 1.0 0.0
14 Rob van Swinderen 1.0 2 1 0 1 3.00 1.00 1650 1683 1636 1942 0 0 0.0 1.0
15 Pieter Heijboer 1.0 2 1 0 1 2.00 1.00 1918 2053 1934 1500 0 0 0.0 1.0
16 Rob Disselhoff 1.0 2 1 0 1 2.00 0.00 1914 1870 1913 1949 0 0 0.0 1.0
17 Frits van Gelder 1.0 2 1 0 1 2.00 0.00 1634 1582 1624 1833 0 0 1.0 0.0
18 Teun de Haan 1.0 2 1 0 1 2.00 0.00 1680 1720 1674 1949 0 0 0.0 1.0
19 Coen van der Heijden 1.0 2 1 0 1 2.00 0.00 1963 2044 1977 1650 0 0 0.0 1.0
20 Mark Pieterse 1.0 2 1 0 1 2.00 0.00 1633 1618 1630 1722 0 0 0.0 1.0
21 Otto Selderbeek 1.0 2 1 0 1 2.00 0.00 1323 0 1310 1722 0 0 1.0 0.0
22 Eddy Sibbing 1.0 2 1 0 1 2.00 0.00 2126 2149 2141 1793 0 0 0.0 1.0
23 Klaas Siewertsen 1.0 2 1 0 1 2.00 0.00 1470 1424 1460 1650 0 0 1.0 0.0
24 Andre Sueters 1.0 2 1 0 1 2.00 0.00 1603 1542 1593 1793 0 0 0.0 1.0
25 Cees Jan den Haan 1.0 2 1 0 1 1.00 0.00 1784 1600 1785 1747 0 0 1.0 0.0
26 Dolf Houtman 1.0 2 1 0 1 1.00 0.00 1661 1656 1660 1702 0 0 1.0 0.0
27 Jan Katwijk, van 1.0 2 1 0 1 1.00 0.00 1382 0 1365 1830 0 0 0.0 1.0
28 Bert Kieboom 1.0 2 1 0 1 1.00 0.00 1828 1830 1839 1632 0 0 0.0 1.0
29 Johan Kroon 1.0 2 1 0 1 1.00 0.00 1428 1511 1413 1766 0 0 1.0 0.0
30 Henk vd Born 0.0 2 0 0 2 3.00 0.00 1594 0 1600 1094 0 0 0.0 0.0
31 Richard Langbroek 0.0 2 0 0 2 3.00 0.00 1439 1507 1446 938 0 0 0.0 0.0
32 Aad Spee 0.0 2 0 0 2 3.00 0.00 1407 0 1411 976 0 0 0.0 0.0
33 Guido Vijn 0.0 2 0 0 2 3.00 0.00 1664 1699 1683 920 0 0 0.0 0.0
34 Anton Bitsakakis 0.0 0 0 0 0 2.00 1.00 1568 1540 1568 0 0 0.0 0.0
35 Melchior Brandenburg 0.0 0 0 0 0 2.00 1.00 1729 1705 1729 0 0 0.0 0.0
36 Martin Sprong 0.0 0 0 0 0 2.00 1.00 1597 1635 1597 0 0 0.0 0.0
37 Rik Weidema 0.0 0 0 0 0 2.00 1.00 1876 1788 1876 0 0 0.0 0.0
38 Peter Baas 0.0 2 0 0 2 2.00 0.00 1551 1548 1560 994 2 0 0.0 0.0
39 Kees Beijen 0.0 2 0 0 2 2.00 0.00 1694 1725 1725 694 0 0 0.0 0.0
40 Tom Fikkert 0.0 2 0 0 2 2.00 0.00 1568 1679 1583 918 0 0 0.0 0.0
41 Burg de Man 0.0 2 0 0 2 2.00 0.00 1768 1704 1785 1067 2 0 0.0 0.0
42 Inno Wintgens 0.0 2 0 0 2 2.00 0.00 1414 1404 1432 670 0 0 0.0 0.0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Rob Disselhoff Henk van der Poel 0−1
2 Eddy Sibbing Tom Berkelmans 0−1
3 Rein Brouwer Bert Balke 1−0
4 Coen van der Heijden Daniel Kuijper 0−1
5 Rami Koch Timon Brouwer 1−0
6 Tom de Ruiter Otto Selderbeek 1−0
7 Eddy van de Velden Theo Slisser 1−0
8 Rob van Swinderen Joan Arensman 0−1
9 Gijsbert Bulk Ruben Piel 0−1
10 Jan Katwijk, van Pieter Heijboer 0−1
11 Henk vd Born Bert Kieboom 0−1
12 Frits van Gelder Kees Beijen 1−0
13 Peter Baas Teun de Haan 0−1
14 Burg de Man Andre Sueters 0−1
15 Johan Kroon Guido Vijn 1−0
16 Klaas Siewertsen Tom Fikkert 1−0
17 Dolf Houtman Richard Langbroek 1−0
18 Inno Wintgens Mark Pieterse 0−1
19 Cees Jan den Haan Aad Spee 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software