Interne_Comp_2018-19
Rapid - Ronde 3 - 4-3-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-3-2019
Plaats Bussum Eind datum 11-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Ronde 3
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg ARtg BRtg TPR S Bye WtS ZwS
1 Henk van der Poel 3.0 3 3 0 0 6.00 6.00 2342 2233 2338 2643 −1 0 1.0 2.0
2 Rein Brouwer 3.0 3 3 0 0 5.00 5.00 2040 2075 2028 2578 −1 0 1.0 2.0
3 Daniel Kuijper 3.0 3 3 0 0 5.00 5.00 1754 1776 1718 2596 1 0 2.0 1.0
4 Rami Koch 2.5 3 2 1 0 5.00 3.75 1838 1832 1817 2085 −1 0 1.0 1.5
5 Tom de Ruiter 2.5 3 2 1 0 4.50 3.25 2009 2023 2012 1865 1 0 1.5 1.0
6 Eddy van de Velden 2.5 3 2 1 0 3.50 2.75 1795 1767 1768 2158 −1 0 1.0 1.5
7 Timon Brouwer 2.0 3 2 0 1 5.50 3.00 1952 2029 1957 1874 1 0 2.0 0.0
8 Tom Berkelmans 2.0 3 2 0 1 5.50 2.50 1819 1861 1801 2041 −1 0 0.0 2.0
9 Bert Balke 2.0 3 2 0 1 5.00 2.00 1850 1855 1849 1822 1 0 2.0 0.0
10 Coen van der Heijden 2.0 3 2 0 1 5.00 2.00 1965 2044 1977 1764 −1 0 0.0 2.0
11 Ruben Piel 2.0 3 2 0 1 5.00 2.00 1945 1888 1941 1996 −1 0 1.0 1.0
12 Theo Slisser 2.0 3 2 0 1 4.50 2.00 2070 1968 2083 1846 1 0 2.0 0.0
13 Joan Arensman 2.0 3 2 0 1 4.00 1.00 1939 1895 1950 1772 −1 0 1.0 1.0
14 Rob Disselhoff 2.0 3 2 0 1 4.00 1.00 1916 1870 1913 1951 −1 0 0.0 2.0
15 Teun de Haan 2.0 3 2 0 1 4.00 1.00 1685 1720 1674 1906 1 0 1.0 1.0
16 Dolf Houtman 2.0 3 2 0 1 3.50 1.50 1678 1656 1660 1899 −1 0 1.0 1.0
17 Jan Katwijk, van 2.0 3 2 0 1 3.00 2.00 1399 0 1365 1885 1 0 1.0 1.0
18 Bert Kieboom 2.0 3 2 0 1 2.00 1.00 1830 1830 1839 1679 1 0 1.0 1.0
19 Eddy Sibbing 1.5 3 1 1 1 5.00 1.75 2118 2149 2141 1785 1 0 0.5 1.0
20 Gijsbert Bulk 1.0 3 1 0 2 6.00 2.00 1670 1501 1664 1756 −1 0 0.0 1.0
21 Klaas Siewertsen 1.0 3 1 0 2 6.00 1.00 1465 1424 1460 1538 −1 0 1.0 0.0
22 Mark Pieterse 1.0 3 1 0 2 5.50 1.00 1630 1618 1630 1687 1 0 0.0 1.0
23 Pieter Heijboer 1.0 3 1 0 2 5.00 2.00 1901 2053 1934 1433 1 0 0.0 1.0
24 Frits van Gelder 1.0 3 1 0 2 5.00 1.00 1633 1582 1624 1796 −1 0 1.0 0.0
25 Johan Kroon 1.0 3 1 0 2 5.00 1.00 1426 1511 1413 1670 −1 0 1.0 0.0
26 Rob van Swinderen 1.0 3 1 0 2 5.00 1.00 1634 1683 1636 1629 −1 0 0.0 1.0
27 Otto Selderbeek 1.0 3 1 0 2 4.50 1.00 1321 0 1310 1603 1 0 1.0 0.0
28 Andre Sueters 1.0 3 1 0 2 4.50 0.50 1601 1542 1593 1713 1 0 0.0 1.0
29 Kees Beijen 1.0 3 1 0 2 4.00 1.00 1696 1725 1725 1313 −1 0 0.0 1.0
30 Cees Jan den Haan 1.0 3 1 0 2 4.00 0.00 1779 1600 1785 1697 −1 0 1.0 0.0
31 Guido Vijn 1.0 3 1 0 2 4.00 0.00 1671 1699 1683 1547 1 0 1.0 0.0
32 Tom Fikkert 1.0 3 1 0 2 3.00 0.00 1573 1679 1583 1496 −1 0 0.0 1.0
33 Inno Wintgens 1.0 3 1 0 2 2.00 0.00 1428 1404 1432 1393 1 0 1.0 0.0
34 Richard Langbroek 0.5 3 0 1 2 5.00 0.25 1447 1507 1446 1474 1 0 0.5 0.0
35 Burg de Man 0.5 3 0 1 2 3.00 0.25 1760 1704 1785 1447 1 0 0.0 0.5
36 Peter Baas 0.0 3 0 0 3 5.00 0.00 1544 1548 1560 957 1 0 0.0 0.0
37 Henk vd Born 0.0 3 0 0 3 5.00 0.00 1579 0 1600 940 −1 0 0.0 0.0
38 Anton Bitsakakis 0.0 0 0 0 0 4.50 2.25 1568 1540 1568 0 0 0.0 0.0
39 Melchior Brandenburg 0.0 0 0 0 0 4.50 2.25 1729 1705 1729 0 0 0.0 0.0
40 Martin Sprong 0.0 0 0 0 0 4.50 2.25 1597 1635 1597 0 0 0.0 0.0
41 Rik Weidema 0.0 0 0 0 0 4.50 2.25 1876 1788 1876 0 0 0.0 0.0
42 Aad Spee 0.0 3 0 0 3 4.50 0.00 1401 0 1411 912 1 0 0.0 0.0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Ruben Piel 1−0
2 Tom Berkelmans Rein Brouwer 0−1
3 Tom de Ruiter Rami Koch ½−½
4 Daniel Kuijper Joan Arensman 1−0
5 Eddy Sibbing Eddy van de Velden ½−½
6 Pieter Heijboer Dolf Houtman 0−1
7 Mark Pieterse Coen van der Heijden 0−1
8 Timon Brouwer Cees Jan den Haan 1−0
9 Theo Slisser Frits van Gelder 1−0
10 Andre Sueters Rob Disselhoff 0−1
11 Bert Balke Gijsbert Bulk 1−0
12 Bert Kieboom Johan Kroon 1−0
13 Teun de Haan Klaas Siewertsen 1−0
14 Jan Katwijk, van Rob van Swinderen 1−0
15 Otto Selderbeek Kees Beijen 0−1
16 Richard Langbroek Burg de Man ½−½
17 Guido Vijn Peter Baas 1−0
18 Aad Spee Tom Fikkert 0−1
19 Inno Wintgens Henk vd Born 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software