Interne_Comp_2018-19
Rapid - Ronde 4 - 4-3-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-3-2019
Plaats Bussum Eind datum 11-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Ronde 4
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg ARtg BRtg TPR S Bye WtS ZwS
1 Henk van der Poel 4.0 4 4 0 0 11.00 11.00 2342 2233 2338 2612 0 0 2.0 2.0
2 Rein Brouwer 4.0 4 4 0 0 9.50 9.50 2049 2075 2028 2636 0 0 2.0 2.0
3 Daniel Kuijper 3.0 4 3 0 1 11.00 7.00 1753 1776 1718 2122 0 0 2.0 1.0
4 Tom Berkelmans 3.0 4 3 0 1 9.50 5.50 1833 1861 1801 2121 0 0 1.0 2.0
5 Rami Koch 3.0 4 2 2 0 9.00 6.25 1837 1832 1817 1987 0 0 1.5 1.5
6 Eddy van de Velden 3.0 4 2 2 0 9.00 6.25 1797 1767 1768 2054 −2 0 1.0 2.0
7 Coen van der Heijden 3.0 4 3 0 1 8.00 5.00 1971 2044 1977 1886 0 0 1.0 2.0
8 Ruben Piel 3.0 4 3 0 1 8.00 4.00 1949 1888 1941 2016 0 0 2.0 1.0
9 Rob Disselhoff 3.0 4 3 0 1 7.00 3.00 1917 1870 1913 1905 0 0 1.0 2.0
10 Joan Arensman 3.0 4 3 0 1 6.00 3.00 1946 1895 1950 1889 0 0 2.0 1.0
11 Tom de Ruiter 2.5 4 2 1 1 10.00 4.50 2000 2023 2012 1785 0 0 1.5 1.0
12 Theo Slisser 2.5 4 2 1 1 8.50 4.25 2062 1968 2083 1798 0 0 2.0 0.5
13 Eddy Sibbing 2.5 4 2 1 1 8.50 4.00 2119 2149 2141 1836 0 0 0.5 2.0
14 Dolf Houtman 2.5 4 2 1 1 8.00 4.75 1686 1656 1660 1944 0 0 1.5 1.0
15 Timon Brouwer 2.0 4 2 0 2 10.50 4.50 1937 2029 1957 1766 0 0 2.0 0.0
16 Bert Balke 2.0 4 2 0 2 9.00 2.00 1844 1855 1849 1770 0 0 2.0 0.0
17 Mark Pieterse 2.0 4 2 0 2 8.50 3.00 1635 1618 1630 1708 0 0 0.0 2.0
18 Jan Katwijk, van 2.0 4 2 0 2 8.00 3.00 1398 0 1365 1802 0 0 1.0 1.0
19 Teun de Haan 2.0 4 2 0 2 8.00 1.00 1681 1720 1674 1825 0 0 1.0 1.0
20 Pieter Heijboer 2.0 4 2 0 2 6.50 3.00 1904 2053 1934 1571 0 0 0.0 2.0
21 Cees Jan den Haan 2.0 4 2 0 2 6.50 2.00 1780 1600 1785 1690 0 0 2.0 0.0
22 Guido Vijn 2.0 4 2 0 2 6.00 1.00 1680 1699 1683 1666 0 0 1.0 1.0
23 Kees Beijen 2.0 4 2 0 2 5.00 2.00 1702 1725 1725 1473 0 0 1.0 1.0
24 Bert Kieboom 2.0 4 2 0 2 5.00 1.00 1823 1830 1839 1657 0 0 1.0 1.0
25 Inno Wintgens 2.0 4 2 0 2 4.00 1.00 1442 1404 1432 1531 0 0 1.0 1.0
26 Richard Langbroek 1.5 4 1 1 2 7.00 0.75 1461 1507 1446 1627 0 0 0.5 1.0
27 Burg de Man 1.5 4 1 1 2 6.00 1.75 1763 1704 1785 1571 0 0 0.0 1.5
28 Frits van Gelder 1.0 4 1 0 3 9.50 2.00 1630 1582 1624 1730 0 0 1.0 0.0
29 Rob van Swinderen 1.0 4 1 0 3 9.50 2.00 1633 1683 1636 1657 0 0 0.0 1.0
30 Andre Sueters 1.0 4 1 0 3 9.50 1.50 1594 1542 1593 1615 0 0 0.0 1.0
31 Gijsbert Bulk 1.0 4 1 0 3 9.00 2.00 1661 1501 1664 1637 0 0 0.0 1.0
32 Otto Selderbeek 1.0 4 1 0 3 8.50 2.00 1320 0 1310 1548 0 0 1.0 0.0
33 Johan Kroon 1.0 4 1 0 3 8.00 2.00 1422 1511 1413 1559 0 0 1.0 0.0
34 Klaas Siewertsen 1.0 4 1 0 3 7.50 1.00 1463 1424 1460 1499 0 0 1.0 0.0
35 Tom Fikkert 1.0 4 1 0 3 7.00 1.00 1559 1679 1583 1379 0 0 0.0 1.0
36 Aad Spee 1.0 4 1 0 3 6.00 0.00 1415 0 1411 1483 0 0 0.0 1.0
37 Henk vd Born 0.0 4 0 0 4 8.50 0.00 1565 0 1600 867 0 0 0.0 0.0
38 Anton Bitsakakis 0.0 0 0 0 0 8.00 4.00 1568 1540 1568 0 0 0.0 0.0
39 Melchior Brandenburg 0.0 0 0 0 0 8.00 4.00 1729 1705 1729 0 0 0.0 0.0
40 Martin Sprong 0.0 0 0 0 0 8.00 4.00 1597 1635 1597 0 0 0.0 0.0
41 Rik Weidema 0.0 0 0 0 0 8.00 4.00 1876 1788 1876 0 0 0.0 0.0
42 Peter Baas 0.0 4 0 0 4 8.00 0.00 1530 1548 1560 870 2 0 0.0 0.0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Daniel Kuijper 1−0
2 Rein Brouwer Tom de Ruiter 1−0
3 Rami Koch Eddy van de Velden ½−½
4 Coen van der Heijden Bert Balke 1−0
5 Tom Berkelmans Timon Brouwer 1−0
6 Dolf Houtman Theo Slisser ½−½
7 Joan Arensman Bert Kieboom 1−0
8 Ruben Piel Teun de Haan 1−0
9 Rob Disselhoff Jan Katwijk, van 1−0
10 Rob van Swinderen Eddy Sibbing 0−1
11 Frits van Gelder Pieter Heijboer 0−1
12 Kees Beijen Andre Sueters 1−0
13 Gijsbert Bulk Guido Vijn 0−1
14 Tom Fikkert Inno Wintgens 0−1
15 Johan Kroon Mark Pieterse 0−1
16 Cees Jan den Haan Otto Selderbeek 1−0
17 Klaas Siewertsen Burg de Man 0−1
18 Henk vd Born Richard Langbroek 0−1
19 Peter Baas Aad Spee 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software