Interne_Comp_2018-19
Rapid - Ronde 6 - 11-3-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-3-2019
Plaats Bussum Eind datum 11-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg ARtg BRtg TPR S Bye WtS ZwS
1 Henk van der Poel 5.0 6 5 0 1 23.50 18.50 2327 2233 2338 2142 −2 0 2.0 3.0
2 Daniel Kuijper 5.0 6 5 0 1 23.00 18.00 1781 1776 1718 2186 2 0 4.0 1.0
3 Coen van der Heijden 5.0 6 5 0 1 22.00 17.00 1994 2044 1977 2094 0 0 2.0 3.0
4 Rein Brouwer 4.0 4 4 0 0 25.00 20.00 2049 2075 2028 2636 0 0 2.0 2.0
5 Tom Berkelmans 4.0 6 4 0 2 20.50 10.50 1830 1861 1801 1991 0 0 2.0 2.0
6 Rami Koch 4.0 6 2 4 0 20.00 12.75 1836 1832 1817 1918 0 0 2.0 2.0
7 Tom de Ruiter 4.0 6 3 2 1 20.00 11.00 2002 2023 2012 1837 0 0 2.0 2.0
8 Bert Balke 4.0 6 4 0 2 19.50 9.50 1851 1855 1849 1821 0 0 3.0 1.0
9 Theo Slisser 4.0 6 3 2 1 18.50 11.50 2071 1968 2083 1952 0 0 3.0 1.0
10 Rob Disselhoff 4.0 6 4 0 2 18.00 8.00 1913 1870 1913 1874 0 0 2.0 2.0
11 Dolf Houtman 4.0 6 3 2 1 17.50 10.50 1698 1656 1660 1920 0 0 2.5 1.5
12 Pieter Heijboer 4.0 6 4 0 2 17.00 11.00 1914 2053 1934 1750 2 0 2.0 2.0
13 Bert Kieboom 4.0 6 4 0 2 13.50 8.50 1841 1830 1839 1820 2 0 3.0 1.0
14 Ruben Piel 3.5 6 3 1 2 20.00 9.00 1933 1888 1941 1884 0 0 2.5 1.0
15 Eddy Sibbing 3.5 6 3 1 2 17.50 8.00 2108 2149 2141 1809 0 0 1.5 2.0
16 Eddy van de Velden 3.0 6 2 2 2 21.50 8.75 1787 1767 1768 1894 −2 0 1.0 2.0
17 Joan Arensman 3.0 6 3 0 3 20.00 6.00 1933 1895 1950 1841 0 0 2.0 1.0
18 Mark Pieterse 3.0 6 3 0 3 19.00 6.00 1639 1618 1630 1709 0 0 1.0 2.0
19 Jan Katwijk, van 3.0 6 3 0 3 18.00 7.00 1413 0 1365 1778 0 0 2.0 1.0
20 Teun de Haan 3.0 6 3 0 3 17.50 5.00 1679 1720 1674 1752 2 0 2.0 1.0
21 Kees Beijen 3.0 6 3 0 3 15.50 6.50 1710 1725 1725 1602 0 0 2.0 1.0
22 Richard Langbroek 2.5 6 2 1 3 16.50 3.25 1474 1507 1446 1666 0 0 1.5 1.0
23 Burg de Man 2.5 6 2 1 3 14.00 4.25 1753 1704 1785 1571 0 0 1.0 1.5
24 Melchior Brandenburg 2.0 2 2 0 0 22.00 14.00 1749 1705 1729 2536 0 0 1.0 1.0
25 Timon Brouwer 2.0 4 2 0 2 20.00 9.00 1937 2029 1957 1766 0 0 2.0 0.0
26 Rob van Swinderen 2.0 6 2 0 4 19.00 7.00 1626 1683 1636 1614 −2 0 0.0 2.0
27 Cees Jan den Haan 2.0 6 2 0 4 17.00 3.00 1752 1600 1785 1534 −2 0 2.0 0.0
28 Andre Sueters 2.0 6 2 0 4 16.50 3.50 1589 1542 1593 1583 0 0 0.0 2.0
29 Guido Vijn 2.0 4 2 0 2 15.00 5.00 1680 1699 1683 1666 0 0 1.0 1.0
30 Tom Fikkert 2.0 6 2 0 4 15.00 3.00 1561 1679 1583 1463 −2 0 0.0 2.0
31 Inno Wintgens 2.0 6 2 0 4 14.50 2.00 1441 1404 1432 1592 0 0 1.0 1.0
32 Gijsbert Bulk 1.0 4 1 0 3 18.50 6.00 1661 1501 1664 1637 0 0 0.0 1.0
33 Frits van Gelder 1.0 4 1 0 3 18.50 5.00 1630 1582 1624 1730 0 0 1.0 0.0
34 Johan Kroon 1.0 4 1 0 3 18.00 5.00 1422 1511 1413 1559 0 0 1.0 0.0
35 Klaas Siewertsen 1.0 4 1 0 3 16.50 4.00 1463 1424 1460 1499 0 0 1.0 0.0
36 Martin Sprong 1.0 2 1 0 1 16.00 6.00 1601 1635 1597 1664 0 0 1.0 0.0
37 Rik Weidema 1.0 2 1 0 1 16.00 6.00 1865 1788 1876 1664 0 0 0.0 1.0
38 Otto Selderbeek 1.0 4 1 0 3 15.00 4.00 1320 0 1310 1548 0 0 1.0 0.0
39 Anton Bitsakakis 1.0 2 1 0 1 14.00 6.00 1570 1540 1568 1598 0 0 0.0 1.0
40 Aad Spee 1.0 6 1 0 5 11.50 0.00 1408 0 1411 1399 0 0 0.0 1.0
41 Peter Baas 0.0 6 0 0 6 18.00 0.00 1513 1548 1560 852 2 0 0.0 0.0
42 Henk vd Born 0.0 6 0 0 6 17.50 0.00 1551 0 1600 890 0 0 0.0 0.0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Coen van der Heijden Henk van der Poel 1−0
2 Daniel Kuijper Tom Berkelmans 1−0
3 Tom de Ruiter Theo Slisser ½−½
4 Rami Koch Dolf Houtman ½−½
5 Bert Kieboom Ruben Piel 1−0
6 Pieter Heijboer Eddy van de Velden 1−0
7 Rob Disselhoff Joan Arensman 1−0
8 Teun de Haan Bert Balke 0−1
9 Eddy Sibbing Inno Wintgens 1−0
10 Kees Beijen Burg de Man 1−0
11 Mark Pieterse Tom Fikkert 1−0
12 Jan Katwijk, van Cees Jan den Haan 1−0
13 Richard Langbroek Rob van Swinderen 1−0
14 Melchior Brandenburg Martin Sprong 1−0
15 Aad Spee Andre Sueters 0−1
16 Henk vd Born Rik Weidema 0−1
17 Peter Baas Anton Bitsakakis 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software