Interne_Comp_2018-19
Rapid - Ronde 7 - 11-3-2019
Locatie DenkSportCentrum Start datum 4-3-2019
Plaats Bussum Eind datum 11-3-2019
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Arbiter Bert Arp

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V Wrst SBgr Rtg ARtg BRtg TPR S Bye WtS ZwS
1 Henk van der Poel 6.0 7 6 0 1 31.50 25.50 2328 2233 2338 2170 −1 0 3.0 3.0
2 Daniel Kuijper 6.0 7 6 0 1 31.50 25.50 1789 1776 1718 2183 1 0 4.0 2.0
3 Coen van der Heijden 6.0 7 6 0 1 30.50 24.50 2003 2044 1977 2143 1 0 3.0 3.0
4 Tom de Ruiter 5.0 7 4 2 1 27.50 17.50 2008 2023 2012 1895 −1 0 2.0 3.0
5 Rob Disselhoff 5.0 7 5 0 2 27.00 15.00 1920 1870 1913 1920 −1 0 2.0 3.0
6 Theo Slisser 4.5 7 3 3 1 27.50 16.75 2065 1968 2083 1932 1 0 3.5 1.0
7 Rami Koch 4.5 7 2 5 0 27.00 16.50 1842 1832 1817 1940 −1 0 2.0 2.5
8 Eddy Sibbing 4.5 7 4 1 2 24.00 13.50 2112 2149 2141 1880 −1 0 1.5 3.0
9 Rein Brouwer 4.0 4 4 0 0 33.00 24.75 2049 2075 2028 2636 0 0 2.0 2.0
10 Tom Berkelmans 4.0 7 4 0 3 30.00 13.50 1823 1861 1801 1926 1 0 2.0 2.0
11 Eddy van de Velden 4.0 7 3 2 2 27.50 13.00 1795 1767 1768 1920 −1 0 2.0 2.0
12 Bert Balke 4.0 7 4 0 3 27.00 10.50 1845 1855 1849 1795 1 0 3.0 1.0
13 Joan Arensman 4.0 7 4 0 3 26.50 9.50 1937 1895 1950 1867 1 0 3.0 1.0
14 Dolf Houtman 4.0 7 3 2 2 26.00 12.00 1690 1656 1660 1838 1 0 2.5 1.5
15 Pieter Heijboer 4.0 7 4 0 3 25.50 13.00 1905 2053 1934 1729 1 0 2.0 2.0
16 Bert Kieboom 4.0 7 4 0 3 22.00 9.50 1839 1830 1839 1841 1 0 3.0 1.0
17 Ruben Piel 3.5 7 3 1 3 27.00 10.25 1928 1888 1941 1871 1 0 2.5 1.0
18 Mark Pieterse 3.5 7 3 1 3 27.00 10.25 1633 1618 1630 1660 1 0 1.5 2.0
19 Jan Katwijk, van 3.5 7 3 1 3 24.00 10.25 1420 0 1365 1757 −1 0 2.0 1.5
20 Teun de Haan 3.0 7 3 0 4 24.50 7.00 1676 1720 1674 1730 1 0 2.0 1.0
21 Cees Jan den Haan 3.0 7 3 0 4 23.00 7.50 1760 1600 1785 1615 −1 0 3.0 0.0
22 Kees Beijen 3.0 7 3 0 4 21.50 7.50 1701 1725 1725 1576 −1 0 2.0 1.0
23 Tom Fikkert 3.0 7 3 0 4 21.00 6.00 1576 1679 1583 1563 −1 0 1.0 2.0
24 Inno Wintgens 3.0 7 3 0 4 21.00 5.50 1452 1404 1432 1625 1 0 2.0 1.0
25 Rob van Swinderen 2.5 7 2 1 4 24.00 8.25 1624 1683 1636 1612 −1 0 0.5 2.0
26 Andre Sueters 2.5 7 2 1 4 21.00 4.75 1590 1542 1593 1591 −1 0 0.0 2.5
27 Richard Langbroek 2.5 7 2 1 4 20.50 3.75 1464 1507 1446 1581 −1 0 1.5 1.0
28 Burg de Man 2.5 7 2 1 4 19.00 4.75 1738 1704 1785 1521 −1 0 1.0 1.5
29 Melchior Brandenburg 2.0 3 2 0 1 27.00 16.00 1741 1705 1729 1873 −1 0 1.0 1.0
30 Timon Brouwer 2.0 4 2 0 2 26.00 12.25 1937 2029 1957 1766 0 0 2.0 0.0
31 Martin Sprong 2.0 3 2 0 1 23.00 11.00 1610 1635 1597 1753 −1 0 1.0 1.0
32 Guido Vijn 2.0 4 2 0 2 22.00 8.75 1680 1699 1683 1666 0 0 1.0 1.0
33 Rik Weidema 2.0 3 2 0 1 21.00 9.00 1867 1788 1876 1700 1 0 1.0 1.0
34 Gijsbert Bulk 1.0 4 1 0 3 22.50 7.75 1661 1501 1664 1637 0 0 0.0 1.0
35 Johan Kroon 1.0 4 1 0 3 22.50 7.25 1422 1511 1413 1559 0 0 1.0 0.0
36 Frits van Gelder 1.0 4 1 0 3 22.50 6.75 1630 1582 1624 1730 0 0 1.0 0.0
37 Klaas Siewertsen 1.0 4 1 0 3 22.00 6.75 1463 1424 1460 1499 0 0 1.0 0.0
38 Otto Selderbeek 1.0 4 1 0 3 21.50 6.75 1320 0 1310 1548 0 0 1.0 0.0
39 Aad Spee 1.0 7 1 0 6 20.00 1.00 1407 0 1411 1396 −1 0 0.0 1.0
40 Anton Bitsakakis 1.0 3 1 0 2 19.50 7.00 1561 1540 1568 1477 1 0 0.0 1.0
41 Peter Baas 1.0 7 1 0 6 19.50 0.00 1524 1548 1560 1333 1 0 0.0 1.0
42 Henk vd Born 0.0 7 0 0 7 22.50 0.00 1540 0 1600 871 1 0 0.0 0.0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Henk van der Poel Bert Kieboom 1−0
2 Coen van der Heijden Pieter Heijboer 1−0
3 Dolf Houtman Daniel Kuijper 0−1
4 Bert Balke Tom de Ruiter 0−1
5 Theo Slisser Rami Koch ½−½
6 Tom Berkelmans Rob Disselhoff 0−1
7 Ruben Piel Eddy Sibbing 0−1
8 Joan Arensman Teun de Haan 1−0
9 Eddy van de Velden Kees Beijen 1−0
10 Mark Pieterse Jan Katwijk, van ½−½
11 Tom Fikkert Burg de Man 1−0
12 Inno Wintgens Richard Langbroek 1−0
13 Cees Jan den Haan Melchior Brandenburg 1−0
14 Rob van Swinderen Andre Sueters ½−½
15 Rik Weidema Aad Spee 1−0
16 Anton Bitsakakis Martin Sprong 0−1
17 Henk vd Born Peter Baas 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software