Zomer_Comp_2024-2025
Zomer - Voortschrijding
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-6-2025
Plaats Bussum Eind datum 25-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Engen Herman van 3 8 13 18 21 26 29 34 39 44 49
2 Drent Sjoerd 3 8 13 18 20 22 27 32 37 42 44
3 Meijer Fred 5 6 9 12 14 17 22 27 29 34 35
4 Swinderen Rob van 5 10 11 12 17 18 21 26 31 32 33
5 Laan Harold van der 3 4 5 8 11 12 17 19 20 25 30
6 Vijn Guido 3 4 5 8 13 14 15 17 22 27 30
7 Scheidegger Beat 5 7 12 14 19 24 25 26 27 29 30
8 Wagener Florian 2 4 9 12 14 14 14 14 19 24 29
9 Sueters Andre 5 8 9 14 15 18 23 24 25 26 29
10 Kroon Johan 2 4 6 7 8 11 11 16 21 22 27
11 Slisser Theo 1 4 9 11 13 15 18 19 24 25 26
12 Olislagers Jeroen 3 5 10 11 13 15 15 16 17 22 25
13 Vrijer Roel de 1 6 9 11 16 18 20 20 25 25 25
14 Roest Thomas 2 4 9 11 14 17 17 17 18 18 23
15 Weidema Rik 2 4 6 6 11 14 14 19 20 20 23
16 Kool Guido 1 6 8 10 12 12 12 13 18 23 23
17 Janssen Esther 5 7 12 13 14 16 17 20 22 23 23
18 Brandenburg Melchior 3 5 7 12 14 14 14 19 19 22 22
19 Bulk Gijsbert 2 4 9 14 17 19 19 19 19 19 22
20 Siewertsen Klaas 1 4 5 7 9 14 15 16 17 19 22
21 Lotgering Erik 5 8 9 11 13 16 18 18 18 19 19
22 Spee Aad 1 2 5 10 11 13 15 17 17 17 17
23 Spiering Martin Jan 1 2 4 6 8 9 14 15 16 16 16
24 Haan Cees−Jan den 2 4 6 6 6 11 11 14 14 14 14
25 Lin Jean−Claude 2 7 8 9 10 12 14 14 14 14 14
26 Groot Michel de 2 4 6 6 6 6 6 6 6 7 12
27 Dozy Mark 2 3 5 6 8 8 9 9 10 10 11
28 Fikkert Tom 2 4 6 6 6 6 6 9 9 9 10
29 Arp Bert 2 4 6 6 6 9 9 9 9 10 10
30 Munnich Ton 2 4 6 6 6 9 9 9 9 9 9
31 Piel Ruben 2 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7
32 Laan Arjen van der 2 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7
33 Brouwer Rein 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
34 Clopés Llahi Judit 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
35 Poel Henk van der 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
36 Brouwer Timon 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
37 Heijboer Pieter 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
38 Kate Gustav ten 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
39 Hilhorst Ruben 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
40 Ruiter Tom de 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
41 Disselhoff Rob 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
42 Dolder Kees Jan van 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
43 Alic Hidajet 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
44 Tijssens Rob 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
45 Bommel Peter 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
46 Koch Rami 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
47 Velden Eddy van de 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
48 Balke Bert 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
49 Tuijp Paul 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
50 Alhasan Husam 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
51 Kieboom Bert 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
52 Pol Lodewijk van 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
53 Baart Edwin 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
54 Haan Teun de 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
55 Beijen Cees 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
56 Karman Johan 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
57 Reeskamp Sicco 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
58 Kat Bob 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
59 Kok Matthijs 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
60 Wolters Olivier 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
61 Haarlem Tom van 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
62 Langendijk Raoul 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
63 Lutfi Abdullah 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6
64 Eek Stijn van 2 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software