Zomer_Comp_2024-2025
Zomer - Ronde 10 - 18-8-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-6-2025
Plaats Bussum Eind datum 25-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 10
Pos ID Naam Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 6158031 Engen Herman van 44 10 7 3 0 2029 1996 2121 50,5 41,50 0 0 0 0
2 7266765 Drent Sjoerd 42 8 7 1 0 2049 2003 2143 57,5 44,75 0 0 0 4
3 8437792 Meijer Fred 34 8 4 3 1 1685 1640 1806 51,0 30,75 2 0 0 4
4 7781444 Swinderen Rob van 32 9 5 0 4 1860 1871 1826 55,5 25,75 1 0 1 3
5 8982699 Scheidegger Beat 29 7 4 0 3 1679 1652 1766 54,0 27,25 −1 0 0 6
6 7409534 Vijn Guido 27 9 3 2 4 1795 1802 1779 54,5 19,00 −1 0 0 2
7 6262344 Sueters Andre 26 10 3 2 5 1681 1697 1658 57,5 19,50 0 0 0 0
8 6238397 Slisser Theo 25 7 2 2 3 1864 1882 1805 54,0 21,00 −1 0 0 6
9 8053793 Laan Harold van der 25 8 2 2 4 1786 1810 1713 53,0 16,25 0 0 1 5
10 8627927 Vrijer Roel de 25 5 3 1 1 1724 1719 1741 54,0 31,75 1 0 0 6
11 8274882 Wagener Florian 24 4 3 1 0 1923 1902 2075 59,0 36,25 0 0 0 6
12 8907393 Kool Guido 23 5 3 0 2 1655 1663 1609 48,0 24,25 1 0 0 6
13 9081380 Janssen Esther 23 6 2 0 4 1416 1400 1519 43,5 15,50 0 0 1 9
14 7698295 Brandenburg Melchior 22 3 2 1 0 1828 1815 1979 56,0 33,00 1 0 1 9
15 8825234 Olislagers Jeroen 22 6 2 1 3 1770 1775 1756 53,5 18,75 0 0 0 6
16 7848423 Kroon Johan 22 6 2 1 3 1637 1635 1658 51,5 20,00 0 0 0 6
17 7421282 Weidema Rik 20 4 2 1 1 1832 1824 1877 54,0 26,50 0 0 0 6
18 8716906 Bulk Gijsbert 19 2 2 0 0 1709 1701 1710 56,5 32,50 0 1 0 6
19 7556846 Siewertsen Klaas 19 7 1 1 5 1590 1613 1508 41,5 9,75 1 0 0 6
20 8908735 Lotgering Erik 19 4 1 1 2 1509 1512 1496 44,5 19,50 0 0 1 9
21 Roest Thomas 18 4 1 2 1 1911 1911 1908 56,5 26,00 0 0 0 6
22 8772753 Spee Aad 17 4 1 0 3 1560 1578 1441 42,0 15,00 0 0 1 9
23 8239693 Spiering Martin Jan 16 6 1 0 5 1383 1400 1294 38,5 9,00 0 0 0 6
24 7566042 Haan Cees−Jan den 14 2 1 1 0 1821 1808 2007 53,5 29,00 0 0 0 6
25 9080940 Lin Jean−Claude 14 4 1 0 3 1591 1607 1487 42,0 15,00 0 0 0 6
26 8231993 Arp Bert 10 1 0 0 1 1562 1568 1475 45,0 20,25 −1 1 0 6
27 8942879 Dozy Mark 10 4 0 0 4 1452 1493 1262 34,5 9,00 0 0 0 6
28 6982481 Fikkert Tom 9 1 0 1 0 1829 1830 1808 50,5 25,25 −1 0 0 6
29 Munnich Ton 9 1 0 1 0 1601 1600 1635 49,5 24,75 −1 0 0 6
30 7335482 Piel Ruben 7 1 0 0 1 1889 1902 1582 45,0 20,25 −1 0 0 6
31 Groot Michel de 7 1 0 0 1 1492 1500 1340 47,0 20,25 −1 0 0 6
32 8757870 Laan Arjen van der 7 1 0 0 1 1416 1420 1401 46,5 20,25 1 0 0 6

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Kroon Johan Engen Herman van 0−1
2 Sueters Andre Drent Sjoerd 0−1
3 Swinderen Rob van Vijn Guido 0−1
4 Wagener Florian Slisser Theo 1−0
5 Janssen Esther Laan Harold van der 0−1
6 Kool Guido Lotgering Erik 1−0
7 Olislagers Jeroen Arp Bert 1−0
8 Meijer Fred Groot Michel de 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software