Zomer_Comp_2024-2025
Zomer - Ronde 8 - 4-8-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-6-2025
Plaats Bussum Eind datum 25-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 8
Pos ID Naam Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 6158031 Engen Herman van 34 8 5 3 0 2019 1996 2099 32,0 24,75 0 0 0 0
2 7266765 Drent Sjoerd 32 6 5 1 0 2037 2003 2156 36,5 26,75 0 0 0 4
3 8437792 Meijer Fred 27 7 3 3 1 1677 1640 1796 32,5 19,00 1 0 0 2
4 7781444 Swinderen Rob van 26 7 4 0 3 1865 1871 1832 38,0 17,75 1 0 1 3
5 8982699 Scheidegger Beat 26 6 4 0 2 1689 1652 1836 35,0 20,00 0 0 0 4
6 6262344 Sueters Andre 24 8 3 2 3 1691 1697 1675 36,0 15,50 0 0 0 0
7 8627927 Vrijer Roel de 20 4 2 1 1 1714 1719 1667 33,5 18,00 0 0 0 6
8 9081380 Janssen Esther 20 5 2 0 3 1418 1400 1535 30,5 11,75 −1 0 1 7
9 6238397 Slisser Theo 19 5 1 2 2 1870 1882 1807 34,0 13,25 −1 0 0 6
10 7421282 Weidema Rik 19 3 2 1 0 1839 1824 1999 35,5 20,75 1 0 0 6
11 7698295 Brandenburg Melchior 19 3 2 1 0 1828 1815 1979 36,5 22,50 1 0 0 6
12 8053793 Laan Harold van der 19 6 1 2 3 1794 1810 1736 33,5 9,25 0 0 1 5
13 8716906 Bulk Gijsbert 19 2 2 0 0 1709 1701 1710 37,0 22,00 0 1 0 6
14 8908735 Lotgering Erik 18 3 1 1 1 1517 1512 1558 30,5 15,00 1 0 1 9
15 Roest Thomas 17 3 1 2 0 1920 1911 1997 37,0 20,00 1 0 0 6
16 7409534 Vijn Guido 17 7 1 2 4 1773 1802 1680 34,0 7,50 1 0 0 2
17 8772753 Spee Aad 17 4 1 0 3 1560 1578 1441 25,5 8,50 0 0 1 9
18 8825234 Olislagers Jeroen 16 4 1 1 2 1772 1775 1765 32,0 10,75 −2 0 0 6
19 7848423 Kroon Johan 16 4 1 1 2 1634 1635 1637 31,5 12,50 0 0 0 6
20 7556846 Siewertsen Klaas 16 6 1 1 4 1596 1613 1531 27,5 6,75 0 0 0 4
21 8239693 Spiering Martin Jan 15 5 1 0 4 1388 1400 1321 24,5 6,25 −1 0 0 6
22 8274882 Wagener Florian 14 2 1 1 0 1903 1902 1912 34,5 18,50 0 0 0 6
23 7566042 Haan Cees−Jan den 14 2 1 1 0 1821 1808 2007 33,5 18,00 0 0 0 6
24 9080940 Lin Jean−Claude 14 4 1 0 3 1591 1607 1487 28,0 8,50 0 0 0 6
25 8907393 Kool Guido 13 3 1 0 2 1641 1663 1442 28,5 11,25 1 0 0 6
26 6982481 Fikkert Tom 9 1 0 1 0 1829 1830 1808 32,5 16,25 −1 0 0 6
27 Munnich Ton 9 1 0 1 0 1601 1600 1635 31,5 15,75 −1 0 0 6
28 8942879 Dozy Mark 9 3 0 0 3 1459 1493 1228 21,0 6,25 −1 0 0 6
29 7335482 Piel Ruben 7 1 0 0 1 1889 1902 1582 28,0 12,25 −1 0 0 6
30 8757870 Laan Arjen van der 7 1 0 0 1 1416 1420 1401 29,5 12,25 1 0 0 6

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Engen Herman van Olislagers Jeroen 1−0
2 Drent Sjoerd Slisser Theo 1−0
3 Brandenburg Melchior Scheidegger Beat 1−0
4 Swinderen Rob van Sueters Andre 1−0
5 Meijer Fred Spiering Martin Jan 1−0
6 Weidema Rik Siewertsen Klaas 1−0
7 Kool Guido Kroon Johan 0−1
8 Haan Cees−Jan den Fikkert Tom ½−½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software