Zomer_Comp_2024-2025
Zomer - Ronde 9 - 11-8-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 16-6-2025
Plaats Bussum Eind datum 25-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold

Ronde 9
Pos ID Naam Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 6158031 Engen Herman van 39 9 6 3 0 2026 1996 2121 41,0 32,75 1 0 0 0
2 7266765 Drent Sjoerd 37 7 6 1 0 2046 2003 2164 47,0 35,75 1 0 0 4
3 7781444 Swinderen Rob van 31 8 5 0 3 1875 1871 1875 46,0 23,25 0 0 1 3
4 8437792 Meijer Fred 29 7 3 3 1 1677 1640 1796 41,5 23,00 1 0 0 4
5 8982699 Scheidegger Beat 27 7 4 0 3 1679 1652 1766 44,0 22,50 −1 0 0 4
6 8627927 Vrijer Roel de 25 5 3 1 1 1724 1719 1741 44,0 26,25 1 0 0 6
7 6262344 Sueters Andre 25 9 3 2 4 1684 1697 1659 45,5 18,00 −1 0 0 0
8 6238397 Slisser Theo 24 6 2 2 2 1876 1882 1847 44,5 19,75 0 0 0 6
9 7409534 Vijn Guido 22 8 2 2 4 1780 1802 1722 41,5 11,00 0 0 0 2
10 9081380 Janssen Esther 22 5 2 0 3 1418 1400 1535 38,0 15,00 −1 0 1 9
11 7848423 Kroon Johan 21 5 2 1 2 1640 1635 1660 40,0 18,25 −1 0 0 6
12 7421282 Weidema Rik 20 4 2 1 1 1832 1824 1877 44,0 21,75 0 0 0 6
13 8053793 Laan Harold van der 20 7 1 2 4 1784 1810 1700 42,5 10,00 1 0 1 5
14 8274882 Wagener Florian 19 3 2 1 0 1911 1902 2019 45,5 26,25 −1 0 0 6
15 7698295 Brandenburg Melchior 19 3 2 1 0 1828 1815 1979 45,5 27,50 1 0 0 6
16 8716906 Bulk Gijsbert 19 2 2 0 0 1709 1701 1710 46,5 27,25 0 1 0 6
17 Roest Thomas 18 4 1 2 1 1911 1911 1908 45,5 20,50 0 0 0 6
18 8907393 Kool Guido 18 4 2 0 2 1648 1663 1545 37,0 16,25 0 0 0 6
19 8908735 Lotgering Erik 18 3 1 1 1 1517 1512 1558 38,5 19,00 1 0 1 9
20 8825234 Olislagers Jeroen 17 5 1 1 3 1764 1775 1716 40,5 11,25 −1 0 0 6
21 7556846 Siewertsen Klaas 17 7 1 1 5 1590 1613 1508 32,5 7,25 1 0 0 4
22 8772753 Spee Aad 17 4 1 0 3 1560 1578 1441 33,5 11,25 0 0 1 9
23 8239693 Spiering Martin Jan 16 6 1 0 5 1383 1400 1294 31,0 6,25 0 0 0 6
24 7566042 Haan Cees−Jan den 14 2 1 1 0 1821 1808 2007 43,0 23,25 0 0 0 6
25 9080940 Lin Jean−Claude 14 4 1 0 3 1591 1607 1487 34,5 11,25 0 0 0 6
26 8942879 Dozy Mark 10 4 0 0 4 1452 1493 1262 26,5 6,25 0 0 0 6
27 6982481 Fikkert Tom 9 1 0 1 0 1829 1830 1808 41,0 20,50 −1 0 0 6
28 Munnich Ton 9 1 0 1 0 1601 1600 1635 40,5 20,25 −1 0 0 6
29 7335482 Piel Ruben 7 1 0 0 1 1889 1902 1582 36,5 16,00 −1 0 0 6
30 8757870 Laan Arjen van der 7 1 0 0 1 1416 1420 1401 37,5 16,00 1 0 0 6

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Engen Herman van Weidema Rik 1−0
2 Drent Sjoerd Roest Thomas 1−0
3 Vrijer Roel de Scheidegger Beat 1−0
4 Laan Harold van der Swinderen Rob van 0−1
5 Slisser Theo Sueters Andre 1−0
6 Siewertsen Klaas Vijn Guido 0−1
7 Spiering Martin Jan Kroon Johan 0−1
8 Olislagers Jeroen Wagener Florian 0−1
9 Dozy Mark Kool Guido 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software