Intern Competie Jeugd
Group 1 - Voortschrijding
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ege Karaca 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5
2 Roef van der Horst 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
3 Samuel Tillman 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5
4 Mattéo Mouet 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0
5 Pim Gordijn 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5
6 Wolf Röling 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5
7 Sierd van der Horst 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0
8 Danick Beerthuizen 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
9 Lucian Moll 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0
10 Sasha Statsenko 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0
11 Daan Converso 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0
12 Ezra de Ploeg 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
13 Arthur de Mas 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0
14 Julius Dowding 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
15 Roek Hesterman 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5
16 Alex Mouet 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5
17 Luc van der Heuvel 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
18 Hugo Jintes 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
19 Daniil Aksenovskiy 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
20 Hajo Heurkens 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
21 Sven Nab 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0
22 Matthijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0
23 Jesse Wittert 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0
24 Daniel Kushpil 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0
25 Rafael Bogaart 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5
26 Bo Brenninkmeijer 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
27 Lars van Emmerik 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
28 Oscar Frijns 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
29 David Aksenovskiy 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
30 Davi Pribanic 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
31 Ouder Bye 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5
32 Thijn Deen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
33 Bram 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
34 Joris Blomhert 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
35 Thomas Blomhert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0
36 Aram van der Laan 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
37 Hugo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5
38 Olivier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5
39 Thomas Riekhoff 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5
40 Xavier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
41 Luuk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software