Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Voortschrijding
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Danick Beerthuizen 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 11,5 12,5 13,5
2 Daniil Aksenovskiy 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5
3 Alex Mouet 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0
4 Sasha Statsenko 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 11,0
5 Alexander Beck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5
6 Julius Dowding 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0
7 Ege Karaca TOP−8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
8 Mattéo Mouet TOP−8 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
9 Hugo Jintes 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0
10 Sven Nab 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0
11 Roef van der Horst TOP−8 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
12 Pim Gordijn TOP−8 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
13 Willem Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5
14 Oscar Frijns 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5
15 Samuel Tillman TOP−8 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
16 Daan Converso 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
17 Rafael Bogaart 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0
18 Jesse Wittert 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0
19 Hajo Heurkens 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
20 Roek Hesterman 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
21 Philip Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5
22 David Aksenovskiy 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5
23 Konstantin Gutsko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
24 Lucian Moll 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0
25 Arthur de Mas 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0
26 Bo Brenninkmeijer 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0
27 Wolf Röling TOP−8 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
28 Lars van Emmerik 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0
29 Sierd van der Horst TOP−8 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
30 Nanne Douglas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5
31 Thijn Deen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5
32 Olivier Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5
33 Ezra de Ploeg 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
34 Bruno Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
35 Daniel Kushpil 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
36 Aram van der Laan 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0
37 Matthijs Schrijvers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
38 Arthur Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5
39 Davi Pribanic TOP−8 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
40 Stefan Simonian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5
41 Luc van den Heuvel 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
42 Pim van Eeden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
43 Lucas Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
44 Filippe Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
45 Ouder Bye 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46 Thomas Blomhert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
47 Joris Blomhert 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
48 Thomas Riekhoff 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
49 Noah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
50 Kristian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
51 Bram 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
52 Xavier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
53 Gijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5
54 Hugo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
55 Boril 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Tom Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Tom VL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
58 Daan VL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Luuk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software