Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Voortschrijding
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Ege Karaca TOP−8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5
2 Daniil Aksenovskiy 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5
3 Mattéo Mouet TOP−8 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
4 Sasha Statsenko 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0
5 Roef van der Horst TOP−8 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
6 Pim Gordijn TOP−8 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
7 Julius Dowding 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5
8 Danick Beerthuizen 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,5
9 Samuel Tillman TOP−8 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
10 Alex Mouet 0,0 0,0 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,0 8,0
11 Hajo Heurkens 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
12 Daan Converso 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0
13 Jesse Wittert 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0
14 Roek Hesterman 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5
15 Wolf Röling TOP−8 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
16 Lucian Moll 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0
17 Hugo Jintes 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0
18 Sven Nab 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
19 Oscar Frijns 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0
20 Alexander Beck 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5
21 Willem Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5
22 Sierd van der Horst TOP−8 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5
23 David Aksenovskiy 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5
24 Ezra de Ploeg 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0
25 Daniel Kushpil 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
26 Arthur de Mas 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
27 Thijn Deen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0
28 Bo Brenninkmeijer 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0
29 Matthijs Schrijvers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
30 Philip Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5
31 Olivier Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5
32 Bruno Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 4,0
33 Lars van Emmerik 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
34 Rafael Bogaart 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
35 Davi Pribanic TOP−8 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
36 Aram van der Laan 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5
37 Luc van den Heuvel 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
38 Pim van Eeden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0
39 Arthur Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5
40 Nanne Douglas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5
41 Lucas Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
42 Konstantin Gutsko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0
43 Ouder Bye 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
44 Thomas Blomhert 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
45 Joris Blomhert 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
46 Stefan Simonian 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5
47 Thomas Riekhoff 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
48 Noah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
49 Bram 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
50 Filippe Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
51 Xavier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
52 Hugo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
53 Tom Emma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54 Daan VL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Boril 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
56 Luuk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software