Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 10 - 12-12-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ege Karaca TOP−8 Lucian Moll 1−0
2 Sierd van der Horst TOP−8 Roef van der Horst TOP−8 1−0
3 Davi Pribanic TOP−8 Samuel Tillman TOP−8 1−0
4 Roek Hesterman Pim Gordijn TOP−8 0−1
5 Alex Mouet Sven Nab 1−0
6 Hugo Jintes Matthijs Schrijvers ½−½
7 Daniil Aksenovskiy Daniel Kushpil 1−0
8 Jesse Wittert Hajo Heurkens 0−1
9 Rafael Bogaart David Aksenovskiy 1−0
10 Xavier Arthur de Mas 0−1
11 Hugo Noah 0−1
12 Thomas Blomhert Joris Blomhert 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Danick Beerthuizen   Afw met bericht
2 Mattéo Mouet TOP−8   Afw met bericht
3 Julius Dowding   Afw met bericht
4 Luc van den Heuvel   Afw met bericht
5 Wolf Röling TOP−8   Afw met bericht
6 Sasha Statsenko   Afw met bericht
7 Lars van Emmerik   Afw met bericht
8 Ezra de Ploeg   Afw met bericht
9 Daan Converso   Afw met bericht
10 Thijn Deen   Afw met bericht
11 Aram van der Laan   Afw met bericht
12 Bo Brenninkmeijer   Afw met bericht
13 Ouder Bye   Afw met bericht
14 Thomas Riekhoff   Afw met bericht
15 Luuk   Afw met bericht
16 Bram   Afw met bericht
17 Oscar Frijns   Afw met bericht
18 Philip Emma   Afw met bericht
19 Olivier Emma   Afw met bericht
20 Willem Emma   Geen lid
21 Lucas Emma   Geen lid
22 Bruno Emma   Geen lid
23 Filippe Emma   Geen lid
24 Arthur Emma   Geen lid
25 Alexander Beck   Afw met bericht
26 Nanne Douglas   Afw met bericht
27 Stefan Simonian   Geen lid
28 Boril   Afw met bericht
29 Konstantin Gutsko   Geen lid
30 Pim van Eeden   Geen lid
31 Tom Emma   Geen lid
32 Daan VL   Geen lid

Ronde 10
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 8,5 10 8 1 1 0 58,5 1593 1503 1585
2 Roef van der Horst TOP−8 1 7,0 9 7 0 2 −1 60,5 1598 1439 1607
3 Samuel Tillman TOP−8 1 6,5 10 6 1 3 −2 59,0 1385 1362 1366
4 Pim Gordijn TOP−8 1 6,5 10 6 1 3 0 57,5 1575 1165 1632
5 Mattéo Mouet TOP−8 1 6,0 9 6 0 3 −1 60,5 1237 1281 1200
6 Sierd van der Horst TOP−8 1 5,0 8 5 0 3 0 60,0 1314 1306 1305
7 Arthur de Mas 3 5,0 8 5 0 3 0 46,5 576 832 500
8 Wolf Röling TOP−8 1 4,5 7 4 1 2 1 58,5 976 1349 900
9 Alex Mouet 2 4,5 7 4 1 2 1 51,5 667 996 600
10 Danick Beerthuizen 2 4,0 8 4 0 4 0 55,5 1274 1095 1305
11 Lucian Moll 2 4,0 7 4 0 3 −1 55,0 924 1023 900
12 Sasha Statsenko 2 4,0 8 4 0 4 0 53,0 906 952 900
13 Hajo Heurkens 3 4,0 10 4 0 6 0 52,5 891 955 900
14 Ezra de Ploeg 4 4,0 5 4 0 1 1 52,0 692 994 650
15 Daan Converso 3 4,0 7 4 0 3 −1 51,0 694 879 650
16 Daniil Aksenovskiy 2 4,0 7 4 0 3 1 49,5 991 919 1000
17 Matthijs Schrijvers 2 3,5 4 3 1 0 0 54,5 555 1018 500
18 Julius Dowding 2 3,5 5 3 0 2 −1 54,0 1083 891 1100
19 Hugo Jintes 2 3,5 7 3 1 3 1 51,0 1001 900 1021
20 Roek Hesterman 3 3,5 8 3 1 4 0 47,0 863 805 900
21 Rafael Bogaart 3 3,5 10 3 1 6 0 43,0 725 575 800
22 Luc van den Heuvel 2 3,0 3 3 0 0 1 62,0 1042 1550 1024
23 Sven Nab 2 3,0 8 3 0 5 0 51,0 868 830 900
24 Daniel Kushpil 4 3,0 10 3 0 7 0 45,0 528 723 500
25 Jesse Wittert 3 3,0 7 3 0 4 1 41,5 533 703 500
26 Davi Pribanic TOP−8 1 2,5 3 2 0 1 1 55,0 1727 1311 1747
27 Bo Brenninkmeijer 3 2,5 7 2 1 4 1 42,0 518 669 500
28 Oscar Frijns 3 2,0 6 2 0 4 0 48,5 670 639 700
29 Lars van Emmerik 3 2,0 4 2 0 2 0 48,0 790 751 800
30 Thomas Blomhert 4 2,0 6 1 2 3 2 42,0 501 571 500
31 David Aksenovskiy 4 2,0 9 1 2 6 −1 38,5 475 432 500
32 Ouder Bye 3 1,5 3 0 3 0 −1 46,0 729 533 750
33 Noah 4 1,0 1 1 0 0 −1 54,0 513 1250 500
34 Bram 4 1,0 1 1 0 0 −1 52,0 513 1250 500
35 Thijn Deen 4 1,0 3 1 0 2 −1 43,0 622 380 650
36 Joris Blomhert 4 1,0 7 0 2 5 −1 38,5 478 454 500
37 Aram van der Laan 4 1,0 8 1 0 7 0 38,0 467 356 500
38 Olivier Emma 4 0,5 1 0 1 0 1 49,5 500 500 500
39 Hugo 4 0,5 2 0 1 1 0 46,5 488 309 500
40 Thomas Riekhoff 4 0,5 2 0 0 2 0 42,5 475 1 500
41 Xavier 4 0,5 6 0 1 5 2 39,5 450 150 500
42 Philip Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
43 Willem Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
44 Lucas Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
45 Bruno Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
46 Filippe Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
47 Arthur Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
48 Alexander Beck 2 0,0 0 0 0 0 0 50,0 750 750
49 Nanne Douglas 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
50 Stefan Simonian 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
51 Boril 3 0,0 0 0 0 0 0 50,0 650 650
52 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
53 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
54 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
55 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 50,0 500 500
56 Luuk 4 0,0 1 0 0 1 −1 46,5 488 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software