Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 11 - 16-1-2026
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Pim Gordijn TOP−8 Arthur de Mas 1−0
2 Samuel Tillman TOP−8 Alex Mouet 0−1
3 Mattéo Mouet TOP−8 Wolf Röling TOP−8 1−0
4 Lucian Moll Daniil Aksenovskiy 0−1
5 Julius Dowding Hajo Heurkens 1−0
6 Daan Converso Rafael Bogaart 1−0
7 Sven Nab Roek Hesterman 1−0
8 Daniel Kushpil Bo Brenninkmeijer 1−0
9 David Aksenovskiy Lars van Emmerik 0−1
10 Thijn Deen Oscar Frijns 0−1
11 Aram van der Laan Thomas Riekhoff 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic TOP−8   Afw met bericht
2 Roef van der Horst TOP−8   Afw met bericht
3 Ege Karaca TOP−8   Afw met bericht
4 Sierd van der Horst TOP−8   Afw met bericht
5 Danick Beerthuizen   Afw met bericht
6 Luc van den Heuvel   Afw met bericht
7 Hugo Jintes   Afw met bericht
8 Sasha Statsenko   Afw met bericht
9 Ezra de Ploeg   Afw met bericht
10 Joris Blomhert   Afw met bericht
11 Thomas Blomhert   Afw met bericht
12 Ouder Bye   Afw met bericht
13 Jesse Wittert   Afw met bericht
14 Matthijs Schrijvers   Afw met bericht
15 Hugo   Afw met bericht
16 Luuk   Afw met bericht
17 Bram   Afw met bericht
18 Noah   Afw met bericht
19 Xavier   Paring bye
20 Philip Emma   Afw met bericht
21 Olivier Emma   Afw met bericht
22 Willem Emma   Geen lid
23 Lucas Emma   Geen lid
24 Bruno Emma   Geen lid
25 Filippe Emma   Geen lid
26 Arthur Emma   Geen lid
27 Alexander Beck   Afw met bericht
28 Nanne Douglas   Afw met bericht
29 Stefan Simonian   Geen lid
30 Boril   Afw met bericht
31 Konstantin Gutsko   Geen lid
32 Pim van Eeden   Geen lid
33 Tom Emma   Geen lid
34 Daan VL   Geen lid

Ronde 11
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 8,5 10 8 1 1 0 71,5 1593 1503 1585
2 Pim Gordijn TOP−8 1 7,5 11 7 1 3 1 69,0 1575 1140 1632
3 Roef van der Horst TOP−8 1 7,0 9 7 0 2 −1 74,5 1598 1439 1607
4 Mattéo Mouet TOP−8 1 7,0 10 7 0 3 0 71,5 1240 1282 1200
5 Samuel Tillman TOP−8 1 6,5 11 6 1 4 −1 72,0 1360 1259 1366
6 Alex Mouet 2 5,5 8 5 1 2 0 65,0 691 1090 600
7 Sierd van der Horst TOP−8 1 5,0 8 5 0 3 0 71,5 1314 1306 1305
8 Daan Converso 3 5,0 8 5 0 3 0 63,0 711 914 650
9 Daniil Aksenovskiy 2 5,0 8 5 0 3 0 62,5 1000 962 1000
10 Arthur de Mas 3 5,0 9 5 0 4 −1 58,5 576 881 500
11 Wolf Röling TOP−8 1 4,5 8 4 1 3 0 71,0 972 1285 900
12 Julius Dowding 2 4,5 6 4 0 2 0 63,5 1089 955 1100
13 Danick Beerthuizen 2 4,0 8 4 0 4 0 65,5 1274 1095 1305
14 Lucian Moll 2 4,0 8 4 0 4 0 65,5 915 976 900
15 Hajo Heurkens 3 4,0 11 4 0 7 −1 64,5 885 935 900
16 Ezra de Ploeg 4 4,0 5 4 0 1 1 63,0 692 994 650
17 Sasha Statsenko 2 4,0 8 4 0 4 0 63,0 906 952 900
18 Sven Nab 2 4,0 9 4 0 5 1 61,0 880 878 900
19 Daniel Kushpil 4 4,0 11 4 0 7 1 53,0 540 739 500
20 Matthijs Schrijvers 2 3,5 4 3 1 0 0 66,5 555 1018 500
21 Hugo Jintes 2 3,5 7 3 1 3 1 62,0 1001 900 1021
22 Roek Hesterman 3 3,5 9 3 1 5 −1 55,5 851 776 900
23 Rafael Bogaart 3 3,5 11 3 1 7 −1 55,5 708 547 800
24 Luc van den Heuvel 2 3,0 3 3 0 0 1 74,0 1042 1550 1024
25 Oscar Frijns 3 3,0 7 3 0 4 −1 61,0 680 694 700
26 Lars van Emmerik 3 3,0 5 3 0 2 −1 59,0 794 771 800
27 Jesse Wittert 3 3,0 7 3 0 4 1 51,0 533 703 500
28 Davi Pribanic TOP−8 1 2,5 3 2 0 1 1 65,0 1727 1311 1747
29 Bo Brenninkmeijer 3 2,5 8 2 1 5 0 49,5 506 601 500
30 Thomas Blomhert 4 2,0 6 1 2 3 2 51,5 501 571 500
31 David Aksenovskiy 4 2,0 10 1 2 7 0 48,5 471 424 500
32 Aram van der Laan 4 2,0 9 2 0 7 1 48,0 479 455 500
33 Ouder Bye 3 1,5 3 0 3 0 −1 57,0 729 533 750
34 Noah 4 1,0 1 1 0 0 −1 65,0 513 1250 500
35 Bram 4 1,0 1 1 0 0 −1 63,0 513 1250 500
36 Thijn Deen 4 1,0 4 1 0 3 0 49,5 612 359 650
37 Xavier 4 1,0 6 0 1 5 2 47,0 450 150 500
38 Joris Blomhert 4 1,0 7 0 2 5 −1 45,0 478 454 500
39 Olivier Emma 4 0,5 1 0 1 0 1 60,0 500 500 500
40 Hugo 4 0,5 2 0 1 1 0 56,5 488 309 500
41 Thomas Riekhoff 4 0,5 3 0 0 3 −1 46,0 463 1 500
42 Philip Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
43 Willem Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
44 Lucas Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
45 Bruno Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
46 Filippe Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
47 Arthur Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
48 Alexander Beck 2 0,0 0 0 0 0 0 60,5 750 750
49 Nanne Douglas 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
50 Stefan Simonian 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
51 Boril 3 0,0 0 0 0 0 0 60,5 650 650
52 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
53 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
54 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
55 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 60,5 500 500
56 Luuk 4 0,0 1 0 0 1 −1 56,0 488 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software