Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 14 - 13-2-2026
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Roek Hesterman Ege Karaca TOP−8 0−1
2 Wolf Röling TOP−8 Roef van der Horst TOP−8 ½−½
3 Mattéo Mouet TOP−8 Alex Mouet 1−0
4 Sierd van der Horst TOP−8 Pim Gordijn TOP−8 0−1
5 Daniil Aksenovskiy Samuel Tillman TOP−8 ½−½
6 Daan Converso Sasha Statsenko 0−1
7 Julius Dowding Jesse Wittert 1−0
8 Hugo Jintes Oscar Frijns 1−0
9 Rafael Bogaart Bo Brenninkmeijer ½−½
10 Lars van Emmerik Aram van der Laan 1−0
11 David Aksenovskiy Philip Emma 1−0
12 Lucas Emma Willem Emma 1−0
13 Alexander Beck Xavier 1−0
14 Bruno Emma Arthur Emma 1−0
15 Boril Nanne Douglas 0−1
16 Ezra de Ploeg Thomas Riekhoff 0−1
17 Sven Nab Arthur de Mas 1−0
18 Daniel Kushpil Olivier Emma 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic TOP−8   Afw met bericht
2 Danick Beerthuizen   Afw met bericht
3 Luc van den Heuvel   Afw met bericht
4 Hajo Heurkens   Afw met bericht
5 Thijn Deen   Afw met bericht
6 Joris Blomhert   Afw met bericht
7 Thomas Blomhert   Afw met bericht
8 Lucian Moll   Afw met bericht
9 Ouder Bye   Afw met bericht
10 Matthijs Schrijvers   Afw met bericht
11 Hugo   Afw met bericht
12 Luuk   Afw met bericht
13 Bram   Afw met bericht
14 Noah   Afw met bericht
15 Filippe Emma   Afw met bericht
16 Stefan Simonian   Afw met bericht
17 Konstantin Gutsko   Geen lid
18 Pim van Eeden   Geen lid
19 Tom Emma   Geen lid
20 Daan VL   Geen lid

Ronde 14
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 9,5 11 9 1 1 −1 119,5 1594 1495 1585
2 Mattéo Mouet TOP−8 1 9,0 12 9 0 3 0 112,0 1242 1228 1200
3 Roef van der Horst TOP−8 1 8,5 11 8 1 2 −1 119,0 1586 1353 1607
4 Pim Gordijn TOP−8 1 8,5 12 8 1 3 0 114,5 1579 1186 1632
5 Samuel Tillman TOP−8 1 8,0 13 7 2 4 −1 115,5 1361 1270 1366
6 Wolf Röling TOP−8 1 6,0 10 5 2 3 0 115,0 997 1314 900
7 Sasha Statsenko 2 6,0 10 6 0 4 0 102,5 930 1007 900
8 Sven Nab 2 6,0 11 6 0 5 1 102,0 885 872 900
9 Alex Mouet 2 5,5 9 5 1 3 −1 106,5 690 1059 600
10 Julius Dowding 2 5,5 8 5 0 3 0 101,5 1070 889 1100
11 Daniil Aksenovskiy 2 5,5 9 5 1 3 1 101,0 1010 1006 1000
12 Hugo Jintes 2 5,5 9 5 1 3 1 101,0 1012 956 1021
13 Roek Hesterman 3 5,5 12 5 1 6 0 96,0 861 852 900
14 Sierd van der Horst TOP−8 1 5,0 10 5 0 5 0 113,0 1300 1274 1305
15 Danick Beerthuizen 2 5,0 9 5 0 4 1 105,5 1274 1067 1305
16 Daan Converso 3 5,0 10 5 0 5 0 101,0 707 911 650
17 Arthur de Mas 3 5,0 12 5 0 7 0 95,5 571 823 500
18 Daniel Kushpil 4 5,0 14 5 0 9 0 92,5 540 720 500
19 Jesse Wittert 3 5,0 10 5 0 5 0 85,5 564 757 500
20 Matthijs Schrijvers 2 4,5 6 4 1 1 0 102,5 574 928 500
21 Lucian Moll 2 4,0 8 4 0 4 0 106,0 915 976 900
22 Hajo Heurkens 3 4,0 13 4 0 9 1 105,0 864 880 900
23 Ezra de Ploeg 4 4,0 6 4 0 2 2 98,0 674 831 650
24 Lars van Emmerik 3 4,0 6 4 0 2 0 96,0 798 788 800
25 Oscar Frijns 3 4,0 10 4 0 6 0 92,5 664 652 700
26 Rafael Bogaart 3 4,0 14 3 2 9 0 89,0 669 511 800
27 Bo Brenninkmeijer 3 4,0 11 3 2 6 −1 82,5 527 716 500
28 David Aksenovskiy 4 4,0 13 3 2 8 1 80,5 490 501 500
29 Davi Pribanic TOP−8 1 3,5 4 3 0 1 0 105,5 1727 1209 1747
30 Luc van den Heuvel 2 3,0 3 3 0 0 1 116,5 1042 1550 1024
31 Olivier Emma 4 2,5 4 2 1 1 0 95,5 513 589 500
32 Alexander Beck 2 2,0 2 2 0 0 0 106,5 760 1250 750
33 Lucas Emma 4 2,0 3 2 0 1 1 104,5 520 704 500
34 Ouder Bye 3 2,0 4 0 4 0 0 93,0 722 525 750
35 Thijn Deen 4 2,0 5 2 0 3 1 81,5 619 470 650
36 Thomas Blomhert 4 2,0 7 1 2 4 1 80,5 488 505 500
37 Aram van der Laan 4 2,0 12 2 0 10 0 80,5 456 387 500
38 Joris Blomhert 4 2,0 8 1 2 5 0 78,0 490 541 500
39 Willem Emma 4 1,5 3 1 1 1 −1 98,5 508 583 500
40 Bruno Emma 4 1,5 3 1 1 1 1 97,5 500 500 500
41 Philip Emma 4 1,5 3 1 1 1 −1 94,5 500 500 500
42 Thomas Riekhoff 4 1,5 4 1 0 3 −2 85,0 480 347 500
43 Noah 4 1,0 1 1 0 0 −1 103,5 513 1250 500
44 Bram 4 1,0 1 1 0 0 −1 100,5 513 1250 500
45 Nanne Douglas 4 1,0 2 1 0 1 0 98,0 505 575 500
46 Xavier 4 1,0 9 0 1 8 1 74,0 421 80 500
47 Stefan Simonian 4 0,5 1 0 1 0 −1 97,5 500 500 500
48 Arthur Emma 4 0,5 2 0 1 1 0 92,0 488 309 500
49 Hugo 4 0,5 3 0 1 2 −1 88,0 475 220 500
50 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 98,0 500 500
51 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 98,0 500 500
52 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 98,0 500 500
53 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 98,0 500 500
54 Filippe Emma 4 0,0 1 0 0 1 −1 92,0 488 1 500
55 Boril 3 0,0 1 0 0 1 1 91,5 632 1 650
56 Luuk 4 0,0 1 0 0 1 −1 90,5 488 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software