Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 15 - 13-3-2026
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Julius Dowding Sven Nab 1−0
2 Sasha Statsenko Roek Hesterman 1−0
3 Alex Mouet Hugo Jintes 1−0
4 Jesse Wittert Daniil Aksenovskiy 0−1
5 Arthur de Mas Danick Beerthuizen 0−1
6 Daniel Kushpil Daan Converso 0−1
7 Lucian Moll Rafael Bogaart 1−0
8 Oscar Frijns Ezra de Ploeg 1−0
9 Olivier Emma David Aksenovskiy 0−1
10 Aram van der Laan Hajo Heurkens 0−1
11 Philip Emma Xavier 1−0
12 Thomas Riekhoff Bruno Emma 0−1
13 Filippe Emma Arthur Emma 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic TOP−8   Afw met bericht
2 Pim Gordijn TOP−8   Afw met bericht
3 Roef van der Horst TOP−8   Afw met bericht
4 Ege Karaca TOP−8   Afw met bericht
5 Samuel Tillman TOP−8   Afw met bericht
6 Sierd van der Horst TOP−8   Afw met bericht
7 Mattéo Mouet TOP−8   Afw met bericht
8 Wolf Röling TOP−8   Afw met bericht
9 Luc van den Heuvel   Afw met bericht
10 Matthijs Schrijvers   Afw met bericht
11 Alexander Beck   Afw met bericht
12 Lars van Emmerik   Afw met bericht
13 Bo Brenninkmeijer   Afw met bericht
14 Boril   Afw met bericht
15 Thijn Deen   Afw met bericht
16 Joris Blomhert   Afw met bericht
17 Thomas Blomhert   Afw met bericht
18 Ouder Bye   Afw met bericht
19 Hugo   Afw met bericht
20 Luuk   Afw met bericht
21 Bram   Afw met bericht
22 Noah   Afw met bericht
23 Stefan Simonian   Afw met bericht
24 Willem Emma   Afw met bericht
25 Lucas Emma   Afw met bericht
26 Nanne Douglas   Afw met bericht
27 Konstantin Gutsko   Geen lid
28 Pim van Eeden   Geen lid
29 Tom Emma   Geen lid
30 Daan VL   Geen lid

Ronde 15
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 9,5 11 9 1 1 −1 139,5 1594 1495 1585
2 Mattéo Mouet TOP−8 1 9,0 12 9 0 3 0 131,0 1242 1228 1200
3 Roef van der Horst TOP−8 1 8,5 11 8 1 2 −1 138,0 1586 1353 1607
4 Pim Gordijn TOP−8 1 8,5 12 8 1 3 0 129,5 1579 1186 1632
5 Samuel Tillman TOP−8 1 8,0 13 7 2 4 −1 132,0 1361 1270 1366
6 Sasha Statsenko 2 7,0 11 7 0 4 1 118,0 942 1030 900
7 Alex Mouet 2 6,5 10 6 1 3 0 124,0 713 1092 600
8 Julius Dowding 2 6,5 9 6 0 3 1 120,0 1076 932 1100
9 Daniil Aksenovskiy 2 6,5 10 6 1 3 0 117,0 1011 992 1000
10 Wolf Röling TOP−8 1 6,0 10 5 2 3 0 132,0 997 1314 900
11 Danick Beerthuizen 2 6,0 10 6 0 4 0 121,5 1274 1046 1305
12 Sven Nab 2 6,0 12 6 0 6 0 116,5 879 862 900
13 Daan Converso 3 6,0 11 6 0 5 −1 116,0 714 905 650
14 Hugo Jintes 2 5,5 10 5 1 4 0 114,5 989 885 1021
15 Roek Hesterman 3 5,5 13 5 1 7 −1 109,5 849 829 900
16 Sierd van der Horst TOP−8 1 5,0 10 5 0 5 0 128,0 1300 1274 1305
17 Lucian Moll 2 5,0 9 5 0 4 1 120,0 924 995 900
18 Hajo Heurkens 3 5,0 14 5 0 9 0 116,5 866 882 900
19 Arthur de Mas 3 5,0 13 5 0 8 1 109,5 571 833 500
20 Oscar Frijns 3 5,0 11 5 0 6 1 108,5 675 685 700
21 Daniel Kushpil 4 5,0 15 5 0 10 1 107,0 533 690 500
22 Jesse Wittert 3 5,0 11 5 0 6 1 100,0 562 748 500
23 David Aksenovskiy 4 5,0 14 4 2 8 0 95,0 503 530 500
24 Matthijs Schrijvers 2 4,5 6 4 1 1 0 116,5 574 928 500
25 Lars van Emmerik 3 4,0 6 4 0 2 0 111,5 798 788 800
26 Ezra de Ploeg 4 4,0 7 4 0 3 1 107,0 664 759 650
27 Rafael Bogaart 3 4,0 15 3 2 10 −1 102,0 660 509 800
28 Bo Brenninkmeijer 3 4,0 11 3 2 6 −1 94,0 527 716 500
29 Davi Pribanic TOP−8 1 3,5 4 3 0 1 0 121,5 1727 1209 1747
30 Luc van den Heuvel 2 3,0 3 3 0 0 1 134,0 1042 1550 1024
31 Bruno Emma 4 2,5 4 2 1 1 0 117,0 513 589 500
32 Philip Emma 4 2,5 4 2 1 1 0 111,0 513 589 500
33 Olivier Emma 4 2,5 5 2 1 2 1 101,5 500 500 500
34 Alexander Beck 2 2,0 2 2 0 0 0 121,5 760 1250 750
35 Lucas Emma 4 2,0 3 2 0 1 1 119,5 520 704 500
36 Ouder Bye 3 2,0 4 0 4 0 0 107,5 722 525 750
37 Thijn Deen 4 2,0 5 2 0 3 1 94,0 619 470 650
38 Thomas Blomhert 4 2,0 7 1 2 4 1 92,5 488 505 500
39 Aram van der Laan 4 2,0 13 2 0 11 1 91,5 453 388 500
40 Joris Blomhert 4 2,0 8 1 2 5 0 90,5 490 541 500
41 Willem Emma 4 1,5 3 1 1 1 −1 113,5 508 583 500
42 Arthur Emma 4 1,5 3 1 1 1 −1 112,0 500 500 500
43 Thomas Riekhoff 4 1,5 5 1 0 4 −1 94,0 468 289 500
44 Noah 4 1,0 1 1 0 0 −1 118,5 513 1250 500
45 Bram 4 1,0 1 1 0 0 −1 115,0 513 1250 500
46 Nanne Douglas 4 1,0 2 1 0 1 0 112,5 505 575 500
47 Xavier 4 1,0 10 0 1 9 0 85,0 408 53 500
48 Stefan Simonian 4 0,5 1 0 1 0 −1 112,5 500 500 500
49 Hugo 4 0,5 3 0 1 2 −1 101,5 475 220 500
50 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 112,5 500 500
51 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 112,5 500 500
52 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 112,5 500 500
53 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 112,5 500 500
54 Boril 3 0,0 1 0 0 1 1 105,5 632 1 650
55 Luuk 4 0,0 1 0 0 1 −1 104,0 488 1 500
56 Filippe Emma 4 0,0 2 0 0 2 0 99,5 475 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software