Intern Competie Jeugd
Group 1 - Ronde 2 - 12-9-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Danick Beerthuizen Roef van der Horst 0−1
2 Ege Karaca Mattéo Mouet 1−0
3 Samuel Tillman Hugo Jintes 1−0
4 Daniil Aksenovskiy Sierd van der Horst 0−1
5 David Aksenovskiy Hajo Heurkens 0−1
6 Daniel Kushpil Pim Gordijn 0−1
7 Lucian Moll Joris Blomhert 1−0
8 Rafael Bogaart Aram van der Laan 1−0
9 Oscar Frijns Arthur de Mas 1−0
10 Thomas Blomhert Ezra de Ploeg 0−1
11 Jesse Wittert Daan Converso 0−1
12 Bo Brenninkmeijer Thomas Riekhoff 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic   Handmatige paring bye
2 Julius Dowding   Afw met bericht
3 Luc van der Heuvel   Afw met bericht
4 Sven Nab   Afw met bericht
5 Roek Hesterman   Afw met bericht
6 Wolf Röling   Afw met bericht
7 Sasha Statsenko   Afw met bericht
8 Lars van Emmerik   Afw met bericht
9 Thijn Deen   Afw met bericht
10 Ouder Bye   Afw met bericht
11 Alex Mouet   Geen lid
12 Xavier   Geen lid
13 Matthijs   Geen lid
14 Hugo   Geen lid
15 Olivier   Geen lid
16 Luuk   Afw met bericht
17 Bram   Afw met bericht

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Roef van der Horst 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 1610 1753 1607
2 Ege Karaca 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 1587 1800 1585
3 Samuel Tillman 2 2 0 0 2,0 0 1 2,0 2,00 1369 1586 1366
4 Sierd van der Horst 2 2 0 0 2,0 0 −1 2,0 2,00 1309 1650 1305
5 Hajo Heurkens 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,0 1,00 922 1874 900
6 Pim Gordijn 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,00 1612 700 1632
7 Danick Beerthuizen 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1302 1054 1305
8 Mattéo Mouet 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1198 1043 1200
9 Luc van der Heuvel 1 1 0 0 1,0 1 1 2,5 1,75 1031 1650 1024
10 Hugo Jintes 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1020 933 1021
11 Daniil Aksenovskiy 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 998 903 1000
12 Wolf Röling 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,5 1,75 920 2382 900
13 Sven Nab 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,5 1,75 902 1250 900
14 Lucian Moll 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 895 762 900
15 Rafael Bogaart 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 802 903 800
16 Oscar Frijns 2 1 0 1 1,0 0 1 2,5 0,50 705 1054 700
17 Daan Converso 1 1 0 0 1,0 −1 −1 2,0 1,25 656 1250 650
18 Ezra de Ploeg 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 656 933 650
19 Bo Brenninkmeijer 2 1 0 1 1,0 2 2 2,0 0,50 508 700 500
20 Davi Pribanic 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,5 0,25 1727 150 1747
21 Roek Hesterman 1 0 1 0 0,5 −1 −1 1,5 0,75 892 500 900
22 David Aksenovskiy 2 0 1 1 0,5 2 2 3,0 0,50 506 709 500
23 Julius Dowding 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 1100 1100
24 Sasha Statsenko 1 0 0 1 0,0 1 1 2,5 0,25 900 835 900
25 Lars van Emmerik 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 800 800
26 Ouder Bye 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 750 750
27 Thijn Deen 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 650 650
28 Alex Mouet 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 600 600
29 Xavier 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 500 500
30 Matthijs 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 500 500
31 Hugo 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 500 500
32 Olivier 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 500 500
33 Luuk 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 500 500
34 Bram 0 0 0 0 0,0 0 0 2,0 1,00 500 500
35 Daniel Kushpil 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 499 577 500
36 Joris Blomhert 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 498 353 500
37 Aram van der Laan 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,0 0,00 496 150 500
38 Arthur de Mas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,5 0,25 495 1 500
39 Jesse Wittert 1 0 0 1 0,0 1 1 2,0 0,25 494 1 500
40 Thomas Blomhert 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 494 175 500
41 Thomas Riekhoff 1 0 0 1 0,0 −1 −1 1,5 0,25 490 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software