Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 3 - 26-9-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Roef van der Horst TOP−8 Samuel Tillman TOP−8 1−0
2 Hajo Heurkens Ege Karaca TOP−8 0−1
3 Davi Pribanic TOP−8 Sierd van der Horst TOP−8 1−0
4 Sven Nab Pim Gordijn TOP−8 0−1
5 Wolf Röling TOP−8 Danick Beerthuizen 1−0
6 Mattéo Mouet TOP−8 Lucian Moll 1−0
7 Hugo Jintes Rafael Bogaart 1−0
8 Daan Converso Daniil Aksenovskiy 1−0
9 Ezra de Ploeg David Aksenovskiy 1−0
10 Aram van der Laan Sasha Statsenko 0−1
11 Lars van Emmerik Daniel Kushpil 1−0
12 Arthur de Mas Thijn Deen 1−0
13 Joris Blomhert Jesse Wittert 0−1
14 Alex Mouet Ouder Bye ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Julius Dowding   Handmatige paring bye
2 Luc van den Heuvel   Afw met bericht
3 Roek Hesterman   Afw met bericht
4 Oscar Frijns   Afw met bericht
5 Thomas Blomhert   Afw met bericht
6 Bo Brenninkmeijer   Afw met bericht
7 Thomas Riekhoff   Afw met bericht
8 Xavier   Geen lid
9 Matthijs Schrijvers   Geen lid
10 Hugo   Geen lid
11 Luuk   Afw met bericht
12 Bram   Afw met bericht
13 Noah   Afw met bericht
14 Philip Emma   Afw met bericht
15 Olivier Emma   Afw met bericht
16 Willem Emma   Geen lid
17 Lucas Emma   Geen lid
18 Bruno Emma   Geen lid
19 Filippe Emma   Geen lid
20 Arthur Emma   Geen lid
21 Alexander Beck   Afw met bericht
22 Nanne Douglas   Afw met bericht
23 Stefan Simonian   Geen lid
24 Boril   Afw met bericht
25 Konstantin Gutsko   Geen lid
26 Pim van Eeden   Geen lid
27 Tom Emma   Geen lid
28 Daan VL   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 3,0 3 3 0 0 −1 5,5 1588 1750 1585
2 Roef van der Horst TOP−8 1 3,0 3 3 0 0 1 4,5 1616 1874 1607
3 Samuel Tillman TOP−8 1 2,0 3 2 0 1 −1 7,0 1364 1213 1366
4 Wolf Röling TOP−8 1 2,0 2 2 0 0 0 5,5 947 2219 900
5 Daan Converso 3 2,0 2 2 0 0 0 5,0 679 1500 650
6 Hajo Heurkens 3 2,0 3 2 0 1 1 5,0 927 1398 900
7 Mattéo Mouet TOP−8 1 2,0 3 2 0 1 1 4,5 1202 1115 1200
8 Pim Gordijn TOP−8 1 2,0 3 2 0 1 −1 4,0 1608 887 1632
9 Sierd van der Horst TOP−8 1 2,0 3 2 0 1 −1 3,5 1308 1303 1305
10 Hugo Jintes 2 2,0 3 2 0 1 1 3,0 1025 1009 1021
11 Ezra de Ploeg 4 2,0 3 2 0 1 1 3,0 664 909 650
12 Davi Pribanic TOP−8 1 1,5 2 1 0 1 0 5,5 1724 1103 1747
13 Oscar Frijns 3 1,0 2 1 0 1 0 6,0 706 1054 700
14 Danick Beerthuizen 2 1,0 3 1 0 2 −1 5,5 1279 882 1305
15 Luc van den Heuvel 2 1,0 1 1 0 0 1 5,0 1032 1650 1024
16 Sven Nab 2 1,0 2 1 0 1 0 5,0 902 1066 900
17 Sasha Statsenko 2 1,0 2 1 0 1 0 4,5 902 1043 900
18 Daniil Aksenovskiy 2 1,0 3 1 0 2 −1 4,5 976 698 1000
19 Lars van Emmerik 3 1,0 1 1 0 0 1 4,0 804 1250 800
20 Arthur de Mas 3 1,0 2 1 0 1 0 4,0 512 675 500
21 Bo Brenninkmeijer 3 1,0 2 1 0 1 2 4,0 510 700 500
22 Jesse Wittert 3 1,0 2 1 0 1 0 4,0 505 575 500
23 Lucian Moll 2 1,0 3 1 0 2 −1 4,0 890 788 900
24 Rafael Bogaart 3 1,0 3 1 0 2 −1 4,0 797 822 800
25 David Aksenovskiy 4 0,5 3 0 1 2 1 5,5 501 537 500
26 Julius Dowding 2 0,5 0 0 0 0 0 4,5 1100 1100
27 Ouder Bye 3 0,5 1 0 1 0 −1 4,5 745 600 750
28 Alex Mouet 2 0,5 1 0 1 0 1 4,5 605 750 600
29 Roek Hesterman 3 0,5 1 0 1 0 −1 3,5 890 500 900
30 Daniel Kushpil 4 0,0 3 0 0 3 −1 6,0 495 401 500
31 Xavier 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
32 Matthijs Schrijvers 2 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
33 Hugo 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
34 Luuk 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
35 Bram 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
36 Noah 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
37 Philip Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
38 Olivier Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
39 Willem Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
40 Lucas Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
41 Bruno Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
42 Filippe Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
43 Arthur Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
44 Alexander Beck 2 0,0 0 0 0 0 0 4,5 750 750
45 Nanne Douglas 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
46 Stefan Simonian 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
47 Boril 3 0,0 0 0 0 0 0 4,5 650 650
48 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
49 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
50 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
51 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 4,5 500 500
52 Thomas Blomhert 4 0,0 2 0 0 2 0 4,5 492 175 500
53 Thijn Deen 4 0,0 1 0 0 1 −1 3,5 632 1 650
54 Thomas Riekhoff 4 0,0 1 0 0 1 −1 3,5 488 1 500
55 Joris Blomhert 4 0,0 3 0 0 3 1 3,5 485 152 500
56 Aram van der Laan 4 0,0 3 0 0 3 1 3,5 493 150 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software