Intern Competie Jeugd
Group 1 - Ronde 4 - 3-10-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ege Karaca Roef van der Horst 1−0
2 Pim Gordijn Hugo Jintes 1−0
3 Samuel Tillman Hajo Heurkens 1−0
4 Sierd van der Horst Wolf Röling 1−0
5 Daan Converso Mattéo Mouet 0−1
6 Danick Beerthuizen Lars van Emmerik 1−0
7 Julius Dowding Arthur de Mas 1−0
8 Sasha Statsenko Luc van der Heuvel 0−1
9 Daniil Aksenovskiy Bo Brenninkmeijer 1−0
10 Rafael Bogaart Sven Nab 0−1
11 David Aksenovskiy Alex Mouet 0−1
12 Ouder Bye Joris Blomhert ½−½
13 Daniel Kushpil Thomas Blomhert 1−0
14 Xavier Aram van der Laan 0−1
15 Ezra de Ploeg Roek Hesterman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic   Afw met bericht
2 Oscar Frijns   Afw met bericht
3 Thijn Deen   Afw met bericht
4 Lucian Moll   Afw met bericht
5 Jesse Wittert   Afw met bericht
6 Thomas Riekhoff   Afw met bericht
7 Matthijs   Geen lid
8 Hugo   Geen lid
9 Olivier   Geen lid
10 Luuk   Afw met bericht
11 Bram   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Ege Karaca 4 4 0 0 4,0 0 1 9,5 9,50 1598 1902 1585
2 Pim Gordijn 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 5,50 1613 1021 1632
3 Roef van der Horst 4 3 0 1 3,0 0 −1 11,0 7,00 1603 1430 1607
4 Samuel Tillman 4 3 0 1 3,0 0 1 10,0 7,00 1366 1235 1366
5 Sierd van der Horst 4 3 0 1 3,0 0 1 7,5 5,50 1309 1303 1305
6 Mattéo Mouet 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,5 4,50 1202 1100 1200
7 Ezra de Ploeg 4 3 0 1 3,0 2 2 5,5 2,50 678 1007 650
8 Danick Beerthuizen 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 2,50 1285 952 1305
9 Luc van der Heuvel 2 2 0 0 2,0 0 −1 9,0 6,00 1037 1650 1024
10 Hugo Jintes 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 1023 1075 1021
11 Daniil Aksenovskiy 4 2 0 2 2,0 0 1 8,0 2,50 982 739 1000
12 Wolf Röling 3 2 0 1 2,0 −1 −1 10,5 6,25 936 1534 900
13 Hajo Heurkens 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,5 2,50 920 1300 900
14 Sven Nab 3 2 0 1 2,0 −1 −1 8,0 3,75 909 1098 900
15 Daan Converso 3 2 0 1 2,0 1 2 9,5 5,25 673 1020 650
16 Davi Pribanic 2 1 0 1 1,5 0 1 9,0 5,00 1729 1103 1747
17 Julius Dowding 1 1 0 0 1,5 1 1 9,0 5,25 1101 1250 1100
18 Alex Mouet 2 1 1 0 1,5 0 −1 7,5 4,00 611 816 600
19 Sasha Statsenko 3 1 0 2 1,0 1 1 9,5 1,75 895 916 900
20 Lucian Moll 3 1 0 2 1,0 −1 −1 8,0 1,25 892 788 900
21 Lars van Emmerik 2 1 0 1 1,0 0 −1 7,0 3,00 802 903 800
22 Rafael Bogaart 4 1 0 3 1,0 0 1 8,5 1,00 790 741 800
23 Ouder Bye 2 0 2 0 1,0 0 1 7,0 3,50 740 550 750
24 Oscar Frijns 2 1 0 1 1,0 0 1 8,5 3,50 705 1054 700
25 Arthur de Mas 3 1 0 2 1,0 −1 −1 7,5 2,25 509 696 500
26 Bo Brenninkmeijer 3 1 0 2 1,0 1 −1 7,5 2,25 507 680 500
27 Daniel Kushpil 4 1 0 3 1,0 0 1 7,5 0,50 506 797 500
28 Jesse Wittert 2 1 0 1 1,0 0 −1 7,0 2,50 504 575 500
29 Aram van der Laan 4 1 0 3 1,0 0 −1 6,0 1,50 504 609 500
30 Roek Hesterman 2 0 1 1 0,5 −2 −2 6,5 1,75 876 384 900
31 Joris Blomhert 4 0 1 3 0,5 0 −1 7,5 1,00 494 526 500
32 David Aksenovskiy 4 0 1 3 0,5 2 1 9,0 0,75 493 424 500
33 Thijn Deen 1 0 0 1 0,0 −1 −1 6,0 2,25 636 1 650
34 Matthijs 0 0 0 0 0,0 0 0 8,0 4,00 500 500
35 Hugo 0 0 0 0 0,0 0 0 8,0 4,00 500 500
36 Olivier 0 0 0 0 0,0 0 0 8,0 4,00 500 500
37 Luuk 0 0 0 0 0,0 0 0 8,0 4,00 500 500
38 Bram 0 0 0 0 0,0 0 0 8,0 4,00 500 500
39 Thomas Riekhoff 1 0 0 1 0,0 −1 −1 6,0 2,25 490 1 500
40 Xavier 1 0 0 1 0,0 1 1 5,5 2,25 490 1 500
41 Thomas Blomhert 3 0 0 3 0,0 −1 −1 7,5 0,25 484 33 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software