Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 4 - 3-10-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ege Karaca TOP−8 Roef van der Horst TOP−8 1−0
2 Pim Gordijn TOP−8 Hugo Jintes 1−0
3 Samuel Tillman TOP−8 Hajo Heurkens 1−0
4 Sierd van der Horst TOP−8 Wolf Röling TOP−8 1−0
5 Daan Converso Mattéo Mouet TOP−8 0−1
6 Danick Beerthuizen Lars van Emmerik 1−0
7 Julius Dowding Arthur de Mas 1−0
8 Sasha Statsenko Luc van den Heuvel 0−1
9 Daniil Aksenovskiy Bo Brenninkmeijer 1−0
10 Rafael Bogaart Sven Nab 0−1
11 David Aksenovskiy Alex Mouet 0−1
12 Ouder Bye Joris Blomhert ½−½
13 Daniel Kushpil Thomas Blomhert 1−0
14 Xavier Aram van der Laan 0−1
15 Ezra de Ploeg Roek Hesterman 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic TOP−8   Afw met bericht
2 Oscar Frijns   Afw met bericht
3 Thijn Deen   Afw met bericht
4 Lucian Moll   Afw met bericht
5 Jesse Wittert   Afw met bericht
6 Thomas Riekhoff   Afw met bericht
7 Matthijs Schrijvers   Geen lid
8 Hugo   Geen lid
9 Luuk   Afw met bericht
10 Bram   Afw met bericht
11 Noah   Afw met bericht
12 Philip Emma   Afw met bericht
13 Olivier Emma   Afw met bericht
14 Willem Emma   Geen lid
15 Lucas Emma   Geen lid
16 Bruno Emma   Geen lid
17 Filippe Emma   Geen lid
18 Arthur Emma   Geen lid
19 Alexander Beck   Afw met bericht
20 Nanne Douglas   Afw met bericht
21 Stefan Simonian   Geen lid
22 Boril   Afw met bericht
23 Konstantin Gutsko   Geen lid
24 Pim van Eeden   Geen lid
25 Tom Emma   Geen lid
26 Daan VL   Geen lid

Ronde 4
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 4,0 4 4 0 0 0 9,5 1602 1902 1585
2 Roef van der Horst TOP−8 1 3,0 4 3 0 1 0 11,0 1603 1430 1607
3 Samuel Tillman TOP−8 1 3,0 4 3 0 1 0 10,0 1366 1235 1366
4 Mattéo Mouet TOP−8 1 3,0 4 3 0 1 0 8,5 1203 1100 1200
5 Pim Gordijn TOP−8 1 3,0 4 3 0 1 0 8,0 1608 1021 1632
6 Sierd van der Horst TOP−8 1 3,0 4 3 0 1 0 7,5 1310 1303 1305
7 Ezra de Ploeg 4 3,0 4 3 0 1 2 5,5 685 1007 650
8 Wolf Röling TOP−8 1 2,0 3 2 0 1 −1 10,5 945 1534 900
9 Daan Converso 3 2,0 3 2 0 1 1 9,5 678 1020 650
10 Hajo Heurkens 3 2,0 4 2 0 2 0 9,5 925 1300 900
11 Luc van den Heuvel 2 2,0 2 2 0 0 0 9,0 1040 1650 1024
12 Sven Nab 2 2,0 3 2 0 1 −1 8,0 911 1098 900
13 Danick Beerthuizen 2 2,0 4 2 0 2 0 8,0 1280 952 1305
14 Daniil Aksenovskiy 2 2,0 4 2 0 2 0 8,0 977 739 1000
15 Hugo Jintes 2 2,0 4 2 0 2 0 8,0 1024 1075 1021
16 Julius Dowding 2 1,5 1 1 0 0 1 9,0 1101 1250 1100
17 Davi Pribanic TOP−8 1 1,5 2 1 0 1 0 9,0 1724 1103 1747
18 Alex Mouet 2 1,5 2 1 1 0 0 7,5 614 816 600
19 Sasha Statsenko 2 1,0 3 1 0 2 1 9,5 894 916 900
20 Oscar Frijns 3 1,0 2 1 0 1 0 8,5 706 1054 700
21 Rafael Bogaart 3 1,0 4 1 0 3 0 8,5 788 741 800
22 Lucian Moll 2 1,0 3 1 0 2 −1 8,0 890 788 900
23 Arthur de Mas 3 1,0 3 1 0 2 −1 7,5 511 696 500
24 Bo Brenninkmeijer 3 1,0 3 1 0 2 1 7,5 509 680 500
25 Daniel Kushpil 4 1,0 4 1 0 3 0 7,5 508 797 500
26 Ouder Bye 3 1,0 2 0 2 0 0 7,0 737 550 750
27 Lars van Emmerik 3 1,0 2 1 0 1 0 7,0 802 903 800
28 Jesse Wittert 3 1,0 2 1 0 1 0 7,0 505 575 500
29 Aram van der Laan 4 1,0 4 1 0 3 0 6,0 505 609 500
30 David Aksenovskiy 4 0,5 4 0 1 3 2 9,0 492 424 500
31 Joris Blomhert 4 0,5 4 0 1 3 0 7,5 493 526 500
32 Roek Hesterman 3 0,5 2 0 1 1 −2 6,5 870 384 900
33 Matthijs Schrijvers 2 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
34 Hugo 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
35 Luuk 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
36 Bram 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
37 Noah 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
38 Philip Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
39 Olivier Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
40 Willem Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
41 Lucas Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
42 Bruno Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
43 Filippe Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
44 Arthur Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
45 Alexander Beck 2 0,0 0 0 0 0 0 8,0 750 750
46 Nanne Douglas 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
47 Stefan Simonian 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
48 Boril 3 0,0 0 0 0 0 0 8,0 650 650
49 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
50 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
51 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
52 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 8,0 500 500
53 Thomas Blomhert 4 0,0 3 0 0 3 −1 7,5 480 33 500
54 Thijn Deen 4 0,0 1 0 0 1 −1 6,0 632 1 650
55 Thomas Riekhoff 4 0,0 1 0 0 1 −1 6,0 488 1 500
56 Xavier 4 0,0 1 0 0 1 1 5,5 488 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software