Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 5 - 10-10-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Pim Gordijn TOP−8 Ege Karaca TOP−8 0−1
2 Mattéo Mouet TOP−8 Sierd van der Horst TOP−8 1−0
3 Sven Nab Samuel Tillman TOP−8 0−1
4 Hajo Heurkens Danick Beerthuizen 0−1
5 Wolf Röling TOP−8 Julius Dowding 0−1
6 Hugo Jintes Daniil Aksenovskiy 0−1
7 Alex Mouet Daan Converso 1−0
8 Arthur de Mas Sasha Statsenko 0−1
9 Lars van Emmerik Oscar Frijns 1−0
10 Jesse Wittert Rafael Bogaart 1−0
11 Roek Hesterman Daniel Kushpil 1−0
12 Joris Blomhert David Aksenovskiy ½−½
13 Thijn Deen Xavier 1−0
14 Aram van der Laan Ezra de Ploeg 0−1
15 Thomas Blomhert Bo Brenninkmeijer ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic TOP−8   Afw met bericht
2 Roef van der Horst TOP−8   Afw met bericht
3 Luc van den Heuvel   Afw met bericht
4 Lucian Moll   Afw met bericht
5 Ouder Bye   Afw met bericht
6 Thomas Riekhoff   Afw met bericht
7 Matthijs Schrijvers   Geen lid
8 Hugo   Geen lid
9 Luuk   Afw met bericht
10 Bram   Afw met bericht
11 Noah   Afw met bericht
12 Philip Emma   Afw met bericht
13 Olivier Emma   Afw met bericht
14 Willem Emma   Geen lid
15 Lucas Emma   Geen lid
16 Bruno Emma   Geen lid
17 Filippe Emma   Geen lid
18 Arthur Emma   Geen lid
19 Alexander Beck   Afw met bericht
20 Nanne Douglas   Afw met bericht
21 Stefan Simonian   Geen lid
22 Boril   Afw met bericht
23 Konstantin Gutsko   Geen lid
24 Pim van Eeden   Geen lid
25 Tom Emma   Geen lid
26 Daan VL   Geen lid

Ronde 5
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 5,0 5 5 0 0 −1 15,0 1616 1998 1585
2 Samuel Tillman TOP−8 1 4,0 5 4 0 1 −1 14,0 1368 1256 1366
3 Mattéo Mouet TOP−8 1 4,0 5 4 0 1 1 13,5 1219 1229 1200
4 Ezra de Ploeg 4 4,0 5 4 0 1 1 9,5 692 994 650
5 Roef van der Horst TOP−8 1 3,0 4 3 0 1 0 17,5 1603 1430 1607
6 Sierd van der Horst TOP−8 1 3,0 5 3 0 2 −1 13,0 1294 1200 1305
7 Pim Gordijn TOP−8 1 3,0 5 3 0 2 1 13,0 1594 1052 1632
8 Danick Beerthuizen 2 3,0 5 3 0 2 −1 12,0 1282 1012 1305
9 Daniil Aksenovskiy 2 3,0 5 3 0 2 −1 10,5 990 866 1000
10 Julius Dowding 2 2,5 2 2 0 0 0 14,5 1107 1450 1100
11 Alex Mouet 2 2,5 3 2 1 0 1 13,0 628 913 600
12 Daan Converso 3 2,0 4 2 0 2 0 16,0 664 825 650
13 Hajo Heurkens 3 2,0 5 2 0 3 1 15,5 923 1230 900
14 Luc van den Heuvel 2 2,0 2 2 0 0 0 15,0 1040 1650 1024
15 Wolf Röling TOP−8 1 2,0 4 2 0 2 0 15,0 939 1336 900
16 Sasha Statsenko 2 2,0 4 2 0 2 0 13,5 896 902 900
17 Sven Nab 2 2,0 4 2 0 2 0 12,5 909 1075 900
18 Lars van Emmerik 3 2,0 3 2 0 1 1 12,0 811 955 800
19 Hugo Jintes 2 2,0 5 2 0 3 1 12,0 1011 989 1021
20 Jesse Wittert 3 2,0 3 2 0 1 1 10,5 526 770 500
21 Davi Pribanic TOP−8 1 1,5 2 1 0 1 0 12,5 1724 1103 1747
22 Roek Hesterman 3 1,5 3 1 1 1 −1 11,0 872 550 900
23 Bo Brenninkmeijer 3 1,5 4 1 1 2 0 10,5 509 636 500
24 David Aksenovskiy 4 1,0 5 0 2 3 1 13,0 492 469 500
25 Lucian Moll 2 1,0 3 1 0 2 −1 12,5 890 788 900
26 Ouder Bye 3 1,0 2 0 2 0 0 12,0 737 550 750
27 Oscar Frijns 3 1,0 3 1 0 2 −1 12,0 697 849 700
28 Arthur de Mas 3 1,0 4 1 0 3 0 12,0 509 647 500
29 Aram van der Laan 4 1,0 5 1 0 4 1 12,0 498 529 500
30 Joris Blomhert 4 1,0 5 0 2 3 1 11,5 493 550 500
31 Rafael Bogaart 3 1,0 5 1 0 4 −1 11,5 767 604 800
32 Daniel Kushpil 4 1,0 5 1 0 4 −1 11,5 505 730 500
33 Thijn Deen 4 1,0 2 1 0 1 0 10,5 640 500 650
34 Thomas Blomhert 4 0,5 4 0 1 3 0 12,0 480 374 500
35 Matthijs Schrijvers 2 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
36 Hugo 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
37 Luuk 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
38 Bram 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
39 Noah 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
40 Philip Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
41 Olivier Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
42 Willem Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
43 Lucas Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
44 Bruno Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
45 Filippe Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
46 Arthur Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
47 Alexander Beck 2 0,0 0 0 0 0 0 12,5 750 750
48 Nanne Douglas 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
49 Stefan Simonian 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
50 Boril 3 0,0 0 0 0 0 0 12,5 650 650
51 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
52 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
53 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
54 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 12,5 500 500
55 Thomas Riekhoff 4 0,0 1 0 0 1 −1 10,0 488 1 500
56 Xavier 4 0,0 2 0 0 2 0 8,0 480 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software