Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 6 - 31-10-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Ege Karaca TOP−8 Samuel Tillman TOP−8 0−1
2 Roef van der Horst TOP−8 Mattéo Mouet TOP−8 1−0
3 Alex Mouet Pim Gordijn TOP−8 0−1
4 Sven Nab Wolf Röling TOP−8 0−1
5 Sasha Statsenko Hajo Heurkens 1−0
6 Lucian Moll Roek Hesterman 1−0
7 Rafael Bogaart Arthur de Mas 0−1
8 Daniel Kushpil Thijn Deen 1−0
9 Xavier Ouder Bye ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic TOP−8   Afw met bericht
2 Sierd van der Horst TOP−8   Afw met bericht
3 Danick Beerthuizen   Afw met bericht
4 Julius Dowding   Afw met bericht
5 Luc van den Heuvel   Afw met bericht
6 Hugo Jintes   Afw met bericht
7 Daniil Aksenovskiy   Afw met bericht
8 Lars van Emmerik   Afw met bericht
9 Oscar Frijns   Afw met bericht
10 Ezra de Ploeg   Afw met bericht
11 Daan Converso   Afw met bericht
12 Joris Blomhert   Afw met bericht
13 Thomas Blomhert   Afw met bericht
14 Aram van der Laan   Afw met bericht
15 David Aksenovskiy   Afw met bericht
16 Bo Brenninkmeijer   Afw met bericht
17 Jesse Wittert   Afw met bericht
18 Thomas Riekhoff   Afw met bericht
19 Matthijs Schrijvers   Geen lid
20 Hugo   Geen lid
21 Luuk   Afw met bericht
22 Bram   Afw met bericht
23 Noah   Afw met bericht
24 Philip Emma   Afw met bericht
25 Olivier Emma   Afw met bericht
26 Willem Emma   Geen lid
27 Lucas Emma   Geen lid
28 Bruno Emma   Geen lid
29 Filippe Emma   Geen lid
30 Arthur Emma   Geen lid
31 Alexander Beck   Afw met bericht
32 Nanne Douglas   Afw met bericht
33 Stefan Simonian   Geen lid
34 Boril   Afw met bericht
35 Konstantin Gutsko   Geen lid
36 Pim van Eeden   Geen lid
37 Tom Emma   Geen lid
38 Daan VL   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 5,0 6 5 0 1 0 23,0 1596 1547 1585
2 Samuel Tillman TOP−8 1 5,0 6 5 0 1 −2 21,0 1387 1390 1366
3 Roef van der Horst TOP−8 1 4,0 5 4 0 1 1 24,5 1605 1472 1607
4 Mattéo Mouet TOP−8 1 4,0 6 4 0 2 0 20,5 1217 1212 1200
5 Pim Gordijn TOP−8 1 4,0 6 4 0 2 0 19,0 1594 1038 1632
6 Ezra de Ploeg 4 4,0 5 4 0 1 1 16,5 692 994 650
7 Wolf Röling TOP−8 1 3,0 5 3 0 2 −1 21,0 952 1319 900
8 Sierd van der Horst TOP−8 1 3,0 5 3 0 2 −1 18,5 1294 1200 1305
9 Danick Beerthuizen 2 3,0 5 3 0 2 −1 18,5 1282 1012 1305
10 Sasha Statsenko 2 3,0 5 3 0 2 1 18,5 908 972 900
11 Daniil Aksenovskiy 2 3,0 5 3 0 2 −1 16,5 990 866 1000
12 Julius Dowding 2 2,5 2 2 0 0 0 22,0 1107 1450 1100
13 Alex Mouet 2 2,5 4 2 1 1 2 18,5 628 972 600
14 Luc van den Heuvel 2 2,0 2 2 0 0 0 22,5 1040 1650 1024
15 Hajo Heurkens 3 2,0 6 2 0 4 0 21,5 910 1113 900
16 Daan Converso 3 2,0 4 2 0 2 0 20,5 664 825 650
17 Lars van Emmerik 3 2,0 3 2 0 1 1 18,5 811 955 800
18 Sven Nab 2 2,0 5 2 0 3 1 18,5 897 969 900
19 Lucian Moll 2 2,0 4 2 0 2 0 18,0 903 906 900
20 Hugo Jintes 2 2,0 5 2 0 3 1 18,0 1011 989 1021
21 Daniel Kushpil 4 2,0 6 2 0 4 0 16,5 523 797 500
22 Jesse Wittert 3 2,0 3 2 0 1 1 16,0 526 770 500
23 Arthur de Mas 3 2,0 5 2 0 3 −1 16,0 530 760 500
24 Davi Pribanic TOP−8 1 1,5 2 1 0 1 0 17,5 1724 1103 1747
25 Ouder Bye 3 1,5 3 0 3 0 −1 16,0 729 533 750
26 Roek Hesterman 3 1,5 4 1 1 2 −2 16,0 859 549 900
27 Bo Brenninkmeijer 3 1,5 4 1 1 2 0 15,0 509 636 500
28 Oscar Frijns 3 1,0 3 1 0 2 −1 18,0 697 849 700
29 Joris Blomhert 4 1,0 5 0 2 3 1 16,0 493 550 500
30 Aram van der Laan 4 1,0 5 1 0 4 1 16,0 498 529 500
31 Rafael Bogaart 3 1,0 6 1 0 5 0 16,0 746 508 800
32 David Aksenovskiy 4 1,0 5 0 2 3 1 15,5 492 469 500
33 Thijn Deen 4 1,0 3 1 0 2 −1 14,0 622 380 650
34 Thomas Blomhert 4 0,5 4 0 1 3 0 16,0 480 374 500
35 Xavier 4 0,5 3 0 1 2 1 13,0 488 354 500
36 Matthijs Schrijvers 2 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
37 Hugo 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
38 Luuk 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
39 Bram 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
40 Noah 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
41 Philip Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
42 Olivier Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
43 Willem Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
44 Lucas Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
45 Bruno Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
46 Filippe Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
47 Arthur Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
48 Alexander Beck 2 0,0 0 0 0 0 0 18,0 750 750
49 Nanne Douglas 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
50 Stefan Simonian 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
51 Boril 3 0,0 0 0 0 0 0 18,0 650 650
52 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
53 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
54 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
55 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 18,0 500 500
56 Thomas Riekhoff 4 0,0 1 0 0 1 −1 15,0 488 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software