Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 7 - 7-11-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Samuel Tillman TOP−8 Mattéo Mouet TOP−8 0−1
2 Sierd van der Horst TOP−8 Ege Karaca TOP−8 0−1
3 Pim Gordijn TOP−8 Roef van der Horst TOP−8 0−1
4 Wolf Röling TOP−8 Sasha Statsenko 1−0
5 Danick Beerthuizen Julius Dowding 1−0
6 Daan Converso Sven Nab 0−1
7 Hajo Heurkens Daniel Kushpil 1−0
8 Lucian Moll Jesse Wittert 1−0
9 Arthur de Mas Lars van Emmerik 1−0
10 Roek Hesterman Joris Blomhert 1−0
11 Bo Brenninkmeijer David Aksenovskiy 1−0
12 Oscar Frijns Aram van der Laan 1−0
13 Thomas Blomhert Rafael Bogaart ½−½
14 Matthijs Schrijvers Xavier 1−0
15 Olivier Emma Hugo ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic TOP−8   Afw met bericht
2 Luc van den Heuvel   Afw met bericht
3 Hugo Jintes   Afw met bericht
4 Daniil Aksenovskiy   Afw met bericht
5 Ezra de Ploeg   Afw met bericht
6 Thijn Deen   Afw met bericht
7 Ouder Bye   Afw met bericht
8 Alex Mouet   Afw met bericht
9 Thomas Riekhoff   Paring bye
10 Luuk   Afw met bericht
11 Bram   Afw met bericht
12 Noah   Afw met bericht
13 Philip Emma   Afw met bericht
14 Willem Emma   Geen lid
15 Lucas Emma   Geen lid
16 Bruno Emma   Geen lid
17 Filippe Emma   Geen lid
18 Arthur Emma   Geen lid
19 Alexander Beck   Afw met bericht
20 Nanne Douglas   Afw met bericht
21 Stefan Simonian   Geen lid
22 Boril   Afw met bericht
23 Konstantin Gutsko   Geen lid
24 Pim van Eeden   Geen lid
25 Tom Emma   Geen lid
26 Daan VL   Geen lid

Ronde 7
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 6,0 7 6 0 1 −1 29,5 1601 1584 1585
2 Roef van der Horst TOP−8 1 5,0 6 5 0 1 0 33,5 1618 1578 1607
3 Samuel Tillman TOP−8 1 5,0 7 5 0 2 −1 31,0 1369 1282 1366
4 Mattéo Mouet TOP−8 1 5,0 7 5 0 2 −1 29,0 1235 1290 1200
5 Pim Gordijn TOP−8 1 4,0 7 4 0 3 1 28,5 1581 1066 1632
6 Wolf Röling TOP−8 1 4,0 6 4 0 2 0 27,5 964 1311 900
7 Danick Beerthuizen 2 4,0 6 4 0 2 0 26,5 1288 1088 1305
8 Ezra de Ploeg 4 4,0 5 4 0 1 1 23,5 692 994 650
9 Sierd van der Horst TOP−8 1 3,0 6 3 0 3 0 28,0 1290 1205 1305
10 Sasha Statsenko 2 3,0 6 3 0 3 0 26,5 896 902 900
11 Lucian Moll 2 3,0 5 3 0 2 1 26,0 905 895 900
12 Hajo Heurkens 3 3,0 7 3 0 4 1 26,0 913 1079 900
13 Sven Nab 2 3,0 6 3 0 3 0 25,0 902 975 900
14 Daniil Aksenovskiy 2 3,0 5 3 0 2 −1 22,5 990 866 1000
15 Arthur de Mas 3 3,0 6 3 0 3 0 22,5 551 825 500
16 Julius Dowding 2 2,5 3 2 0 1 −1 28,5 1101 1022 1100
17 Alex Mouet 2 2,5 4 2 1 1 2 24,0 628 972 600
18 Bo Brenninkmeijer 3 2,5 5 2 1 2 1 21,0 521 680 500
19 Roek Hesterman 3 2,5 5 2 1 2 −1 21,0 862 610 900
20 Luc van den Heuvel 2 2,0 2 2 0 0 0 30,0 1040 1650 1024
21 Daan Converso 3 2,0 5 2 0 3 1 26,0 659 770 650
22 Oscar Frijns 3 2,0 4 2 0 2 0 24,5 703 852 700
23 Lars van Emmerik 3 2,0 4 2 0 2 0 24,0 790 751 800
24 Hugo Jintes 2 2,0 5 2 0 3 1 22,5 1011 989 1021
25 Daniel Kushpil 4 2,0 7 2 0 5 −1 22,0 521 756 500
26 Jesse Wittert 3 2,0 4 2 0 2 0 20,5 524 713 500
27 Davi Pribanic TOP−8 1 1,5 2 1 0 1 0 24,0 1724 1103 1747
28 Ouder Bye 3 1,5 3 0 3 0 −1 21,5 729 533 750
29 Rafael Bogaart 3 1,5 7 1 1 5 −1 20,5 737 521 800
30 Matthijs Schrijvers 2 1,0 1 1 0 0 1 26,0 513 1250 500
31 Joris Blomhert 4 1,0 6 0 2 4 0 22,0 490 530 500
32 David Aksenovskiy 4 1,0 6 0 2 4 0 22,0 479 395 500
33 Thomas Blomhert 4 1,0 5 0 2 3 1 21,0 488 489 500
34 Aram van der Laan 4 1,0 6 1 0 5 0 21,0 492 479 500
35 Thijn Deen 4 1,0 3 1 0 2 −1 19,5 622 380 650
36 Hugo 4 0,5 1 0 1 0 −1 24,5 500 500 500
37 Olivier Emma 4 0,5 1 0 1 0 1 24,5 500 500 500
38 Thomas Riekhoff 4 0,5 1 0 0 1 −1 21,5 488 1 500
39 Xavier 4 0,5 4 0 1 3 0 18,0 475 262 500
40 Luuk 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
41 Bram 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
42 Noah 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
43 Philip Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
44 Willem Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
45 Lucas Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
46 Bruno Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
47 Filippe Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
48 Arthur Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
49 Alexander Beck 2 0,0 0 0 0 0 0 24,5 750 750
50 Nanne Douglas 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
51 Stefan Simonian 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
52 Boril 3 0,0 0 0 0 0 0 24,5 650 650
53 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
54 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
55 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500
56 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 24,5 500 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software