Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 8 - 14-11-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Ege Karaca TOP−8 Danick Beerthuizen 1−0
2 Samuel Tillman TOP−8 Pim Gordijn TOP−8 ½−½
3 Daniil Aksenovskiy Roef van der Horst TOP−8 0−1
4 Mattéo Mouet TOP−8 Hajo Heurkens 1−0
5 Sasha Statsenko Sierd van der Horst TOP−8 0−1
6 Julius Dowding Lucian Moll 0−1
7 Roek Hesterman Bo Brenninkmeijer 1−0
8 Luc van den Heuvel Alex Mouet 1−0
9 Jesse Wittert Hugo Jintes 0−1
10 Oscar Frijns Daan Converso 0−1
11 Daniel Kushpil Rafael Bogaart 0−1
12 David Aksenovskiy Aram van der Laan 1−0
13 Thomas Riekhoff Matthijs Schrijvers 0−1
14 Arthur de Mas Luuk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic TOP−8   Afw met bericht
2 Sven Nab   Afw met bericht
3 Wolf Röling TOP−8   Afw met bericht
4 Lars van Emmerik   Afw met bericht
5 Ezra de Ploeg   Afw met bericht
6 Thijn Deen   Afw met bericht
7 Joris Blomhert   Afw met bericht
8 Thomas Blomhert   Afw met bericht
9 Ouder Bye   Afw met bericht
10 Xavier   Afw met bericht
11 Hugo   Afw met bericht
12 Bram   Afw met bericht
13 Noah   Afw met bericht
14 Philip Emma   Afw met bericht
15 Olivier Emma   Afw met bericht
16 Willem Emma   Geen lid
17 Lucas Emma   Geen lid
18 Bruno Emma   Geen lid
19 Filippe Emma   Geen lid
20 Arthur Emma   Geen lid
21 Alexander Beck   Afw met bericht
22 Nanne Douglas   Afw met bericht
23 Stefan Simonian   Geen lid
24 Boril   Afw met bericht
25 Konstantin Gutsko   Geen lid
26 Pim van Eeden   Geen lid
27 Tom Emma   Geen lid
28 Daan VL   Geen lid

Ronde 8
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 7,0 8 7 0 1 0 38,0 1605 1615 1585
2 Roef van der Horst TOP−8 1 6,0 7 6 0 1 −1 41,5 1619 1567 1607
3 Mattéo Mouet TOP−8 1 6,0 8 6 0 2 0 38,0 1239 1292 1200
4 Samuel Tillman TOP−8 1 5,5 8 5 1 2 0 40,5 1377 1324 1366
5 Pim Gordijn TOP−8 1 4,5 8 4 1 3 0 38,0 1573 1104 1632
6 Sierd van der Horst TOP−8 1 4,0 7 4 0 3 −1 36,5 1292 1212 1305
7 Danick Beerthuizen 2 4,0 7 4 0 3 −1 36,0 1284 1106 1305
8 Lucian Moll 2 4,0 6 4 0 2 0 35,5 924 991 900
9 Wolf Röling TOP−8 1 4,0 6 4 0 2 0 35,0 964 1311 900
10 Ezra de Ploeg 4 4,0 5 4 0 1 1 33,0 692 994 650
11 Arthur de Mas 3 4,0 7 4 0 3 1 29,0 563 829 500
12 Roek Hesterman 3 3,5 6 3 1 2 0 29,5 864 650 900
13 Luc van den Heuvel 2 3,0 3 3 0 0 1 40,0 1042 1550 1024
14 Hajo Heurkens 3 3,0 8 3 0 5 0 35,0 909 1049 900
15 Sasha Statsenko 2 3,0 7 3 0 4 1 34,5 894 909 900
16 Daan Converso 3 3,0 6 3 0 3 0 33,0 674 817 650
17 Sven Nab 2 3,0 6 3 0 3 0 33,0 902 975 900
18 Daniil Aksenovskiy 2 3,0 6 3 0 3 0 32,0 989 931 1000
19 Hugo Jintes 2 3,0 6 3 0 3 0 30,0 1012 966 1021
20 Julius Dowding 2 2,5 4 2 0 2 0 35,0 1082 901 1100
21 Alex Mouet 2 2,5 5 2 1 2 1 32,5 626 911 600
22 Bo Brenninkmeijer 3 2,5 6 2 1 3 0 27,5 519 658 500
23 Rafael Bogaart 3 2,5 8 2 1 5 −2 26,5 741 579 800
24 Matthijs Schrijvers 2 2,0 2 2 0 0 0 35,5 525 1250 500
25 Oscar Frijns 3 2,0 5 2 0 3 1 31,0 689 741 700
26 Lars van Emmerik 3 2,0 4 2 0 2 0 30,5 790 751 800
27 Daniel Kushpil 4 2,0 8 2 0 6 0 28,5 517 710 500
28 Jesse Wittert 3 2,0 5 2 0 3 1 28,0 523 704 500
29 David Aksenovskiy 4 2,0 7 1 2 4 1 26,5 492 491 500
30 Davi Pribanic TOP−8 1 1,5 2 1 0 1 0 31,5 1724 1103 1747
31 Ouder Bye 3 1,5 3 0 3 0 −1 28,5 729 533 750
32 Joris Blomhert 4 1,0 6 0 2 4 0 28,0 490 530 500
33 Thomas Blomhert 4 1,0 5 0 2 3 1 27,0 488 489 500
34 Thijn Deen 4 1,0 3 1 0 2 −1 26,5 622 380 650
35 Aram van der Laan 4 1,0 7 1 0 6 −1 25,5 479 410 500
36 Hugo 4 0,5 1 0 1 0 −1 32,0 500 500 500
37 Olivier Emma 4 0,5 1 0 1 0 1 32,0 500 500 500
38 Thomas Riekhoff 4 0,5 2 0 0 2 0 26,5 475 1 500
39 Xavier 4 0,5 4 0 1 3 0 24,0 475 262 500
40 Bram 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
41 Noah 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
42 Philip Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
43 Willem Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
44 Lucas Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
45 Bruno Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
46 Filippe Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
47 Arthur Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
48 Alexander Beck 2 0,0 0 0 0 0 0 32,0 750 750
49 Nanne Douglas 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
50 Stefan Simonian 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
51 Boril 3 0,0 0 0 0 0 0 32,0 650 650
52 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
53 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
54 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
55 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 32,0 500 500
56 Luuk 4 0,0 1 0 0 1 −1 29,0 488 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software