Intern Competie Jeugd
Group 1 - Ronde 9 - 28-11-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wolf Röling Ege Karaca ½−½
2 Pim Gordijn Mattéo Mouet 1−0
3 Roef van der Horst Roek Hesterman 1−0
4 Danick Beerthuizen Samuel Tillman 0−1
5 Sven Nab Sasha Statsenko 0−1
6 Hajo Heurkens Daan Converso 0−1
7 Bo Brenninkmeijer Julius Dowding 0−1
8 Rafael Bogaart Alex Mouet 0−1
9 Matthijs Oscar Frijns 1−0
10 Daniel Kushpil David Aksenovskiy 1−0
11 Aram van der Laan Jesse Wittert 0−1
12 Xavier Bram 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic   Afw met bericht
2 Sierd van der Horst   Afw met bericht
3 Luc van der Heuvel   Afw met bericht
4 Hugo Jintes   Afw met bericht
5 Daniil Aksenovskiy   Afw met bericht
6 Lars van Emmerik   Afw met bericht
7 Ezra de Ploeg   Afw met bericht
8 Thijn Deen   Afw met bericht
9 Joris Blomhert   Afw met bericht
10 Thomas Blomhert   Afw met bericht
11 Arthur de Mas   Afw met bericht
12 Lucian Moll   Afw met bericht
13 Ouder Bye   Afw met bericht
14 Thomas Riekhoff   Afw met bericht
15 Hugo   Afw met bericht
16 Olivier   Afw met bericht
17 Luuk   Afw met bericht
18 Noah   Afw met bericht

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Ege Karaca 9 7 1 1 7,5 −1 −1 48,0 38,75 1591 1515 1585
2 Roef van der Horst 8 7 0 1 7,0 0 1 50,0 38,75 1617 1549 1607
3 Samuel Tillman 9 6 1 2 6,5 −1 −1 48,5 32,25 1383 1366 1366
4 Mattéo Mouet 9 6 0 3 6,0 −1 −1 48,5 28,00 1229 1281 1200
5 Pim Gordijn 9 5 1 3 5,5 1 1 49,5 25,75 1586 1154 1632
6 Wolf Röling 7 4 1 2 4,5 1 2 47,0 27,75 961 1349 900
7 Sierd van der Horst 7 4 0 3 4,0 −1 −1 45,0 22,00 1295 1212 1305
8 Danick Beerthuizen 8 4 0 4 4,0 0 1 46,5 17,25 1280 1095 1305
9 Lucian Moll 6 4 0 2 4,0 0 −1 45,0 24,75 919 991 900
10 Sasha Statsenko 8 4 0 4 4,0 0 −1 42,0 15,75 905 952 900
11 Daan Converso 7 4 0 3 4,0 −1 −2 40,5 20,50 685 879 650
12 Ezra de Ploeg 5 4 0 1 4,0 1 −1 42,0 23,50 684 994 650
13 Arthur de Mas 7 4 0 3 4,0 1 2 38,0 20,00 551 829 500
14 Julius Dowding 5 3 0 2 3,5 −1 −1 44,0 24,00 1086 891 1100
15 Roek Hesterman 7 3 1 3 3,5 −1 −1 39,5 14,75 871 737 900
16 Alex Mouet 6 3 1 2 3,5 0 −2 41,0 19,75 636 951 600
17 Luc van der Heuvel 3 3 0 0 3,0 1 1 51,0 33,00 1039 1550 1024
18 Hugo Jintes 6 3 0 3 3,0 0 −1 40,0 16,75 1014 966 1021
19 Daniil Aksenovskiy 6 3 0 3 3,0 0 1 40,5 16,25 992 931 1000
20 Hajo Heurkens 9 3 0 6 3,0 1 1 44,0 10,00 891 963 900
21 Sven Nab 7 3 0 4 3,0 1 1 41,0 15,00 891 914 900
22 Matthijs 3 3 0 0 3,0 1 1 45,5 27,50 535 1317 500
23 Jesse Wittert 6 3 0 3 3,0 0 −1 35,0 13,25 528 729 500
24 Daniel Kushpil 9 3 0 6 3,0 1 2 34,0 9,50 523 735 500
25 Rafael Bogaart 9 2 1 6 2,5 −1 1 35,5 6,00 737 537 800
26 Bo Brenninkmeijer 7 2 1 4 2,5 1 1 34,0 11,00 515 669 500
27 Lars van Emmerik 4 2 0 2 2,0 0 −1 38,5 17,75 792 751 800
28 Oscar Frijns 6 2 0 4 2,0 0 −1 40,0 11,75 676 639 700
29 David Aksenovskiy 8 1 2 5 2,0 0 −1 31,5 6,25 483 440 500
30 Davi Pribanic 2 1 0 1 1,5 0 1 39,5 20,75 1729 1103 1747
31 Ouder Bye 3 0 3 0 1,5 −1 −1 37,0 18,50 734 533 750
32 Thijn Deen 3 1 0 2 1,0 −1 −1 34,5 14,50 628 380 650
33 Bram 1 1 0 0 1,0 −1 −1 42,5 22,50 510 1250 500
34 Joris Blomhert 6 0 2 4 1,0 0 −1 33,5 7,25 492 530 500
35 Thomas Blomhert 5 0 2 3 1,0 1 2 33,0 9,00 491 489 500
36 Aram van der Laan 8 1 0 7 1,0 0 1 32,0 3,25 473 356 500
37 Hugo 1 0 1 0 0,5 −1 −1 40,5 20,25 500 500 500
38 Olivier 1 0 1 0 0,5 1 1 40,5 20,25 500 500 500
39 Thomas Riekhoff 2 0 0 2 0,5 0 1 34,0 12,25 480 1 500
40 Xavier 5 0 1 4 0,5 1 1 31,0 7,25 470 198 500
41 Noah 0 0 0 0 0,0 0 0 40,5 20,25 500 500
42 Luuk 1 0 0 1 0,0 −1 −1 37,0 16,00 490 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software