Interne Competitie Jeugd
Group 1 - Ronde 9 - 28-11-2025
Locatie DenksportCentrum Start datum 6-9-2025
Plaats Bussum Eind datum 22-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Gemeenschap Scheidsrechters Ewoud de Groote

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Wolf Röling TOP−8 Ege Karaca TOP−8 ½−½
2 Pim Gordijn TOP−8 Mattéo Mouet TOP−8 1−0
3 Roef van der Horst TOP−8 Roek Hesterman 1−0
4 Danick Beerthuizen Samuel Tillman TOP−8 0−1
5 Sven Nab Sasha Statsenko 0−1
6 Hajo Heurkens Daan Converso 0−1
7 Bo Brenninkmeijer Julius Dowding 0−1
8 Rafael Bogaart Alex Mouet 0−1
9 Matthijs Schrijvers Oscar Frijns 1−0
10 Daniel Kushpil David Aksenovskiy 1−0
11 Aram van der Laan Jesse Wittert 0−1
12 Xavier Bram 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Davi Pribanic TOP−8   Afw met bericht
2 Sierd van der Horst TOP−8   Afw met bericht
3 Luc van den Heuvel   Afw met bericht
4 Hugo Jintes   Afw met bericht
5 Daniil Aksenovskiy   Afw met bericht
6 Lars van Emmerik   Afw met bericht
7 Ezra de Ploeg   Afw met bericht
8 Thijn Deen   Afw met bericht
9 Joris Blomhert   Afw met bericht
10 Thomas Blomhert   Afw met bericht
11 Arthur de Mas   Afw met bericht
12 Lucian Moll   Afw met bericht
13 Ouder Bye   Afw met bericht
14 Thomas Riekhoff   Afw met bericht
15 Hugo   Afw met bericht
16 Luuk   Afw met bericht
17 Noah   Afw met bericht
18 Philip Emma   Afw met bericht
19 Olivier Emma   Afw met bericht
20 Willem Emma   Geen lid
21 Lucas Emma   Geen lid
22 Bruno Emma   Geen lid
23 Filippe Emma   Geen lid
24 Arthur Emma   Geen lid
25 Alexander Beck   Afw met bericht
26 Nanne Douglas   Afw met bericht
27 Stefan Simonian   Geen lid
28 Boril   Afw met bericht
29 Konstantin Gutsko   Geen lid
30 Pim van Eeden   Geen lid
31 Tom Emma   Geen lid
32 Daan VL   Geen lid

Ronde 9
Pos Naam Cat Score Prt W R V S Wrst Rtg TPR SRtg
1 Ege Karaca TOP−8 1 7,5 9 7 1 1 −1 48,0 1593 1515 1585
2 Roef van der Horst TOP−8 1 7,0 8 7 0 1 0 50,0 1619 1549 1607
3 Samuel Tillman TOP−8 1 6,5 9 6 1 2 −1 48,5 1387 1366 1366
4 Mattéo Mouet TOP−8 1 6,0 9 6 0 3 −1 48,5 1237 1281 1200
5 Pim Gordijn TOP−8 1 5,5 9 5 1 3 1 49,5 1575 1154 1632
6 Wolf Röling TOP−8 1 4,5 7 4 1 2 1 47,0 976 1349 900
7 Danick Beerthuizen 2 4,0 8 4 0 4 0 46,5 1274 1095 1305
8 Lucian Moll 2 4,0 6 4 0 2 0 45,0 924 991 900
9 Sierd van der Horst TOP−8 1 4,0 7 4 0 3 −1 45,0 1292 1212 1305
10 Ezra de Ploeg 4 4,0 5 4 0 1 1 42,0 692 994 650
11 Sasha Statsenko 2 4,0 8 4 0 4 0 42,0 906 952 900
12 Daan Converso 3 4,0 7 4 0 3 −1 40,5 694 879 650
13 Arthur de Mas 3 4,0 7 4 0 3 1 38,0 563 829 500
14 Julius Dowding 2 3,5 5 3 0 2 −1 44,0 1083 891 1100
15 Alex Mouet 2 3,5 6 3 1 2 0 41,0 645 951 600
16 Roek Hesterman 3 3,5 7 3 1 3 −1 39,5 863 737 900
17 Luc van den Heuvel 2 3,0 3 3 0 0 1 51,0 1042 1550 1024
18 Matthijs Schrijvers 2 3,0 3 3 0 0 1 45,5 544 1317 500
19 Hajo Heurkens 3 3,0 9 3 0 6 1 44,0 889 963 900
20 Sven Nab 2 3,0 7 3 0 4 1 41,0 889 914 900
21 Daniil Aksenovskiy 2 3,0 6 3 0 3 0 40,5 989 931 1000
22 Hugo Jintes 2 3,0 6 3 0 3 0 40,0 1012 966 1021
23 Jesse Wittert 3 3,0 6 3 0 3 0 35,0 535 729 500
24 Daniel Kushpil 4 3,0 9 3 0 6 1 34,0 529 735 500
25 Rafael Bogaart 3 2,5 9 2 1 6 −1 35,5 722 537 800
26 Bo Brenninkmeijer 3 2,5 7 2 1 4 1 34,0 518 669 500
27 Oscar Frijns 3 2,0 6 2 0 4 0 40,0 670 639 700
28 Lars van Emmerik 3 2,0 4 2 0 2 0 38,5 790 751 800
29 David Aksenovskiy 4 2,0 8 1 2 5 0 31,5 479 440 500
30 Davi Pribanic TOP−8 1 1,5 2 1 0 1 0 39,5 1724 1103 1747
31 Ouder Bye 3 1,5 3 0 3 0 −1 37,0 729 533 750
32 Bram 4 1,0 1 1 0 0 −1 42,5 513 1250 500
33 Thijn Deen 4 1,0 3 1 0 2 −1 34,5 622 380 650
34 Joris Blomhert 4 1,0 6 0 2 4 0 33,5 490 530 500
35 Thomas Blomhert 4 1,0 5 0 2 3 1 33,0 488 489 500
36 Aram van der Laan 4 1,0 8 1 0 7 0 32,0 467 356 500
37 Hugo 4 0,5 1 0 1 0 −1 40,5 500 500 500
38 Olivier Emma 4 0,5 1 0 1 0 1 40,5 500 500 500
39 Thomas Riekhoff 4 0,5 2 0 0 2 0 34,0 475 1 500
40 Xavier 4 0,5 5 0 1 4 1 31,0 463 198 500
41 Noah 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
42 Philip Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
43 Willem Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
44 Lucas Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
45 Bruno Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
46 Filippe Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
47 Arthur Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
48 Alexander Beck 2 0,0 0 0 0 0 0 40,5 750 750
49 Nanne Douglas 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
50 Stefan Simonian 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
51 Boril 3 0,0 0 0 0 0 0 40,5 650 650
52 Konstantin Gutsko 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
53 Pim van Eeden 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
54 Tom Emma 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
55 Daan VL 4 0,0 0 0 0 0 0 40,5 500 500
56 Luuk 4 0,0 1 0 0 1 −1 37,0 488 1 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software