Snel 8min+5sec 2024-2025
Voorronden - Rondedossier
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-2-2025
Plaats Bussum Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior+Harold

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7
1 Balke Bert bye 20z1 3w1 9w0 7z1 11z1 5w1
2 Poel Henk van der 7z1 3w0 8w½ 13z1 18z1 17w1 4z1
3 Alhasan Husam 21w1 2z1 1z0 12w1 6w1 5z0 10w1
4 Ruiter Tom de 16z1 11w1 17z½ 5w½ 15z1 9z1 2w0
5 Tuyp Paul 31z1 28w1 6w1 4z½ 9w½ 3w1 1z0
6 Brouwer Timon 14z1 19w1 5z0 27w1 3z0 25w1 9z1
7 Brandenburg Melchior 2w0 21z1 18z½ 25w1 1w0 26z1 17z1
8 Disselhoff Rob 27z½ 25w1 2z½ 11w0 24z½ 18w1 12w1
9 Bommel Peter 29z1 18w½ 13w1 1z1 5z½ 4w0 6w0
10 Hilhorst Ruben 20w½ 22z½ 16w1 19z½ 11z½ 15w1 3z0
11 Velden Eddy van de 32z1 4z0 22w1 8z1 10w½ 1w0 13z½
12 Weidema Rik 24z1 17w0 28z1 3z0 23w1 14w1 8z0
13 Kieboom Bert 26z½ 27w1 9z0 2w0 20z1 24w1 11w½
14 Olislagers Jeroen 6w0 23z1 19w0 31z1 16w1 12z0 22w1
15 Swinderen Rob van 28z0 26w1 24z1 17w1 4w0 10z0 21w1
16 Haan Cees Jan den 4w0 32w1 10z0 29w1 14z0 23z1 26w1
17 Hidajet Alic 30w1 12z1 4w½ 15z0 19w1 2z0 7w0
18 Piel Ruben 22w½ 9z½ 7w½ 20z1 2w0 8z0 25z1
19 Haan de Teun 23w1 6z0 14z1 10w½ 17z0 21z0 29w1
20 Scheidegger Beat 10z½ 1w0 29z1 18w0 13w0 31z1 24z1
21 Reeskamp Sicco 3z0 7w0 23w0 30z1 28z1 19w1 15z0
22 Fikkert Tom 18z½ 10w½ 11z0 24w0 29z1 27w1 14z0
23 Laan van der Harold 19z0 14w0 21z1 28w1 12z0 16w0 32z1
24 Kroon Johan 12w0 30z1 15w0 22z1 8w½ 13z0 20w0
25 Langendijk Raoul bye 8z0 26w1 7z0 31w1 6z0 18w0
26 Kok Mathijs 13w½ 15z0 25z0 32w1 27z1 7w0 16z0
27 Sueters Andre 8w½ 13z0 30w1 6z0 26w0 22z0 28w½
28 Bulk Gijsbert 15w1 5z0 12w0 23z0 21w0 32w½ 27z½
29 Kat Bob 9w0 31z1 20w0 16z0 22w0 30z1 19z0
30 Lin Jean−Claude 17z0 24w0 27z0 21w0 32z1 29w0 31w1
31 Beijen Kees 5w0 29w0 32z1 14w0 25z0 20w0 30z0
32 Wolters Oliver 11w0 16z0 31w0 26z0 30w0 28z½ 23w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software