Snel-10min-2025-2026
BSG - Ranglijst: Op Categorie
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2-3-2026
Plaats Bussum Eind datum 2-3-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold+Florian

Op Categorie
Pos Naam Cat Score Prt W R V Rtg SRtg TPR Wrst SBgr S Bye ACl AfwSc
1 Poel Henk van der 7,0 7 7 0 0 2061 2000 2189 29,5 29,50 −1 0 0 0,0
2 Bommel Peter 5,0 7 4 2 1 1918 1891 2007 29,5 19,00 −1 0 0 0,0
3 Drent Sjoerd 5,0 7 5 0 2 1994 1981 2036 29,5 17,50 1 0 0 0,0
4 Alic Hidajet 5,0 7 5 0 2 1913 1874 2038 29,0 17,00 1 0 0 0,0
5 Heijboer Pieter 4,0 7 4 0 3 1958 1962 1944 32,5 15,50 −1 0 0 0,0
6 Velden Eddy van de 4,0 7 3 2 2 1881 1861 1940 27,5 12,00 1 0 0 0,0
7 Swinderen Rob van 4,0 7 4 0 3 1828 1824 1831 24,0 9,00 −1 0 0 0,0
8 Ruiter Tom de 4,0 7 3 2 2 1938 1957 1873 23,0 12,00 1 0 0 0,0
9 Haan Cees−Jan den 4,0 7 3 2 2 1816 1808 1835 18,5 7,50 1 0 0 0,0
10 Weidema Rik 3,5 7 3 1 3 1826 1825 1820 25,0 9,50 −1 0 0 0,0
11 Olislagers Jeroen 3,5 7 3 1 3 1796 1779 1851 21,0 6,50 1 0 0 0,0
12 Brandenburg Melchior 3,0 7 2 2 3 1815 1829 1764 28,5 9,00 1 0 0 0,0
13 Beijen Cees 3,0 7 2 2 3 1771 1766 1787 22,5 8,00 1 0 0 0,0
14 Slisser Theo 3,0 7 3 0 4 1839 1870 1732 21,5 7,50 −1 0 0 0,0
15 Piel Ruben 3,0 7 2 2 3 1855 1901 1694 19,0 6,75 −1 0 0 0,0
16 Vijn Guido 2,5 7 2 1 4 1776 1801 1696 23,5 7,25 1 0 0 0,0
17 Bulk Gijsbert 2,5 7 2 1 4 1705 1702 1722 18,5 3,25 −1 0 0 0,0
18 Langendijk Raoul 2,0 7 2 0 5 1528 1500 1678 23,0 5,50 1 0 0 0,0
19 Scheidegger Beat 1,0 7 0 2 5 1681 1727 1497 22,5 2,25 −1 0 0 0,0
20 Sueters Andre 1,0 7 0 2 5 1651 1692 1481 22,0 2,50 −1 0 0 0,0
21 Brouwer Rein 0,0 0 0 0 0 2000 2000 24,5 12,25 0 0 0 0,0
22 Clopés Llahi Judit 0,0 0 0 0 0 2000 2000 24,5 12,25 0 0 0 0,0
23 Engen Herman van 0,0 0 0 0 0 2000 2000 24,5 12,25 0 0 0 0,0
24 Heijden Ton van der 0,0 0 0 0 0 2000 2000 24,5 12,25 0 0 0 0,0
25 Groote Ewoud de 0,0 0 0 0 0 2000 2000 24,5 12,25 0 0 0 0,0
26 Groote J de 0,0 0 0 0 0 2000 2000 24,5 12,25 0 0 0 0,0
27 Brouwer Timon 0,0 0 0 0 0 1989 1989 24,5 12,25 0 0 0 0,0
28 Hilhorst Ruben 0,0 0 0 0 0 1943 1943 24,5 12,25 0 0 0 0,0
29 Arensman Joan 0,0 0 0 0 0 1938 1938 24,5 12,25 0 0 0 0,0
30 Kate Gustav ten 0,0 0 0 0 0 1932 1932 24,5 12,25 0 0 0 0,0
31 Wagener Florian 0,0 0 0 0 0 1911 1911 24,5 12,25 0 0 0 0,0
32 Disselhoff Rob 0,0 0 0 0 0 1899 1899 24,5 12,25 0 0 0 0,0
33 Balke Bert 0,0 0 0 0 0 1893 1893 24,5 12,25 0 0 0 0,0
34 Koch Rami 0,0 0 0 0 0 1886 1886 24,5 12,25 0 0 0 0,0
35 Tuijp Paul 0,0 0 0 0 0 1860 1860 24,5 12,25 0 0 0 0,0
36 Tijssens Rob 0,0 0 0 0 0 1841 1841 24,5 12,25 0 0 0 0,0
37 Dolder Kees Jan van 0,0 0 0 0 0 1840 1840 24,5 12,25 0 0 0 0,0
38 Kieboom Bert 0,0 0 0 0 0 1839 1839 24,5 12,25 0 0 0 0,0
39 Fikkert Tom 0,0 0 0 0 0 1830 1830 24,5 12,25 0 0 0 0,0
40 Pol Lodewijk van 0,0 0 0 0 0 1827 1827 24,5 12,25 0 0 0 0,0
41 Baart Edwin 0,0 0 0 0 0 1805 1805 24,5 12,25 0 0 0 0,0
42 Laan Harold van der 0,0 0 0 0 0 1800 1800 24,5 12,25 0 0 0 0,0
43 Reeskamp Sicco 0,0 0 0 0 0 1757 1757 24,5 12,25 0 0 0 0,0
44 Vrijer Roel de 0,0 0 0 0 0 1745 1745 24,5 12,25 0 0 0 0,0
45 Grand Wallerand le 0,0 0 0 0 0 1743 1743 24,5 12,25 0 0 0 0,0
46 Alhasan Husam 0,0 0 0 0 0 1735 1735 24,5 12,25 0 0 0 0,0
47 Karman Johan 0,0 0 0 0 0 1701 1701 24,5 12,25 0 0 0 0,0
48 Kool Guido 0,0 0 0 0 0 1666 1666 24,5 12,25 0 0 0 0,0
49 Kroon Johan 0,0 0 0 0 0 1660 1660 24,5 12,25 0 0 0 0,0
50 Meijer Fred 0,0 0 0 0 0 1640 1640 24,5 12,25 0 0 0 0,0
51 Kat Bob 0,0 0 0 0 0 1611 1611 24,5 12,25 0 0 0 0,0
52 Kok Matthijs 0,0 0 0 0 0 1587 1587 24,5 12,25 0 0 0 0,0
53 Lin Jean−Claude 0,0 0 0 0 0 1566 1566 24,5 12,25 0 0 0 0,0
54 Arp Bert 0,0 0 0 0 0 1559 1559 24,5 12,25 0 0 0 0,0
55 Spee Aad 0,0 0 0 0 0 1552 1552 24,5 12,25 0 0 0 0,0
56 Wolters Olivier 0,0 0 0 0 0 1533 1533 24,5 12,25 0 0 0 0,0
57 Siewertsen Klaas 0,0 0 0 0 0 1514 1514 24,5 12,25 0 0 0 0,0
58 Lotgering Erik 0,0 0 0 0 0 1501 1501 24,5 12,25 0 0 0 0,0
59 Dozy Mark 0,0 0 0 0 0 1500 1500 24,5 12,25 0 0 0 0,0
60 Spiering Martin Jan 0,0 0 0 0 0 1500 1500 24,5 12,25 0 0 0 0,0
61 Laan Arjen van der 0,0 0 0 0 0 1500 1500 24,5 12,25 0 0 0 0,0
62 Janssen Esther 0,0 0 0 0 0 1500 1500 24,5 12,25 0 0 0 0,0
63 Haarlem Tom van 0,0 0 0 0 0 1500 1500 24,5 12,25 0 0 0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software