Snel-10min-2025-2026
BSG - Ranglijst: Rating toename
Locatie DenkSportCentrum Start datum 2-3-2026
Plaats Bussum Eind datum 2-3-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Melchior
Cees Jan+Eddy+Bert+Harold+Florian

Rating toename
Pos Naam Rtg SRtg RtTnm
1 Poel Henk van der 2061 2000 61
2 Drent Sjoerd 1994 1981 13
3 Bommel Peter 1918 1891 27
4 Alic Hidajet 1913 1874 39
5 Heijboer Pieter 1958 1962 −4
6 Ruiter Tom de 1938 1957 −19
7 Velden Eddy van de 1881 1861 20
8 Swinderen Rob van 1828 1824 4
9 Haan Cees−Jan den 1816 1808 8
10 Weidema Rik 1826 1825 1
11 Olislagers Jeroen 1796 1779 17
12 Piel Ruben 1855 1901 −46
13 Slisser Theo 1839 1870 −31
14 Brandenburg Melchior 1815 1829 −14
15 Beijen Cees 1771 1766 5
16 Vijn Guido 1776 1801 −25
17 Bulk Gijsbert 1705 1702 3
18 Langendijk Raoul 1528 1500 28
19 Scheidegger Beat 1681 1727 −46
20 Sueters Andre 1651 1692 −41
21 Brouwer Rein 2000 2000 0
22 Clopés Llahi Judit 2000 2000 0
23 Engen Herman van 2000 2000 0
24 Heijden Ton van der 2000 2000 0
25 Groote Ewoud de 2000 2000 0
26 Groote J de 2000 2000 0
27 Brouwer Timon 1989 1989 0
28 Hilhorst Ruben 1943 1943 0
29 Arensman Joan 1938 1938 0
30 Kate Gustav ten 1932 1932 0
31 Wagener Florian 1911 1911 0
32 Disselhoff Rob 1899 1899 0
33 Balke Bert 1893 1893 0
34 Koch Rami 1886 1886 0
35 Tuijp Paul 1860 1860 0
36 Tijssens Rob 1841 1841 0
37 Dolder Kees Jan van 1840 1840 0
38 Kieboom Bert 1839 1839 0
39 Fikkert Tom 1830 1830 0
40 Pol Lodewijk van 1827 1827 0
41 Baart Edwin 1805 1805 0
42 Laan Harold van der 1800 1800 0
43 Reeskamp Sicco 1757 1757 0
44 Vrijer Roel de 1745 1745 0
45 Grand Wallerand le 1743 1743 0
46 Alhasan Husam 1735 1735 0
47 Karman Johan 1701 1701 0
48 Kool Guido 1666 1666 0
49 Kroon Johan 1660 1660 0
50 Meijer Fred 1640 1640 0
51 Kat Bob 1611 1611 0
52 Kok Matthijs 1587 1587 0
53 Lin Jean−Claude 1566 1566 0
54 Arp Bert 1559 1559 0
55 Spee Aad 1552 1552 0
56 Wolters Olivier 1533 1533 0
57 Siewertsen Klaas 1514 1514 0
58 Lotgering Erik 1501 1501 0
59 Dozy Mark 1500 1500 0
60 Spiering Martin Jan 1500 1500 0
61 Laan Arjen van der 1500 1500 0
62 Janssen Esther 1500 1500 0
63 Haarlem Tom van 1500 1500 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software