Snel 8min+5sec 2024-2025
Voorronden - Ronde 1 - 24-2-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-2-2025
Plaats Bussum Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior+Harold

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR BRtg
1 Poel Henk van der 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 −1 2104 2115 2100
2 Ruiter Tom de 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 −1 1922 2108 1913
3 Brouwer Timon 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 −1 1967 2075 1961
4 Hidajet Alic 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1 1878 1907 1874
5 Tuyp Paul 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 −1 1861 2068 1851
6 Alhasan Husam 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1 1844 2020 1836
7 Velden Eddy van de 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 −1 1864 1833 1861
8 Haan de Teun 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1 1813 2110 1800
9 Weidema Rik 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 −1 1830 1935 1824
10 Bommel Peter 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 −1 1869 1918 1864
11 Bulk Gijsbert 1,0 1 1 0 0 0 0,0 0,00 1 1719 2171 1701
12 Piel Ruben 0,5 1 0 1 0 0 0,5 0,25 1 1899 1830 1902
13 Hilhorst Ruben 0,5 1 0 1 0 0 0,5 0,25 1 1935 1652 1944
14 Balke Bert 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,25 0 1857 1857
15 Kieboom Bert 0,5 1 0 1 0 0 0,5 0,25 −1 1828 1587 1836
16 Disselhoff Rob 0,5 1 0 1 0 0 0,5 0,25 −1 1875 1697 1881
17 Fikkert Tom 0,5 1 0 1 0 0 0,5 0,25 −1 1833 1902 1830
18 Scheidegger Beat 0,5 1 0 1 0 0 0,5 0,25 −1 1661 1944 1652
19 Kok Mathijs 0,5 1 0 1 0 0 0,5 0,25 1 1595 1836 1587
20 Sueters Andre 0,5 1 0 1 0 0 0,5 0,25 1 1703 1881 1697
21 Langendijk Raoul 0,5 0 0 0 0 1 0,5 0,25 0 1500 1500
22 Swinderen Rob van 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 −1 1853 1401 1871
23 Brandenburg Melchior 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1 1811 1800 1815
24 Haan Cees Jan den 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1 1799 1613 1808
25 Olislagers Jeroen 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1 1769 1661 1775
26 Lin Jean−Claude 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 −1 1603 1574 1607
27 Beijen Kees 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1 1758 1551 1768
28 Reeskamp Sicco 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 −1 1712 1536 1720
29 Wolters Oliver 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1 1530 1561 1533
30 Laan van der Harold 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 −1 1797 1500 1810
31 Kroon Johan 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1 1629 1524 1635
32 Kat Bob 0,0 1 0 0 1 0 1,0 0,00 1 1613 1564 1618

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Brandenburg Melchior Poel Henk van der 0−1
2 Piel Ruben Fikkert Tom ½−½
3 Haan Cees Jan den Ruiter Tom de 0−1
4 Hilhorst Ruben Scheidegger Beat ½−½
5 Olislagers Jeroen Brouwer Timon 0−1
6 Hidajet Alic Lin Jean−Claude 1−0
7 Beijen Kees Tuyp Paul 0−1
8 Kok Mathijs Kieboom Bert ½−½
9 Alhasan Husam Reeskamp Sicco 1−0
10 Sueters Andre Disselhoff Rob ½−½
11 Wolters Oliver Velden Eddy van de 0−1
12 Haan de Teun Laan van der Harold 1−0
13 Kroon Johan Weidema Rik 0−1
14 Bulk Gijsbert Swinderen Rob van 1−0
15 Kat Bob Bommel Peter 0−1
16 Balke Bert Handmatige paring bye
17 Langendijk Raoul Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software