Snel 8min+5sec 2024-2025
Voorronden - Ronde 2 - 24-2-2025
Locatie DenkSportCentrum Start datum 24-2-2025
Plaats Bussum Eind datum 24-2-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Bussums Schaak Genootschap Scheidsrechters Bert
Cees Jan+Mark+Eddy+Melchior+Harold

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Bye Wrst SBgr S Rtg TPR BRtg
1 Ruiter Tom de 2,0 2 2 0 0 0 2,0 2,00 0 1932 2135 1913
2 Brouwer Timon 2,0 2 2 0 0 0 2,0 2,00 0 1974 2088 1961
3 Hidajet Alic 2,0 2 2 0 0 0 1,0 1,00 0 1889 2016 1874
4 Tuyp Paul 2,0 2 2 0 0 0 1,0 1,00 0 1868 2035 1851
5 Alhasan Husam 2,0 2 2 0 0 0 1,0 1,00 0 1865 2210 1836
6 Bommel Peter 1,5 2 1 1 0 0 2,0 1,50 0 1870 1951 1864
7 Balke Bert 1,5 1 1 0 0 1 2,0 1,25 −1 1863 1952 1857
8 Kieboom Bert 1,5 2 1 1 0 0 1,0 0,75 0 1836 1833 1836
9 Disselhoff Rob 1,5 2 1 1 0 0 1,0 0,75 0 1877 1789 1881
10 Poel Henk van der 1,0 2 1 0 1 0 3,0 1,00 0 2084 1826 2100
11 Weidema Rik 1,0 2 1 0 1 0 3,0 1,00 0 1820 1755 1824
12 Bulk Gijsbert 1,0 2 1 0 1 0 3,0 1,00 0 1712 1861 1701
13 Piel Ruben 1,0 2 0 2 0 0 2,5 1,25 0 1898 1847 1902
14 Fikkert Tom 1,0 2 0 2 0 0 2,0 1,00 0 1837 1923 1830
15 Velden Eddy van de 1,0 2 1 0 1 0 2,0 0,00 −2 1854 1723 1861
16 Haan de Teun 1,0 2 1 0 1 0 2,0 0,00 0 1806 1886 1800
17 Haan Cees Jan den 1,0 2 1 0 1 0 2,0 0,00 2 1803 1723 1808
18 Olislagers Jeroen 1,0 2 1 0 1 0 2,0 0,00 0 1782 1886 1775
19 Hilhorst Ruben 1,0 2 0 2 0 0 1,5 0,75 0 1931 1741 1944
20 Swinderen Rob van 1,0 2 1 0 1 0 1,5 0,50 0 1857 1644 1871
21 Kat Bob 1,0 2 1 0 1 0 1,5 0,00 0 1631 1816 1618
22 Brandenburg Melchior 1,0 2 1 0 1 0 1,0 0,00 0 1820 1910 1815
23 Kroon Johan 1,0 2 1 0 1 0 1,0 0,00 0 1640 1716 1635
24 Sueters Andre 0,5 2 0 1 1 0 3,0 0,75 0 1695 1668 1697
25 Kok Mathijs 0,5 2 0 1 1 0 2,5 0,75 0 1591 1663 1587
26 Scheidegger Beat 0,5 2 0 1 1 0 2,5 0,50 0 1655 1710 1652
27 Langendijk Raoul 0,5 1 0 0 1 1 2,0 0,25 −1 1497 1581 1500
28 Lin Jean−Claude 0,0 2 0 0 2 0 3,0 0,00 0 1591 1455 1607
29 Beijen Kees 0,0 2 0 0 2 0 3,0 0,00 2 1741 1435 1768
30 Reeskamp Sicco 0,0 2 0 0 2 0 3,0 0,00 0 1702 1526 1720
31 Wolters Oliver 0,0 2 0 0 2 0 2,0 0,00 0 1525 1535 1533
32 Laan van der Harold 0,0 2 0 0 2 0 2,0 0,00 0 1783 1488 1810

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Poel Henk van der Alhasan Husam 0−1
2 Ruiter Tom de Velden Eddy van de 1−0
3 Brouwer Timon Haan de Teun 1−0
4 Weidema Rik Hidajet Alic 0−1
5 Tuyp Paul Bulk Gijsbert 1−0
6 Bommel Peter Piel Ruben ½−½
7 Fikkert Tom Hilhorst Ruben ½−½
8 Scheidegger Beat Balke Bert 0−1
9 Kieboom Bert Sueters Andre 1−0
10 Disselhoff Rob Langendijk Raoul 1−0
11 Swinderen Rob van Kok Mathijs 1−0
12 Reeskamp Sicco Brandenburg Melchior 0−1
13 Haan Cees Jan den Wolters Oliver 1−0
14 Laan van der Harold Olislagers Jeroen 0−1
15 Lin Jean−Claude Kroon Johan 0−1
16 Beijen Kees Kat Bob 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software